2024成都理工大学各省份录取分数线最新公布!其中成都理工大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为548,位次58236;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为540,位次35538。下文是小编整理的2024成都理工大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024成都理工大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 588/12980 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 578/15033 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 591/13987 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 575/18157 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/58236 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/57150 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 579/8144 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/11077 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/35538 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 560/5051 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 585/69825 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/16250 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/26034 | -2 | 不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 543/88091 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 562/58713 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/38068 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/37057 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/8681 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/10984 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 595/17945 | 2395(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 581/24169 | 2395(W900) | 首选物理,再选地理 |
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 489/24172 | ||
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 中外合作办学 | 501/21210 |
特别说明:以上2024成都理工大学各省录取分数线及位次只是部分内容,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2024成都理工大学各省录取分数线及位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2023各省成都理工大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 588/12618 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 565/17224 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 602/12191 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 599/12824 | 472 | -5 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 595/13633 | 472 | -1 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 585/15826 | 472 | -2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 554/44794 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/47295 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 559/9034 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/10470 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/16357 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 497/35020 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 474/45991 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 490/7529 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 487/8029 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 542/27827 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 553/4761 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 456/24752 | 408 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 宜宾校区 | 503/14845 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 441/6506 | 430 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/18635 | 405 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/24801 | 405 | -1 | 不限 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。