深圳信息职业技术学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在374分及以上。而在其它省份,深圳信息职业技术学院的最低分则在341分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:深圳信息职业技术学院各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考深圳信息职业技术学院的高三学子查阅!
下方表格展示的是深圳信息职业技术学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年深圳信息职业技术学院在四川理科专科批的录取分数线是428分,最低位次是195480位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 专科批 | 428 | 195480 |
江西 | 理科 | 高职专科 | 425 | 6158 |
安徽 | 理科 | 高职专科批 | 421 | 173342 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 398 | 107728 |
广西 | 理科 | 高职高专批 | 384 | 116834 |
贵州 | 理科 | 高职专科 | 373 | 133102 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 341 | —— |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了深圳信息职业技术学院在你省近三年的最低分位次,那么你被深圳信息职业技术学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么深圳信息职业技术学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年深圳信息职业技术学院在四川理科专科批的录取分数线是428分,最低位次是195480位。
比如:在广东,深圳信息职业技术学院516组的选科要求是不限,2023年最低录取分数线是477。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 516组 | 物理 | 不限 | 477 |
广东 | 528组 | 历史 | 不限 | 470 |
广东 | 532组 | 物理 | 不限 | 470 |
广东 | 514组 | 物理 | 不限 | 468 |
广东 | 520组 | 物理 | 不限 | 466 |
广东 | 512组 | 物理 | 不限 | 465 |
广东 | 506组 | 历史 | 不限 | 462 |
广东 | 504组 | 历史 | 不限 | 457 |
广东 | 510组 | 历史 | 不限 | 456 |
广东 | 502组 | 历史 | 不限 | 454 |
广东 | 536组 | 物理 | 不限 | 450 |
广东 | 518组 | 物理 | 不限 | 446 |
广东 | 534组 | 物理 | 不限 | 445 |
广东 | 508组 | 历史 | 不限 | 427 |
广东 | 526组 | 历史 | 不限 | 427 |
广东 | 515组 | 物理 | 不限 | 426 |
广东 | 531组 | 物理 | 不限 | 422 |
广东 | 519组 | 物理 | 不限 | 420 |
广东 | 511组 | 物理 | 不限 | 417 |
广东 | 513组 | 物理 | 不限 | 417 |
广东 | 533组 | 物理 | 不限 | 415 |
广东 | 517组 | 物理 | 不限 | 414 |
广东 | 509组 | 历史 | 不限 | 409 |
广东 | 527组 | 历史 | 不限 | 407 |
广东 | 535组 | 物理 | 不限 | 406 |
广东 | 505组 | 历史 | 不限 | 405 |
广东 | 503组 | 历史 | 不限 | 402 |
广东 | 501组 | 历史 | 不限 | 401 |
广东 | 530组 | 历史 | 不限 | 399 |
广东 | 525组 | 历史 | 不限 | 397 |
广东 | 507组 | 历史 | 不限 | 396 |
广东 | 529组 | 历史 | 不限 | 374 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看深圳信息职业技术学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考深圳信息职业技术学院对应的专业组!