昆明理工大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与昆明理工大学相关问题的答案。
昆明理工大学是一本大学。
根据昆明理工大学2023年在全国各省的招生批次可知:
昆明理工大学在山西、贵州、青海、广西、甘肃、宁夏、四川、河南、云南、新疆、安徽、陕西、江西仍然是实行本科一批次招生。
昆明理工大学 | ||||
---|---|---|---|---|
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 546 | 12068 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 9252 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 563 | 6646 |
云南 | 文科 | 一本 | 537 | 11640 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 505 | 32724 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 485 | 40511 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48435 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 | 64318 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 568 | 21133 |
云南 | 理科 | 一本 | 497 | 41317 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 496 | 31607 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68278 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 | 27576 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 448 | 58547 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 438 | 29603 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 416 | 14987 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 409 | 11862 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 349 | 12853 |
昆明理工大学在山西、吉林、江西、内蒙古仍然是实行本科二批次招生。
昆明理工大学 | ||||
---|---|---|---|---|
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 549 | 9457 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 480 | 9308 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 5132 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 9034 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 516 | 55738 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 475 | 45517 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 433 | 26324 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409 | 35684 |
在已经合并了一本二本批次的省份中,昆明理工大学实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、北京、上海、湖南、湖北、广东、福建、重庆、江苏、辽宁、海南、河北。
在分段招生的省份中,昆明理工大学实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:昆明理工大学是一所一本大学。
昆明理工大学是公立大学,不是民办院校。昆明理工大学隶属于云南省,是一所位于云南省昆明市的本科公立大学。