包括北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、陕西师范大学等部属师范院校在内,全国一共有百余所师范类高校。其中录取分数最高的是北京师范大学,本文将整理全国师范类大学排名及分数线一览表,供2024届考生参考。
在最新2024软科全国师范大学排名中,北京师范大学全国排名第19名,雄居软科2023中国师范类大学排名第1名。华东师范大学(全国第29名)居第2名,华中师范大学(全国第46名)列第3名,北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学位列全国三甲,实力强劲。
东北师范大学、南京师范大学位列全国前五。需要说明的是西南大学虽为综合类大学,但因其属于教育部直属的六所师范院校之一,故在本文中也一并纳入师范类序列。全国排名前十的的师范类大学为:
1.北京师范大学(全国第19名)
2.华东师范大学(全国第29名)
3.东北师范大学(全国第46名)
4.南京师范大学(全国第52名)
5.华中师范大学(全国第58名)
6.陕西师范大学(全国第62名)
7.西南大学(全国第69名)
8.华南师范大学(全国第79名)
9.湖南师范大学(全国第86名)
10.福建师范大学(全国第87名)
由于篇幅限制,本文以四川和河南省为例,根据四川、河南教育考试院公布的2023年招录数据,为大家整理出2023年四川、河南省师范类大学录取分数线,供2024届考生参考。
1.四川师范类大学录取分数线
从四川省2023年师范类大学录取分数线来看,文科考生想要上师范大学,最低需要458分,位次需要在76994名以内。理科生则最低需要433分,位次需要在189872名以内。
四川文科师范类大学录取分数线
全国师范大学2023年在四川文科录取分数线最高的院校是北京师范大学,北京师范大学2023年最低录取分数线为617分,最低位次为305名。
除此之外,录取分数线较高的师范类院校有:北京师范大学(珠海校区)(607分)、华东师范大学(605分)、南京师范大学(587分)、首都师范大学(581分)、东北师范大学(578分)、华中师范大学(577)等。在四川文科录取分数较低的师范大学有:湖北师范大学文理学院、山西师范大学、岭南师范学院、阜阳师范大学等院校。
下文为大家整理全国师范大学在四川文科录取分数线一览表:
2023师范大学在四川文科投档分数(部分) | ||
院校名称 | 录取批次 | 录取分数 |
北京师范大学 | 本科一批 | 617 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 607 |
华东师范大学 | 本科一批 | 605 |
南京师范大学 | 本科一批 | 587 |
首都师范大学 | 本科一批 | 581 |
东北师范大学 | 本科一批 | 578 |
华中师范大学 | 本科一批 | 577 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 576 |
华南师范大学 | 本科一批 | 563 |
浙江师范大学 | 本科一批 | 562 |
福建师范大学 | 本科一批 | 562 |
重庆师范大学 | 本科一批 | 556 |
河北师范大学 | 本科一批 | 553 |
四川师范大学 | 本科一批 | 550 |
哈尔滨师范大学 | 本科一批 | 547 |
杭州师范大学 | 本科一批 | 547 |
天津师范大学 | 本科一批 | 546 |
江西师范大学 | 本科一批 | 544 |
西北师范大学 | 本科一批 | 544 |
湖州师范学院 | 本科一批 | 543 |
江西科技师范大学 | 本科一批 | 543 |
山东师范大学 | 本科一批 | 540 |
云南师范大学 | 本科二批 | 540 |
上海师范大学 | 本科一批 | 539 |
西华师范大学 | 本科一批 | 539 |
海南师范大学 | 本科一批 | 537 |
安徽师范大学 | 本科一批 | 536 |
赣南师范大学 | 本科一批 | 536 |
贵州师范大学 | 本科二批 | 536 |
湖南第一师范学院 | 本科二批 | 535 |
广西师范大学 | 本科二批 | 534 |
江苏师范大学 | 本科二批 | 533 |
湖北师范大学 | 本科二批 | 531 |
曲阜师范大学 | 本科二批 | 530 |
河南师范大学 | 本科一批 | 528 |
四川师范大学(遂宁校区) | 本科一批 | 527 |
重庆师范大学 | 本科二批 | 527 |
江苏第二师范学院 | 本科二批 | 526 |
安庆师范大学 | 本科二批 | 526 |
南宁师范大学 | 本科二批 | 526 |
盐城师范学院 | 本科二批 | 525 |
成都师范学院 | 本科二批 | 524 |
淮阴师范学院 | 本科二批 | 523 |
淮北师范大学 | 本科二批 | 523 |
长江师范学院 | 本科二批 | 523 |
重庆第二师范学院 | 本科二批 | 523 |
江西科技师范大学 | 本科二批 | 522 |
内江师范学院 | 本科二批 | 522 |
闽南师范大学 | 本科二批 | 521 |
长沙师范学院 | 本科二批 | 521 |
湖北第二师范学院 | 本科二批 | 520 |
吉林师范大学 | 本科二批 | 518 |
衡阳师范学院 | 本科二批 | 518 |
绵阳师范学院 | 本科二批 | 518 |
太原师范学院 | 本科二批 | 517 |
湖州师范学院 | 本科二批 | 516 |
乐山师范学院 | 本科二批 | 516 |
咸阳师范学院 | 本科二批 | 516 |
辽宁师范大学 | 本科二批 | 515 |
安阳师范学院 | 本科二批 | 515 |
汉江师范学院 | 本科二批 | 515 |
广东技术师范大学 | 本科二批 | 515 |
四川理科师范类大学录取分数线
全国师范类大学2023年在四川理科录取分数线最高的院校是北京师范大学,学校2023年最低录取分数线为649分,最低位次为4670名。
录取分数线较高的师范类院校有:北京师范大学(珠海校区)(644分)、华东师范大学(638分)、首都师范大学(622分)、南京师范大学(608分)、华中师范大学(604分)、湖南师范大学(598分)、上海师范大学(573分)等。
在四川理科录取分数较低的师范大学有:辽宁师范大学、衡阳师范学院、绍兴文理学院元培学院、昆明文理学院等院校;
2023年辽宁师范大学在四川理科录取分数线为433分,衡阳师范学院442分,两所公办师范院校均出现了明显的断档录取,适合低分段考生捡漏报考。
2023师范大学在四川理科投档分数(部分) | ||
院校名称 | 录取批次 | 录取分数 |
北京师范大学 | 本科一批 | 649 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 644 |
华东师范大学 | 本科一批 | 638 |
首都师范大学 | 本科一批 | 622 |
南京师范大学 | 本科一批 | 608 |
华中师范大学 | 本科一批 | 604 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 598 |
上海师范大学 | 本科一批 | 573 |
东北师范大学 | 本科一批 | 560 |
浙江师范大学 | 本科一批 | 560 |
湖州师范学院 | 本科一批 | 554 |
曲阜师范大学 | 本科一批 | 549 |
福建师范大学 | 本科一批 | 548 |
天津师范大学 | 本科一批 | 543 |
华南师范大学 | 本科一批 | 539 |
西北师范大学 | 本科一批 | 538 |
杭州师范大学 | 本科一批 | 536 |
重庆师范大学 | 本科一批 | 535 |
山东师范大学 | 本科一批 | 533 |
云南师范大学 | 本科二批 | 533 |
四川师范大学 | 本科一批 | 531 |
江西师范大学 | 本科一批 | 527 |
天津师范大学 | 本科二批 | 527 |
河北师范大学 | 本科一批 | 525 |
赣南师范大学 | 本科一批 | 524 |
西华师范大学 | 本科一批 | 524 |
海南师范大学 | 本科一批 | 523 |
重庆师范大学 | 本科二批 | 522 |
哈尔滨师范大学 | 本科一批 | 520 |
安徽师范大学 | 本科一批 | 520 |
河南师范大学 | 本科一批 | 520 |
四川师范大学(遂宁校区) | 本科一批 | 520 |
江苏师范大学 | 本科二批 | 520 |
湖北师范大学 | 本科二批 | 519 |
安庆师范大学 | 本科二批 | 516 |
广西师范大学 | 本科二批 | 516 |
南京晓庄学院 | 本科二批 | 514 |
太原师范学院 | 本科二批 | 507 |
江苏第二师范学院 | 本科二批 | 506 |
曲阜师范大学 | 本科二批 | 506 |
青海师范大学 | 本科二批 | 506 |
重庆第二师范学院 | 本科二批 | 505 |
湖州师范学院 | 本科二批 | 503 |
淮北师范大学 | 本科二批 | 503 |
齐鲁师范学院 | 本科二批 | 502 |
湖南第一师范学院 | 本科二批 | 500 |
广东技术师范大学 | 本科二批 | 500 |
成都师范学院 | 本科二批 | 500 |
郑州师范学院 | 本科二批 | 499 |
肇庆学院 | 本科二批 | 499 |
西华师范大学 | 本科二批 | 499 |
哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 498 |
长沙师范学院 | 本科二批 | 497 |
长江师范学院 | 本科二批 | 496 |
西安文理学院 | 本科二批 | 495 |
山西师范大学 | 本科二批 | 494 |
阜阳师范大学 | 本科二批 | 494 |
内江师范学院 | 本科二批 | 493 |
江西科技师范大学 | 本科二批 | 492 |
南宁师范大学 | 本科二批 | 492 |
2.河南师范类大学录取分数线
从2023年全国师范类大学在河南省招生录取分数线来看,河南文科考生想要上师范大学,最低需要469分,位次需要在94646名以内。河南理科生则最低需要425分,位次需要在290883名以内。
师范院校投档录取分数(文科)
全国师范类大学2023年在河南文科录取分数线最高的师范大学是北京师范大学,学校2023年最低录取分数线为645分,最低位次为480名。
除此之外,录取分数线较高的师范类院校有:华东师范大学(635分)、北京师范大学(珠海校区)(633分)、华中师范大学(610分)、南京师范大学(610分)、陕西师范大学(605分)、华南师范大学(605分)、湖南师范大学(604分)等。
2023师范大学在河南文科投档分数(部分) | ||
院校名称 | 批次 | 录取分数线 |
北京师范大学 | 本科一批 | 645 |
华东师范大学 | 本科一批 | 635 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 633 |
华中师范大学 | 本科一批 | 610 |
南京师范大学 | 本科一批 | 610 |
陕西师范大学 | 本科一批 | 605 |
华南师范大学 | 本科一批 | 605 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 604 |
东北师范大学 | 本科一批 | 603 |
首都师范大学 | 本科一批 | 603 |
浙江师范大学 | 本科一批 | 592 |
山东师范大学 | 本科一批 | 587 |
天津师范大学 | 本科一批 | 586 |
杭州师范大学 | 本科一批 | 581 |
重庆师范大学 | 本科一批 | 581 |
曲阜师范大学 | 本科一批 | 579 |
四川师范大学 | 本科一批 | 579 |
上海师范大学 | 本科一批 | 574 |
江西师范大学 | 本科一批 | 571 |
福建师范大学 | 本科一批 | 570 |
西北师范大学 | 本科一批 | 570 |
安徽师范大学 | 本科一批 | 567 |
河南师范大学 | 本科一批 | 566 |
湖州师范学院 | 本科一批 | 565 |
西华师范大学 | 本科一批 | 563 |
江西科技师范大学 | 本科一批 | 562 |
海南师范大学 | 本科一批 | 562 |
信阳师范大学 | 本科一批 | 558 |
赣南师范大学 | 本科一批 | 557 |
洛阳师范学院 | 本科一批 | 557 |
河北师范大学 | 本科一批 | 556 |
广东技术师范大学 | 本科二批 | 555 |
江苏师范大学 | 本科二批 | 554 |
山西师范大学 | 本科二批 | 553 |
南京晓庄学院 | 本科二批 | 553 |
湖南第一师范学院 | 本科二批 | 553 |
南阳师范学院 | 本科一批 | 552 |
湖北师范大学 | 本科二批 | 552 |
西安文理学院 | 本科二批 | 550 |
南宁师范大学 | 本科二批 | 549 |
商丘师范学院 | 本科一批 | 548 |
内蒙古师范大学 | 本科二批 | 548 |
湖北第二师范学院 | 本科二批 | 548 |
安阳师范学院 | 本科一批 | 547 |
周口师范学院 | 本科一批 | 547 |
淮北师范大学 | 本科二批 | 547 |
长江师范学院 | 本科二批 | 547 |
盐城师范学院 | 本科二批 | 546 |
黄冈师范学院 | 本科二批 | 545 |
云南师范大学 | 本科二批 | 545 |
师范院校投档录取分数(理科)
全国师范类大学2023年在河南理科录取分数线最高的院校是北京师范大学,学校2023年最低投档分638分,最低位次为5568名。
录取分数线较高的师范类院校有:北京师范大学(珠海校区)(626分)、华东师范大学(625分)、南京师范大学(597分)、华中师范大学(593分)、湖南师范大学(591分)、华南师范大学(591分)、首都师范大学(591分)等。录取分数线较低的师范大学有吉林师范大学博达学院、郑州师范学院、昆明文理学院、绍兴文理学院元培学院等院校;
2023师范大学在四川理科投档分数(部分) | ||
院校名称 | 批次 | 录取分数线 |
北京师范大学 | 本科一批 | 638 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 626 |
华东师范大学 | 本科一批 | 625 |
南京师范大学 | 本科一批 | 597 |
华中师范大学 | 本科一批 | 593 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 591 |
华南师范大学 | 本科一批 | 591 |
首都师范大学 | 本科一批 | 591 |
陕西师范大学 | 本科一批 | 589 |
东北师范大学 | 本科一批 | 575 |
上海师范大学 | 本科一批 | 566 |
浙江师范大学 | 本科一批 | 565 |
山东师范大学 | 本科一批 | 564 |
杭州师范大学 | 本科一批 | 559 |
天津师范大学 | 本科一批 | 548 |
湖州师范学院 | 本科一批 | 546 |
河北师范大学 | 本科一批 | 545 |
曲阜师范大学 | 本科一批 | 545 |
四川师范大学 | 本科一批 | 542 |
福建师范大学 | 本科一批 | 541 |
信阳师范大学 | 本科一批 | 539 |
江西科技师范大学 | 本科一批 | 538 |
安徽师范大学 | 本科一批 | 537 |
江西师范大学 | 本科一批 | 535 |
西华师范大学 | 本科一批 | 535 |
洛阳师范学院 | 本科一批 | 535 |
海南师范大学 | 本科一批 | 527 |
江苏师范大学 | 本科二批 | 526 |
赣南师范大学 | 本科一批 | 524 |
重庆师范大学 | 本科一批 | 524 |
南阳师范学院 | 本科一批 | 523 |
广西师范大学 | 本科二批 | 523 |
安阳师范学院 | 本科一批 | 520 |
云南师范大学 | 本科二批 | 518 |
以上为本文全部内容,供大家参考。