2024年北京工商大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是513分,在上海的最低分是494分,在海南的最低分是629分,在江苏物理类的最低分是546分,在江苏历史类的最低分是557分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:北京工商大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
2024年高考,北京工商大学在北京各个专业组的最低录取分数线是513分~565分!
2024年高考,北京工商大学在上海各个专业组的最低录取分数线是494分~509分!
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 05组 | 物理 | 539 | 528 | 522 |
北京 | 本科批 | 07组 | 物理+化学 | 513 | ||
北京 | 本科批 | 04组 | 不限 | 550 | 536 | 525 |
北京 | 本科批 | 06组 | 物理+化学 | 532 | ||
北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 535 | 542 | 530 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 529 | 548 | 524 |
北京 | 本科批 | 03组 | 不限 | 565 | 543 | 515 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理 | 494 | 505 | 499 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 509 | ||
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 550 | 522 | |
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+不限 | 569 | 576 | 557 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 557 | 553 | 546 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作) | 物理+化学 | 546 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 665 | 644 | 642 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 639 | 635 | 623 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 629 |
在海南高考,北京工商大学(01)(不限)2024年高考的录取线是665分,北京工商大学(02)(物理)2024年高考的录取线是639分,北京工商大学(03)(物理+化学)2024年高考的录取线是629分。
在江苏2024年高考历史类,北京工商大学01组的最低分是557分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,北京工商大学03组的最低分是550分(再选科目要求是化学),北京工商大学02组的最低分是569分(再选科目要求是不限),北京工商大学04组(中外合作办学)的最低分是546分(再选科目要求是化学)。
2024年高考,北京工商大学在北京的最低录取位次是29317位,在上海的最低录取位次是20956位,在江苏的最低录取位次是85999位,在海南的最低录取位次是7486位。
下方展示的是北京工商大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了21675位,那么被北京工商大学成功录取的概率就很大!
招生省份 | 专业组 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 05组 | 23365 | 25313 | 21675 |
北京 | 07组 | 29317 | - | - |
北京 | 04组 | 20990 | 23468 | 21124 |
北京 | 06组 | 24976 | - | - |
北京 | 01组 | 24276 | 22148 | 20175 |
北京 | 02组 | 25630 | 20790 | 21298 |
北京 | 03组 | 17728 | 21910 | 22966 |
上海 | 01组 | 20956 | 18398 | 17792 |
上海 | 02组 | 17313 | - | - |
江苏 | 03组 | 81093 | - | 84573 |
江苏 | 02组 | 59522 | 51456 | 47931 |
江苏 | 01组 | 15653 | 16580 | 12747 |
江苏 | 04组(中外合作) | 85999 | - | - |
海南 | 专业组01 | 3764 | 5417 | 4675 |
海南 | 专业组02 | 6231 | 6394 | 7117 |
海南 | 专业组03 | 7486 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:北京工商大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生省份 | 专业组 | 2024招生人数 | 2023招生人数 | 2022招生人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 05组 | 332 | 247 | 10 |
北京 | 07组 | 322 | ||
北京 | 04组 | 393 | 362 | 20 |
北京 | 06组 | 313 | ||
北京 | 01组 | 15 | 333 | 763 |
北京 | 02组 | 40 | 256 | 331 |
北京 | 03组 | 124 | 195 | 223 |
上海 | 01组 | 5 | 10 | 10 |
上海 | 02组 | 5 | ||
江苏 | 03组 | 25 | 5 | |
江苏 | 02组 | 20 | 35 | 35 |
江苏 | 01组 | 5 | 10 | 10 |
江苏 | 04组(中外合作) | 5 | ||
海南 | 专业组01 | 1 | 15 | 10 |
海南 | 专业组02 | 2 | 10 | 15 |
海南 | 专业组03 | 2 |
在软科2024年排名中,北京工商大学位列第194名,河北农业大学位列第195名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 河北农业大学 | 北京工商大学 |
学校层次 | • 省重点 | • 省重点 |
硕博点 | • 硕士点• 博士点 | • 硕士点• 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
卓越计划 | • 卓越农林 | • 卓越农林 |
所在地 | 河北-保定 | 北京 |
建校时间 | 1902年 | 1950年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 农林类 | 财经类 |
隶属于 | 河北省 | 北京市 |
总就业率 | 90% | 100% |
国内读研 | 24% | 28% |
出国留学 | 1% | 0% |