军校最低录取分数线2023一览表很多同学在关注,对于2024年想要报考军校的考生来说,2023年43所军校分数线排名及分数线一览就是非常值得提前了解的,本文就带来军校录取分数线2023最低一览表。
军校最低录取分数线2023一览表
目前各省陆续公布了军校提前批投档分数线,所以本文就整理出部分省份军校最低分数线2023一览表,供大家参考。
友情提示:大家想要了解军校的最低录取分数线,可以在本文前后“输入分数,看能上的大学”一栏输入成绩,圆梦志愿APP中即可查询到军校各省分数线。
1、江苏历史组(军校最低分数线622分)
国防科技大学02专业组:2023年最低分数线636分
国防科技大学01专业组:2023年最低分数线622分
2、江苏物理组(军校最低分数线573分)
国防科技大学07专业组:2023年最低分数线650分
国防科技大学06专业组:2023年最低分数线648分
国防科技大学08专业组:2023年最低分数线643分
海军军医大学03专业组:2023年最低分数线643分
海军工程大学04专业组:2023年最低分数线645分
江苏军事院校分数线:
院校、专业组(再选科目要求) | 首选科目 | 投档最低分 |
---|---|---|
国防科技大学01专业组(不限) | 历史 | 622 |
国防科技大学02专业组(不限) | 历史 | 636 |
国防科技大学07专业组(不限) | 物理 | 650 |
国防科技大学06专业组(不限) | 物理 | 648 |
海军工程大学04专业组(不限) | 物理 | 645 |
国防科技大学08专业组(化学) | 物理 | 643 |
海军军医大学03专业组(化学或生物) | 物理 | 643 |
国防科技大学03专业组(不限) | 物理 | 642 |
陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 物理 | 642 |
空军工程大学02专业组(不限) | 物理 | 641 |
国防科技大学05专业组(不限) | 物理 | 640 |
空军军医大学02专业组(化学和生物) | 物理 | 640 |
国防科技大学04专业组(不限) | 物理 | 636 |
海军工程大学05专业组(不限) | 物理 | 632 |
战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) | 物理 | 630 |
战略支援部队信息工程大学05专业组(地理) | 物理 | 630 |
海军工程大学02专业组(不限) | 物理 | 629 |
海军工程大学07专业组(不限) | 物理 | 628 |
海军军医大学02专业组(化学或生物) | 物理 | 625 |
空军工程大学04专业组(不限) | 物理 | 624 |
战略支援部队航天工程大学06专业组(不限) | 物理 | 624 |
海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 物理 | 623 |
战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) | 物理 | 622 |
陆军工程大学03专业组(不限) | 物理 | 621 |
战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 物理 | 620 |
海军工程大学01专业组(不限) | 物理 | 619 |
战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 物理 | 619 |
海军工程大学08专业组(化学) | 物理 | 618 |
战略支援部队航天工程大学03专业组(不限) | 物理 | 618 |
武警工程大学03专业组(不限) | 物理 | 618 |
海军军医大学01专业组(不限) | 物理 | 617 |
海军工程大学06专业组(不限) | 物理 | 617 |
空军军医大学01专业组(化学和生物) | 物理 | 616 |
战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 物理 | 616 |
火箭军工程大学03专业组(不限) | 物理 | 616 |
国防科技大学09专业组(思想政治) | 物理 | 613 |
陆军工程大学02专业组(不限) | 物理 | 613 |
战略支援部队航天工程大学05专业组(不限) | 物理 | 613 |
海军工程大学09专业组(化学) | 物理 | 612 |
陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 物理 | 611 |
海军工程大学03专业组(不限) | 物理 | 611 |
海军潜艇学院01专业组(不限) | 物理 | 610 |
战略支援部队航天工程大学04专业组(不限) | 物理 | 610 |
海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 物理 | 607 |
战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 物理 | 607 |
海军工程大学10专业组(化学) | 物理 | 605 |
空军工程大学03专业组(不限) | 物理 | 603 |
陆军工程大学01专业组(不限) | 物理 | 602 |
海军航空大学01专业组(不限) | 物理 | 602 |
武警工程大学02专业组(不限) | 物理 | 602 |
陆军军事交通学院02专业组(不限) | 物理 | 601 |
武警海警学院05专业组(思想政治) | 物理 | 600 |
陆军勤务学院01专业组(不限) | 物理 | 599 |
空军工程大学01专业组(不限) | 物理 | 599 |
海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 物理 | 598 |
空军工程大学05专业组(不限) | 物理 | 598 |
空军工程大学06专业组(不限) | 物理 | 598 |
空军预警学院02专业组(不限) | 物理 | 596 |
火箭军工程大学01专业组(不限) | 物理 | 596 |
武警工程大学01专业组(不限) | 物理 | 596 |
海军潜艇学院02专业组(不限) | 物理 | 595 |
空军预警学院01专业组(不限) | 物理 | 595 |
火箭军工程大学02专业组(不限) | 物理 | 595 |
陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 物理 | 592 |
武警工程大学04专业组(思想政治) | 物理 | 592 |
陆军军事交通学院01专业组(不限) | 物理 | 591 |
武警海警学院01专业组(不限) | 物理 | 590 |
武警海警学院02专业组(不限) | 物理 | 590 |
陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 物理 | 589 |
陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 物理 | 589 |
陆军步兵学院01专业组(不限) | 物理 | 587 |
武警海警学院03专业组(化学) | 物理 | 587 |
陆军步兵学院02专业组(不限) | 物理 | 586 |
陆军军事交通学院03专业组(化学) | 物理 | 586 |
武警警官学院01专业组(不限) | 物理 | 586 |
陆军特种作战学院02专业组(不限) | 物理 | 585 |
武警海警学院04专业组(思想政治) | 物理 | 585 |
海军潜艇学院03专业组(不限) | 物理 | 584 |
陆军特种作战学院01专业组(不限) | 物理 | 582 |
武警特种警察学院01专业组(不限) | 物理 | 578 |
武警警官学院02专业组(思想政治) | 物理 | 573 |
3、湖南历史组(军校最低分数线560分)
国防科技大学103专业组:2023年最低分数线634分
国防科技大学105专业组:2023年最低分数线634分
武警海警学院101专业组:2023年最低分数线616分
国防科技大学104专业组:2023年最低分数线604分
武警警官学院101专业组:2023年最低分数线591分
4、湖南物理组(军校最低分数线548分)
国防科技大学117专业组:2023年分数线658分
国防科技大学118专业组:2023年分数线655分
国防科技大学114专业组:2023年分数线650分
国防科技大学119专业组:2023年分数线648分
海军军医大学103专业组:2023年分数线642分
湖南军事院校分数线:
5、安徽文科(军校最低分数线560分)
国防科技大学:2023年最低分数线595分
陆军边海防学院:2023年最低分数线566分
战略支援部信息工程大学:2023年最低分数线573分
武警工程大学:2023年最低分数线559分
武警警官学院:2023年最低分数线560分
6、安徽理科(军校最低分数线523分)
陆军边海防学院:2023年最低分数线546分
陆军军医大学:2023年最低分数线595分
空军航空大学:2023年最低分数线557分
武警工程大学:2023年最低分数线548分
武警海警学院::2023年最低分数线541分
安徽军事院校分数线: