2023年全国大学录取分数线是很多同学所关注的,本期为大家整理了2023年各校录取分数线录取分数线一览表,看看2023年需要多少分才能考上985211大学?军校需要多少分能考上?2023年高考各校投档线是多少?供参考。
一、2023年全国大学录取分数线一览表
由于篇幅限制,小编以四川提前批调档线为例,为大家整理了2023年全国大学录取分数线一览表,想要了解其它省份的大学分数线,可以从文章前后输入分数查看能上的大学一栏,输入成绩科目地区,进入圆梦志愿即可了解查看。
1、理科
2023年全国大学在四川理科本科提前批录取分数线为:
中国人民大学669分
国防科技大学女生657分,男生639分
中国人民公安大学655分(女)
华东师范大学(公费师范生)651分
北京师范大学(公费师范生)650分
中国政法大学634分
华中师范大学(公费师范生)629分
对外经济贸易大学626分
西南大学(公费师范生)621分
武警工程大学618分(女生)
2、文科
2023年全国大学在四川文科本科提前批录取分数线为:
中国人民大学:623分
北京语言大学:564分
中国传媒大学:577分
复旦大学:625分
南开大学:608分
同济大学:607分
浙江大学:620分
南京大学:617分
山东大学:589分
黑龙江大学:532分
二、各校录取分数线2023
小编整理了2023年全国各校在辽宁省部分本科提前批录取分数线一览表,供参考。
1、各校录取分数线2023——物理类
院校名称 | 2023分数线 |
---|---|
北部湾大学 | 439 |
北京电子科技学院 | 625 |
北京电子科技学院 | 652 |
北京外国语大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
北京语言大学 | 584 |
渤海大学 | 421 |
重庆交通大学 | 492 |
大连海事大学 | 555 |
大连海洋大学 | 420 |
东北大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
东北师范大学 | 631 |
广东海洋大学 | 465 |
国防科技大学 | 614 |
国防科技大学 | 655 |
国际关系学院 | 611 |
国际关系学院 | 582 |
海军大连舰艇学院 | 559 |
海军大连舰艇学院 | 615 |
海军工程大学 | 624 |
海军工程大学 | 579 |
海军航空大学 | 576 |
海军航空大学 | 596 |
海军军医大学 | 639 |
海军军医大学 | 592 |
海军潜艇学院 | 565 |
海南科技职业大学 | 429 |
海南热带海洋学院 | 429 |
黑龙江大学 | 511 |
华中师范大学 | 619 |
火箭军工程大学 | 540 |
火箭军工程大学 | 591 |
集美大学 | 491 |
空军工程大学 | 573 |
空军工程大学 | 610 |
空军航空大学 | 598 |
空军航空大学 | 539 |
空军军医大学 | 537 |
空军军医大学 | 571 |
空军预警学院 | 620 |
空军预警学院 | 546 |
昆山杜克大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
辽宁警察学院 | 476 |
辽宁警察学院 | 569 |
辽宁警察学院 | 433 |
辽宁警察学院 | 550 |
陆军边海防学院 | 542 |
陆军步兵学院 | 518 |
陆军工程大学 | 545 |
陆军工程大学 | 610 |
陆军军事交通学院 | 588 |
陆军军事交通学院 | 508 |
陆军军医大学 | 498 |
陆军军医大学 | 617 |
陆军炮兵防空兵学院 | 504 |
陆军勤务学院 | 514 |
陆军勤务学院 | 606 |
陆军特种作战学院 | 584 |
陆军特种作战学院 | 545 |
陆军装甲兵学院 | 539 |
南方科技大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
南京警察学院 | 578 |
清华大学 | 679 |
山东交通学院 | 386 |
陕西师范大学 | 634 |
上海海关学院 | 615 |
上海海关学院 | 632 |
上海海事大学 | 525 |
上海科技大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
上海纽约大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
上海外国语大学 | 598 |
深圳北理莫斯科大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
四川外国语大学 | 539 |
外交学院 | 643 |
武汉理工大学 | 548 |
武警工程大学 | 535 |
武警工程大学 | 557 |
武警海警学院 | 555 |
武警警官学院 | 555 |
武警特种警察学院 | 522 |
西南大学 | 628 |
香港城市大学 | 636 |
香港中文大学 | 662 |
香港中文大学(深圳) | 654 |
云南警官学院 | 449 |
战略支援部队航天工程大学 | 607 |
战略支援部队航天工程大学 | 563 |
战略支援部队信息工程大学 | 594 |
战略支援部队信息工程大学 | 628 |
浙江海洋大学 | 458 |
浙江警察学院 | 405 |
郑州警察学院 | 546 |
郑州警察学院 | 575 |
中国传媒大学 | 597 |
中国人民大学 | 665 |
中国人民公安大学 | 597 |
中国人民公安大学 | 629 |
中国人民警察大学 | 594 |
中国人民警察大学 | 543 |
中国消防救援学院 | 526 |
中国刑事警察学院 | 630 |
中国刑事警察学院 | 586 |
中央司法警官学院 | 531 |
中央司法警官学院 | 592 |
2、各校录取分数线2023——历史类
招生院校 | 2023投档最低分数线 |
北京大学 | 664 |
北京电子科技学院 | 617 |
北京师范大学 | 630 |
北京外国语大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
北京语言大学 | 592 |
大连海洋大学 | 407 |
东北大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
东北师范大学 | 613 |
复旦大学 | 652 |
国防科技大学 | 586 |
国防科技大学 | 592 |
国际关系学院 | 600 |
国际关系学院 | 560 |
海南科技职业大学 | 408 |
黑龙江大学 | 514 |
华中师范大学 | 584 |
江西师范大学 | 572 |
昆山杜克大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
辽宁警察学院 | 582 |
辽宁警察学院 | 420 |
辽宁警察学院 | 555 |
辽宁警察学院 | 496 |
南京大学 | 640 |
南京警察学院 | 448 |
清华大学 | 665 |
陕西师范大学 | 598 |
上海海关学院 | 602 |
上海海关学院 | 608 |
上海纽约大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
上海外国语大学 | 610 |
深圳北理莫斯科大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
四川外国语大学 | 557 |
外交学院 | 607 |
武汉大学 | 631 |
武警工程大学 | 569 |
武警海警学院 | 599 |
武警海警学院 | 610 |
西南大学 | 611 |
香港城市大学 | 612 |
香港中文大学 | 641 |
香港中文大学(深圳) | 622 |
云南警官学院 | 537 |
云南警官学院 | 475 |
战略支援部队信息工程大学 | 583 |
浙江大学 | 632 |
浙江警察学院 | 581 |
郑州警察学院 | 481 |
郑州警察学院 | 586 |
中国传媒大学 | 588 |
中国人民大学 | 649 |
中国人民大学(苏州校区) | 631 |
中国人民公安大学 | 624 |
中国人民公安大学 | 587 |
中国人民警察大学 | 532 |
中国人民警察大学 | 580 |
中国消防救援学院 | 590 |
中国刑事警察学院 | 501 |
中国刑事警察学院 | 608 |
中央司法警官学院 | 544 |
中央司法警官学院 | 451 |
更多内容, 我们只需要在本文上方或下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入圆梦志愿,查看更多关于高考的数据和资讯。 此外,还可以查看圆梦志愿通过大数据分析和云计算,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学。