对于2024年高考生而言,南华大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,南华大学物理类2023年在湖南的分数线为504分、2022年为498分、2021年为514分。倘若2024年湖南物理类考生的成绩超过了三年最高值,即514分,那么被南华大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了南华大学2021、2022、2023年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
南华大学2023年在北京02组的最低分为534分,2022年的最低分为481分,2021年的最低分为456分。
南华大学在天津1组,2023年的录取分数线为536分,2022年的分数线为542分,2021年的分数线为529分。
南华大学在上海01组,2023年最低分为440,2022年的最低分为414分。
南华大学在江苏物理类06组,近一年的最低录取分数线分别为544分。
下方为大家整理汇总了南华大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 02组 | 534 | 481 | 456 | |
北京 | 01组 | 513 | 487 | 477 | |
北京 | 03组 | 553 | |||
天津 | 1组 | 536 | 542 | 529 | |
天津 | 2组 | 563 | 545 | 529 | |
天津 | 3组 | 548 | |||
上海 | 01组 | 440 | 414 | ||
上海 | 02组 | 439 | 431 | ||
江苏 | 物理 | 06组 | 544 | ||
江苏 | 物理 | 04组 | 533 | 527 | |
江苏 | 物理 | 03组 | 513 | 524 | 510 |
江苏 | 物理 | 05组 | 528 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 540 | 520 | 533 |
江苏 | 历史 | 02组 | 544 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 513 | 524 | |
福建 | 物理 | 专业组:506 | 563 | 567 | |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 533 | 528 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 511 | 529 | |
湖北 | 物理 | 第02组 | 552 | 526 | 552 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 561 | 536 | 551 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 571 | ||
湖北 | 物理 | 第04组 | 553 | ||
湖北 | 物理 | 第05组 | 553 | ||
湖北 | 历史 | 第01组 | 550 | 547 | 577 |
湖南 | 物理 | 第315组(国家专项) | 504 | ||
湖南 | 物理 | 第108组 | 538 | ||
湖南 | 物理 | 第316组(国家专项) | 527 | ||
湖南 | 物理 | 第314组(国家专项) | 513 | ||
湖南 | 物理 | 第106组 | 532 | ||
湖南 | 物理 | 第421组(地方专项) | 518 | ||
湖南 | 物理 | 第110组 | 527 | ||
湖南 | 物理 | 第424组(地方专项) | 525 | ||
湖南 | 物理 | 第109组 | 587 | ||
湖南 | 物理 | 第107组 | 521 | ||
湖南 | 物理 | 第423组(地方专项) | 535 | ||
湖南 | 物理 | 第422组(地方专项) | 510 | ||
湖南 | 物理 | 第317组(国家专项) | 523 | ||
湖南 | 物理 | 第420组(地方专项) | 529 | ||
湖南 | 物理 | 第313组(国家专项) | 524 | ||
湖南 | 物理 | 第105组 | 541 | ||
湖南 | 历史 | 第103组 | 509 | ||
湖南 | 历史 | 第419组(地方专项) | 505 | ||
湖南 | 历史 | 第104组 | 499 | ||
湖南 | 历史 | 第418组(地方专项) | 521 | ||
湖南 | 历史 | 第312组(国家专项) | 498 | ||
湖南 | 历史 | 第311组(国家专项) | 512 | ||
广东 | 物理 | 202组 | 525 | 537 | |
广东 | 物理 | 203组 | 548 | 536 | 564 |
广东 | 物理 | 204组 | 539 | 525 | 534 |
广东 | 物理 | 208组 | 537 | ||
广东 | 物理 | 207组 | 535 | ||
广东 | 历史 | 206组 | 529 | ||
广东 | 历史 | 201组 | 534 | 530 | 540 |
海南 | 专业组04 | 601 | 597 | 559 | |
海南 | 专业组03 | 600 | 585 | 582 | |
海南 | 专业组02 | 602 | 587 | 576 | |
海南 | 专业组01 | 595 | 588 | ||
海南 | 专业组05 | 575 | 594 | 566 | |
海南 | 专业组07 | 567 | 586 | 609 | |
海南 | 专业组06 | 588 | 571 | 585 | |
海南 | 专业组08 | 647 | 633 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:南华大学2023年分数线为462分、2022年分数线为510分,2021年分数线为434分。
山西第一批本科B类理科:南华大学近三年的最低分范围为482分~506分。
内蒙古本科一批理科:南华大学2023年分数线为428分、2022年分数线为455分,2021年分数线为456分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 462 | 510 | 434 |
河北 | 本科批 | 历史 | 528 | 534 | 535 |
山西 | 第一批本科B类 | 理科 | 482 | 491 | 506 |
山西 | 第一批本科B类 | 文科 | 508 | 525 | 550 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 428 | 455 | 456 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 468 | 477 | 514 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 467 | 498 | 494 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 507 | 518 | 547 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 472 | 491 | 482 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 426 | 436 | 445 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 465 | 491 | 512 |
浙江 | 一段 | 548 | 555 | 548 | |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 547 | 545 | 541 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 533 | 544 | 582 |
江西 | 第一批本科 | 理科 | 551 | 517 | 539 |
江西 | 第一批本科 | 文科 | 561 | 543 | 581 |
山东 | 一段 | 501 | 509 | 518 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 538 | 543 | 554 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 557 | 546 | 577 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 506 | 494 | 512 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 552 | 547 | 552 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 489 | 412 | 547 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 506 | 519 | 555 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 553 | 544 | 536 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 488 | 475 | 492 |
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 559 | 568 | 578 |
云南 | 一本 | 理科 | 504 | 523 | 525 |
云南 | 一本 | 文科 | 553 | 597 | 589 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 446 | 455 | 450 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 495 | 496 | 508 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 434 | 474 | 460 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 380 | 376 | 372 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 477 | 497 | 486 |
宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 421 | 426 | 412 |
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 511 | 500 | 509 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 417 | 417 | 434 |
学校师资队伍包括临床教师在内共有4015人,其中高级职称人员2706人,具有博士研究生学历人员1204人。学校是国家"111计划"学科创新引智基地;有国家国防科技创新团队、部省级创新团队、省高校科技创新团队、省级教学团队31个;长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家重点人才计划专家、国家高层次人才特殊支持计划专家、国家级突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家等100余名,有湖南省芙蓉学者、百人计划专家、杰出青年等159名。