湖南工程学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在427分及以上。而在其它省份,湖南工程学院的最低分则在356分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:湖南工程学院各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考湖南工程学院的高三学子查阅!
下方表格展示的是湖南工程学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年湖南工程学院在河北历史类本科批的最低分数线是495分、最低位次为31063位。2023年湖南工程学院在江西文科第二批本科的录取分数线是522分,最低位次是19804位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 文科 | 第二批本科 | 522 | 19804 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 46681 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 509 | 23969 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 17973 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 34540 |
云南 | 文科 | 二本 | 506 | 23045 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 105476 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 494 | 160353 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 484 | 8558 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 484 | 86756 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 477 | 33640 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 107521 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 18500 |
云南 | 理科 | 二本 | 471 | 56202 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 57258 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 456 | 8108 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 446 | 61899 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 430 | 71869 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 71075 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 9905 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 425 | 6197 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 406 | 46601 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 389 | 14110 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 379 | 21167 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 375 | 46275 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 368 | 52919 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 46417 |
浙江 | —— | 一段 | 552 | 104568 |
浙江 | —— | 二段 | 502 | 160015 |
河北 | 历史 | 本科批 | 495 | 31063 |
河北 | 物理 | 本科批 | 490 | 113056 |
山东 | —— | 一段 | 482 | 210444 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 471 | 17253 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 466 | 57512 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 465 | 17634 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 447 | 68259 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了湖南工程学院在你省近三年的最低分位次,那么你被湖南工程学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么湖南工程学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年湖南工程学院在河北历史类本科批的最低分数线是495分、最低位次为31063位。2023年湖南工程学院在江西文科第二批本科的录取分数线是522分,最低位次是19804位。
比如:在海南,湖南工程学院(02)的选科要求是物理,2023年最低录取分数线是570。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 物理 | 570 | |
海南 | (04) | 化学或生物 | 563 | |
海南 | (03) | 物理或化学 | 559 | |
海南 | (01) | 不限 | 558 | |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 524 |
天津 | 2组 | 物理 | 521 | |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 517 |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 507 |
天津 | 1组 | 不限 | 506 | |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 504 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 502 |
广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 500 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 499 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 498 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 495 |
江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 494 |
江苏 | 03组(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 485 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 484 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 483 |
北京 | (01) | 不限 | 479 | |
北京 | (02) | 物理 | 476 | |
湖南 | 第106组 | 物理 | 不限 | 472 |
湖南 | 第110组 | 物理 | 化学或生物 | 472 |
湖南 | 第105组 | 历史 | 不限 | 470 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 467 |
湖南 | 第109组 | 物理 | 化学 | 454 |
湖南 | 第U08组(楚怡工匠) | 物理 | 不限 | 447 |
湖南 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 438 |
上海 | 湖南工程(01) | 物理 | 431 | |
上海 | 湖南工程(02) | 不限 | 427 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看湖南工程学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考湖南工程学院对应的专业组!