根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了华东师范大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年华东师范大学在北京的最低录取分数线是639分,录取位次为3244;华东师范大学在天津的最低录取分数线为671分,录取位次为2103。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 华东师范大学 | 综合 | 639 | 3244 |
天津 | 华东师范大学 | 综合 | 671 | 2103 |
河北 | 华东师范大学 | 历史 | 626 | 654 |
河北 | 华东师范大学 | 物理 | 634 | 3706 |
山西 | 华东师范大学 | 文科 | 620 | 310 |
山西 | 华东师范大学 | 理科 | 621 | 2106 |
辽宁 | 华东师范大学 | 历史 | 636 | 438 |
辽宁 | 华东师范大学 | 物理 | 648 | 2411 |
吉林 | 华东师范大学 | 文科 | 596 | 414 |
吉林 | 华东师范大学 | 理科 | 600 | 2265 |
黑龙江 | 华东师范大学 | 文科 | 615 | 269 |
黑龙江 | 华东师范大学 | 理科 | 624 | 1227 |
上海 | 华东师范大学 | 综合 | 551 | 5356 |
江苏 | 华东师范大学 | 历史 | 612 | 677 |
江苏 | 华东师范大学 | 物理 | 615 | 3904 |
浙江 | 华东师范大学 | 综合 | 653 | 6289 |
安徽 | 华东师范大学 | 文科 | 646 | 479 |
安徽 | 华东师范大学 | 理科 | 647 | 2664 |
福建 | 华东师范大学 | 历史 | 618 | 443 |
福建 | 华东师范大学 | 物理 | 633 | 2951 |
江西 | 华东师范大学 | 文科 | 634 | 515 |
江西 | 华东师范大学 | 理科 | 633 | 2589 |
山东 | 华东师范大学 | 综合 | 627 | 5885 |
河南 | 华东师范大学 | 文科 | 643 | 720 |
河南 | 华东师范大学 | 理科 | 650 | 4428 |
湖北 | 华东师范大学 | 历史 | 634 | 670 |
湖北 | 华东师范大学 | 物理 | 639 | 4524 |
湖南 | 华东师范大学 | 历史 | 613 | 808 |
湖南 | 华东师范大学 | 物理 | 616 | 6876 |
广东 | 华东师范大学 | 历史 | 623 | 902 |
广东 | 华东师范大学 | 物理 | 644 | 4297 |
广西 | 华东师范大学 | 文科 | 630 | 316 |
广西 | 华东师范大学 | 理科 | 623 | 1806 |
海南 | 华东师范大学 | 综合 | 736 | 574 |
重庆 | 华东师范大学 | 历史 | 633 | 587 |
重庆 | 华东师范大学 | 物理 | 643 | 3980 |
四川 | 华东师范大学 | 文科 | 616 | 739 |
四川 | 华东师范大学 | 理科 | 647 | 4046 |
贵州 | 华东师范大学 | 文科 | 649 | 375 |
贵州 | 华东师范大学 | 理科 | 606 | 2026 |
云南 | 华东师范大学 | 文科 | 652 | 338 |
云南 | 华东师范大学 | 理科 | 639 | 1732 |
陕西 | 华东师范大学 | 文科 | 631 | 341 |
陕西 | 华东师范大学 | 理科 | 641 | 1475 |
新疆 | 华东师范大学 | 文科 | 591 | 246 |
新疆 | 华东师范大学 | 理科 | 589 | 960 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学(双学位) | 本科批 | - | 650/1536 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 645/2065 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 643/2296 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 643/2296 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 643/2296 | 首选物理,再选不限 |
统计学类 | 本科批 | - | 642/2440 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 642/2440 | 首选物理,再选不限 |
物理学类 | 本科批 | - | 642/2440 | 首选物理,再选不限 |
微电子科学与工程 | 本科批 | - | 640/2729 | 首选物理,再选不限 |
教育技术学(双学位) | 本科批 | - | 640/2729 | 首选物理,再选不限 |
注:华东师范大学在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。