北京建筑大学2024年在北京市的招生计划人数是1334人。本文将详细展示:北京建筑大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
1、本科提前批B
北京建筑大学在北京本科提前批B招生人数共计203人,招生专业包含:建筑学、城乡规划、风景园林、法学、交通工程等,学费为4200~4600元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
北京建筑大学 | 建筑学 | 2 | 4600 |
北京建筑大学 | 城乡规划 | 4 | 4600 |
北京建筑大学 | 风景园林 | 8 | 4600 |
北京建筑大学 | 法学 | 16 | 4200 |
北京建筑大学 | 交通工程 | 16 | 4600 |
北京建筑大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4600 |
北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4600 |
北京建筑大学 | 环境科学 | 8 | 4600 |
北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 4600 |
北京建筑大学 | 计算机科学与技术 | 6 | 4600 |
北京建筑大学 | 自动化 | 16 | 4600 |
北京建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4600 |
北京建筑大学 | 智能制造工程 | 16 | 4600 |
北京建筑大学 | 车辆工程 | 16 | 4600 |
北京建筑大学 | 信息与计算科学 | 5 | 4600 |
北京建筑大学 | 建筑学 | 2 | 4600 |
北京建筑大学 | 环境设计 | 3 | 4600 |
北京建筑大学 | 风景园林 | 2 | 4600 |
北京建筑大学 | 工程管理 | 1 | 4200 |
北京建筑大学 | 工程造价 | 1 | 4200 |
北京建筑大学 | 土木工程 | 2 | 4600 |
北京建筑大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4600 |
北京建筑大学 | 遥感科学与技术 | 1 | 4600 |
北京建筑大学 | 地理空间信息工程 | 1 | 4600 |
北京建筑大学 | 智能制造工程 | 1 | 4600 |
北京建筑大学 | 工程管理 | 2 | 4200 |
北京建筑大学 | 工程造价 | 2 | 4200 |
北京建筑大学 | 土木工程 | 38 | 4600 |
北京建筑大学 | 交通工程 | 2 | 4600 |
北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4600 |
北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | 5 | 4600 |
北京建筑大学 | 能源与动力工程 | 4 | 4600 |
北京建筑大学 | 测绘类 | 2 | 4600 |
2、本科批
北京建筑大学在北京本科批招生人数共计1131人,招生专业包含:建筑学、城乡规划、风景园林、历史建筑保护工程、环境设计等,学费为4200~4600元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
北京建筑大学 | 建筑学 | 10 | 4600 |
北京建筑大学 | 建筑学 | 23 | 4600 |
北京建筑大学 | 建筑学 | 26 | 4600 |
北京建筑大学 | 城乡规划 | 26 | 4600 |
北京建筑大学 | 风景园林 | 13 | 4600 |
北京建筑大学 | 历史建筑保护工程 | 16 | 4600 |
北京建筑大学 | 环境设计 | 15 | 4600 |
北京建筑大学 | 工商管理 | 30 | 4200 |
北京建筑大学 | 城市管理 | 27 | 4200 |
北京建筑大学 | 法学 | 44 | 4200 |
北京建筑大学 | 社会工作 | 47 | 4200 |
北京建筑大学 | 工程管理 | 18 | 4200 |
北京建筑大学 | 工程管理 | 12 | 4200 |
北京建筑大学 | 工程造价 | 19 | 4200 |
北京建筑大学 | 土木工程 | 20 | 4600 |
北京建筑大学 | 智能建造 | 26 | 4600 |
北京建筑大学 | 土木工程 | 32 | 4600 |
北京建筑大学 | 土木工程 | 48 | 4600 |
北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 4600 |
北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 14 | 4600 |
北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | 25 | 4600 |
北京建筑大学 | 能源与动力工程 | 36 | 4600 |
北京建筑大学 | 环境科学 | 19 | 4600 |
北京建筑大学 | 环境工程 | 31 | 4600 |
北京建筑大学 | 环境生态工程 | 21 | 4600 |
北京建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 20 | 4600 |
北京建筑大学 | 机器人工程 | 20 | 4600 |
北京建筑大学 | 智能制造工程 | 25 | 4600 |
北京建筑大学 | 机械电子工程 | 18 | 4600 |
北京建筑大学 | 车辆工程 | 20 | 4600 |
北京建筑大学 | 车辆工程 | 12 | 4600 |
北京建筑大学 | 交通工程 | 47 | 4600 |
北京建筑大学 | 自动化 | 30 | 4600 |
北京建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 21 | 4600 |
北京建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 29 | 4600 |
北京建筑大学 | 计算机科学与技术 | 51 | 4600 |
北京建筑大学 | 人工智能 | 28 | 4600 |
北京建筑大学 | 遥感科学与技术 | 22 | 4600 |
北京建筑大学 | 导航工程 | 28 | 4600 |
北京建筑大学 | 测绘类 | 70 | 4600 |
北京建筑大学 | 工业工程 | 18 | 4600 |
北京建筑大学 | 信息与计算科学 | 54 | 4600 |
下文将展示北京建筑大学各个招生专业2023年在北京的录取数据,最低分范围是516分~561分,最低分的录取位次是18026名~28135名。
1.建筑学:最低561分,18026位(国家一流本科专业、国家特色专业)2.历史建筑保护工程:最低557分,18882位(国家一流本科专业)3.遥感科学与技术:最低557分,18882位4.风景园林:最低554分,19530位(国家一流本科专业)5.城乡规划:最低552分,19994位(国家一流本科专业)6.环境设计:最低552分,19994位(省级一流本科专业)7.导航工程:最低551分,20192位8.测绘类:最低542分,22148位9.法学:最低535分,23726位10.电气工程及其自动化:最低522分,26724位(省级一流本科专业)11.城市管理:最低528分,25313位12.工商管理:最低527分,25551位(省级一流本科专业)13.社会工作:最低526分,25776位14.土木工程:最低516分,28135位(国家一流本科专业、国家特色专业)15.计算机科学与技术:最低523分,26466位(国家一流本科专业)16.环境科学与工程类:最低523分,26466位17.车辆工程:最低518分,27649位(国家一流本科专业)18.自动化:最低521分,26939位(国家一流本科专业)19.人工智能:最低520分,27176位20.工程造价:最低519分,27402位(国家一流本科专业)21.信息与计算科学:最低519分,27402位(省级一流本科专业)22.智能建造:最低518分,27649位23.机器人工程:最低518分,27649位24.机械电子工程:最低517分,27877位(国家一流本科专业)25.交通工程:最低516分,28135位(国家一流本科专业)26.建筑环境与能源应用工程:最低516分,28135位(国家一流本科专业、国家特色专业)27.给排水科学与工程:最低516分,28135位(国家一流本科专业)28.能源与动力工程:最低516分,28135位(省级一流本科专业)29.建筑电气与智能化:最低516分,28135位(国家一流本科专业)30.工程管理:最低516分,28135位(国家一流本科专业)31.智能制造工程:最低516分,28135位32.工业工程:最低516分,28135位(省级一流本科专业)