对于2024年高考生而言,成都外国语学院历年来的录取数据非常有参考价值。比如,成都外国语学院理科2023年在四川的分数线为358分、2022年为158分、2021年为167分。倘若2024年四川理科考生的成绩超过了三年最高值,即358分,那么被成都外国语学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了成都外国语学院2021、2022、2023年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
成都外国语学院2023年在江苏物理类02组的最低分为457分,2022年的最低分为452分,2021年的最低分为445分。
成都外国语学院在福建物理类专业组:999,2023年的录取分数线为456分,2022年的分数线为455分。
成都外国语学院在湖北物理类第04组,2023年最低分为259。
成都外国语学院在湖南物理类第102组,近一年的最低录取分数线分别为457分。
下方为大家整理汇总了成都外国语学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 02组 | 457 | 452 | 445 |
江苏 | 历史 | 01组 | 476 | 481 | 487 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 456 | 455 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 458 | 485 | |
湖北 | 物理 | 第04组 | 259 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 476 | ||
湖北 | 历史 | 第01组 | 450 | 494 | 566 |
湖北 | 历史 | 第03组 | 271 | 526 | 521 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 457 | ||
湖南 | 历史 | 第101组 | 447 | ||
广东 | 物理 | 502组 | 381 | 447 | |
广东 | 物理 | 202组 | 488 | 491 | 479 |
广东 | 历史 | 501组 | 415 | 434 | 452 |
广东 | 历史 | 201组 | 486 | 490 | 496 |
海南 | 专业组03 | 526 | 521 |
2、非院校专业组省份
河北专科批物理类:成都外国语学院2023年分数线为367分、2022年分数线为371分,2021年分数线为321分。
山西第二批本科C类理科:成都外国语学院近三年的最低分范围为363分~400分。
内蒙古本科二批理科:成都外国语学院2023年分数线为338分、2022年分数线为339分,2021年分数线为304分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 367 | 371 | 321 |
河北 | 专科批 | 物理 | 367 | 371 | 321 |
河北 | 专科批 | 历史 | 274 | 310 | 316 |
河北 | 专科批 | 历史 | 274 | 310 | 316 |
山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 363 | 400 | 385 |
山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 380 | 442 | 441 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 338 | 339 | 304 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 382 | 382 | 407 |
辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 343 | ||
辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 343 | ||
辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 150 | ||
辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 150 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 342 | 351 | 339 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 347 | 424 | 415 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 346 | 357 | 347 |
黑龙江 | 高职专科批 | 文科 | 308 | 358 | |
黑龙江 | 高职专科批 | 文科 | 308 | 358 | |
浙江 | 一段 | 511 | 529 | 512 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 448 | 451 | 429 |
安徽 | 高职专科批 | 文科 | 337 | 465 | |
安徽 | 高职专科批 | 文科 | 337 | 465 | |
江西 | 第二批本科 | 理科 | 470 | 468 | 470 |
江西 | 第二批本科 | 文科 | 492 | 487 | 538 |
山东 | 二段 | 450 | 437 | 445 | |
山东 | 二段 | 450 | 437 | 445 | |
河南 | 高职高专批 | 理科 | 318 | 198 | 252 |
河南 | 高职高专批 | 理科 | 318 | 198 | 252 |
河南 | 高职高专批 | 文科 | 311 | 191 | 433 |
河南 | 高职高专批 | 文科 | 311 | 191 | 433 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 384 | 375 | 389 |
广西 | 高职高专批 | 文科 | 407 | 371 | |
广西 | 高职高专批 | 文科 | 407 | 371 | |
重庆 | 高职专科批 | 物理 | 362 | 337 | 376 |
重庆 | 高职专科批 | 物理 | 362 | 337 | 376 |
重庆 | 高职专科批 | 历史 | 291 | 232 | 219 |
重庆 | 高职专科批 | 历史 | 291 | 232 | 219 |
四川 | 专科批 | 理科 | 358 | 158 | 167 |
四川 | 专科批 | 理科 | 358 | 158 | 167 |
四川 | 专科批 | 文科 | 322 | 176 | 175 |
四川 | 专科批 | 文科 | 322 | 176 | 175 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 365 | 341 | 334 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 365 | 341 | 334 |
贵州 | 高职专科 | 文科 | 460 | 460 | 465 |
贵州 | 高职专科 | 文科 | 460 | 460 | 465 |
云南 | 二本 | 理科 | 450 | 446 | 475 |
云南 | 高职专科 | 文科 | 426 | 484 | 480 |
云南 | 高职专科 | 文科 | 426 | 484 | 480 |
陕西 | 高职专科批 | 理科 | 286 | 276 | 196 |
陕西 | 高职专科批 | 理科 | 286 | 276 | 196 |
陕西 | 高职专科批 | 文科 | 369 | 368 | 342 |
陕西 | 高职专科批 | 文科 | 369 | 368 | 342 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 理科 | 233 | 195 | 259 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 理科 | 233 | 195 | 259 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 文科 | 346 | 348 | 246 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 文科 | 346 | 348 | 246 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 328 | 335 | 328 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 401 | 405 | 374 |
宁夏 | 高职专科批 | 理科 | 293 | 241 | 179 |
宁夏 | 高职专科批 | 理科 | 293 | 241 | 179 |
宁夏 | 高职专科批 | 文科 | 293 | 356 | 351 |
宁夏 | 高职专科批 | 文科 | 293 | 356 | 351 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 335 | 293 | 361 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 278 | 308 | 332 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 278 | 308 | 332 |
学校师资力量雄厚,构建了一支德才兼备、爱岗敬业、教学优异的专任教师队伍,并常年聘有16个外语语种的外籍教师。