2023年乐山师范学院公费师范生文科最低502分、理科最低479分,本期会介绍乐山师范学院公费师范生有哪些专业,以及高考最低多少分能上等内容。
2023年乐山师范学院的公费师范生招生专业有科学教育、生物科学、思想政治教育、特殊教育、英语等专业。
1、科学教育专业:理科最低482分,需要超过2023年四川省理科二本线49分。 面向达州市宜汉县、成都市金堂县、乐山市夹江县、广安市广安区、雅安市石棉县、乐山市犍为县、广元市利州区、达州市渠县、达州市万源市、资阳市安岳县等地区招生 ,不同地区分数线不同。
以下是乐山师范学院公费师范生科学教育专业在四川省各地的分数。
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
科学教育 | 理科 | 达州市宜汉县 | 535.08 |
科学教育 | 理科 | 成都市金堂县 | 526.07 |
科学教育 | 理科 | 乐山市夹江县 | 524.09 |
科学教育 | 理科 | 广安市广安区 | 517.08 |
科学教育 | 理科 | 雅安市石棉县 | 514.09 |
科学教育 | 理科 | 乐山市犍为县 | 505.08 |
科学教育 | 理科 | 广元市利州区 | 504.1 |
科学教育 | 理科 | 达州市渠县 | 503.09 |
科学教育 | 理科 | 达州市万源市 | 503.08 |
科学教育 | 理科 | 资阳市安岳县 | 501.1 |
科学教育 | 理科 | 宜宾市叙州区 | 500.1 |
科学教育 | 理科 | 巴中市南江县 | 500.09 |
科学教育 | 理科 | 巴中市通江县 | 498.09 |
科学教育 | 理科 | 自贡市荣县 | 498.07 |
科学教育 | 理科 | 自贡市富顺县 | 497.09 |
科学教育 | 理科 | 雅安市芦山县 | 494.09 |
科学教育 | 理科 | 广元市昭化区 | 493.07 |
科学教育 | 理科 | 巴中市平昌县 | 482.09 |
2、生物科学专业:理科最低489分,需要超过2023年四川省理科二本线56分。 面向宜宾市兴文县、内江市威远县、乐山市夹江县、凉山州冕宁县、内江市东兴区、乐山市峨边彝族自治县、遂宁市大英县、雅安市名山区、遂宁市蓬溪县、乐山市犍为县等地区招生。
以下是乐山师范学院公费师范生生物科学专业在四川省各地的分数。
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
生物科学 | 理科 | 宜宾市兴文县 | 536.06 |
生物科学 | 理科 | 内江市威远县 | 528.09 |
生物科学 | 理科 | 乐山市夹江县 | 527.08 |
生物科学 | 理科 | 凉山州冕宁县 | 520.07 |
生物科学 | 理科 | 内江市东兴区 | 519.07 |
生物科学 | 理科 | 乐山市峨边彝族自治县 | 516.09 |
生物科学 | 理科 | 遂宁市大英县 | 516.08 |
生物科学 | 理科 | 雅安市名山区 | 514.08 |
生物科学 | 理科 | 遂宁市蓬溪县 | 513.09 |
生物科学 | 理科 | 乐山市犍为县 | 511.08 |
生物科学 | 理科 | 内江市资中县 | 511.07 |
生物科学 | 理科 | 乐山市井研县 | 510.08 |
生物科学 | 理科 | 内江市隆昌市 | 509.1 |
生物科学 | 理科 | 达州市渠县 | 507.08 |
生物科学 | 理科 | 资阳市安岳县 | 507.07 |
生物科学 | 理科 | 遂宁市射洪市 | 497.07 |
生物科学 | 理科 | 雅安市天全县 | 490.1 |
生物科学 | 理科 | 雅安市芦山县 | 489.07 |
3、思想政治教育专业:文科最低502分,需要超过2023年四川省文科二本线44分。 面向宜宾市兴文县、广安市岳池县、广安市邻水县、内江市东兴区、达州市大竹县、达州市渠县、泸州市泸县、乐山市夹江县、广元市利州区、内江市资中县、宜宾市叙州区、南充市西充县等地区招生。
以下是乐山师范学院公费师范生思想政治教育专业在四川省各地的分数。
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 文科 | 宜宾市兴文县 | 544.11 |
思想政治教育 | 文科 | 广安市岳池县 | 536.1 |
思想政治教育 | 文科 | 广安市邻水县 | 534.1 |
思想政治教育 | 文科 | 内江市东兴区 | 530.11 |
思想政治教育 | 文科 | 达州市大竹县 | 527.11 |
思想政治教育 | 文科 | 达州市渠县 | 525.11 |
思想政治教育 | 文科 | 泸州市泸县 | 524.1 |
思想政治教育 | 文科 | 乐山市夹江县 | 522.11 |
思想政治教育 | 文科 | 广元市利州区 | 520.11 |
思想政治教育 | 文科 | 内江市资中县 | 520.1 |
思想政治教育 | 文科 | 宜宾市叙州区 | 519.11 |
思想政治教育 | 文科 | 南充市西充县 | 519.1 |
思想政治教育 | 文科 | 宜宾市高县 | 518.1 |
思想政治教育 | 文科 | 乐山市犍为县 | 516.11 |
思想政治教育 | 文科 | 达州市达川区 | 516.11 |
思想政治教育 | 文科 | 遂宁市射洪市 | 515.11 |
思想政治教育 | 文科 | 宜宾市长宁县 | 512.11 |
思想政治教育 | 文科 | 宜宾市江安县 | 511.12 |
思想政治教育 | 文科 | 巴中市南江县 | 509.11 |
思想政治教育 | 文科 | 宜宾市南溪区 | 509.1 |
思想政治教育 | 文科 | 达州市通川区 | 502.11 |
4、特殊教育专业:文科最低515分、理科最低479分,需要超过2023年四川省文科二本线52分、理科二本线3分。 面向宜宾市叙州区、宜宾市筠连县、绵阳市江油市、南充市阆中市、广元市旺苍县、宜宾市长宁县、乐山市犍为县、南充市营山县、内江市资中县、广元市苍溪县等地区招生。
以下是乐山师范学院公费师范生特殊教育专业在四川省各地的分数。
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
特殊教育 | 文科 | 宜宾市叙州区 | 531.1 |
特殊教育 | 文科 | 宜宾市筠连县 | 531.09 |
特殊教育 | 文科 | 绵阳市江油市 | 530.12 |
特殊教育 | 文科 | 南充市阆中市 | 515.11 |
特殊教育 | 理科 | 宜宾市筠连县 | 532.07 |
特殊教育 | 理科 | 广元市旺苍县 | 525.09 |
特殊教育 | 理科 | 宜宾市长宁县 | 522.1 |
特殊教育 | 理科 | 乐山市犍为县 | 518.09 |
特殊教育 | 理科 | 南充市营山县 | 513.08 |
特殊教育 | 理科 | 绵阳市江油市 | 510.09 |
特殊教育 | 理科 | 内江市资中县 | 509.08 |
特殊教育 | 理科 | 南充市阆中市 | 483.06 |
特殊教育 | 理科 | 广元市苍溪县 | 479.1 |
5、英语专业:文科最低508分、理科最低484分,需要超过2023年四川省文科二本线50分、理科二本线51分。 面向达州市宣汉县、甘孜州炉霍县、泸州市泸县、内江市资中县、眉山市洪雅县、成都市金堂县、自贡市荣县、巴中市巴州区、乐山市沐川县、乐山市犍为县、雅安市名山区、巴中市南江县等地区招生。
以下是乐山师范学院公费师范生英语专业在四川省各地的分数。
专业名称 | 科类 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
英语 | 文科 | 达州市宣汉县 | 545.1 |
英语 | 文科 | 甘孜州炉霍县 | 535.1 |
英语 | 文科 | 泸州市泸县 | 524.11 |
英语 | 文科 | 内江市资中县 | 522.11 |
英语 | 文科 | 眉山市洪雅县 | 522.1 |
英语 | 文科 | 成都市金堂县 | 519.11 |
英语 | 文科 | 自贡市荣县 | 518.1 |
英语 | 文科 | 巴中市巴州区 | 516.11 |
英语 | 文科 | 乐山市沐川县 | 514.11 |
英语 | 文科 | 乐山市犍为县 | 512.1 |
英语 | 文科 | 雅安市名山区 | 509.1 |
英语 | 文科 | 巴中市南江县 | 508.11 |
英语 | 理科 | 乐山市夹江县 | 566.11 |
英语 | 理科 | 内江市资中县 | 537.09 |
英语 | 理科 | 泸州市泸县 | 532.08 |
英语 | 理科 | 乐山市井研县 | 530.07 |
英语 | 理科 | 内江市威远县 | 528.08 |
英语 | 理科 | 成都市金堂县 | 524.06 |
英语 | 理科 | 乐山市峨边彝族自治县 | 512.07 |
英语 | 理科 | 宜宾市江安县 | 512.07 |
英语 | 理科 | 自贡市荣县 | 504.07 |
英语 | 理科 | 达州市万源市 | 502.1 |
英语 | 理科 | 雅安市天全县 | 491.07 |
英语 | 理科 | 巴中市巴州区 | 488.09 |
英语 | 理科 | 巴中市平昌县 | 484.08 |