南宁师范大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在485分及以上。而在其它省份,南宁师范大学的最低分则在337分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:南宁师范大学各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考南宁师范大学的高三学子查阅!
下方表格展示的是南宁师范大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年南宁师范大学在河北历史类本科批的最低分数线是519分、最低位次为20750位。2023年南宁师范大学在河南文科本科二批的录取分数线是549分,最低位次是23282位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科二批 | 549 | 23282 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 537 | 13166 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 10837 |
云南 | 文科 | 二本 | 527 | 14722 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 21377 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 514 | 21637 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 492 | 116237 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 491 | 26931 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 15196 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 8534 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 479 | 9498 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 472 | 99813 |
云南 | 理科 | 二本 | 459 | 63982 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 452 | 41963 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 431 | 74232 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 429 | 164743 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 421 | 12727 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 411 | 84577 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 410 | 12333 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 87190 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 36338 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 372 | 17499 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 359 | 56469 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 356 | 52415 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 351 | 146762 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
浙江 | —— | 一段 | 551 | 105412 |
河北 | 历史 | 本科批 | 519 | 20750 |
河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 96663 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 497 | 11656 |
山东 | —— | 一段 | 495 | 179328 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 487 | 13724 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 486 | 47359 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 442 | 70818 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了南宁师范大学在你省近三年的最低分位次,那么你被南宁师范大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么南宁师范大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年南宁师范大学在河北历史类本科批的最低分数线是519分、最低位次为20750位。2023年南宁师范大学在河南文科本科二批的录取分数线是549分,最低位次是23282位。
比如:在海南,南宁师范大学(03)的选科要求是物理或化学或生物,2023年最低录取分数线是630。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (03) | 物理或化学或生物 | 630 | |
海南 | (04) | 政治 | 625 | |
海南 | (02) | 物理 | 584 | |
海南 | (01) | 不限 | 571 | |
海南 | (80) | 物理 | 560 | |
广东 | 203组 | 物理 | 地理或化学 | 552 |
广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 552 |
天津 | 3组 | 历史或地理 | 547 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 540 |
福建 | 509组 | 物理 | 地理或化学 | 540 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 化学 | 537 |
天津 | 2组 | 政治 | 536 | |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 529 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 化学或生物 | 529 |
天津 | 4组 | 物理 | 527 | |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 527 |
江苏 | 02组 | 历史 | 政治或地理 | 525 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 524 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 524 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 化学 | 523 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 地理或化学 | 522 |
广东 | 208组(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 522 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 521 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 521 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 520 |
江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 518 |
湖南 | 第106组 | 物理 | 地理或化学 | 518 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 517 |
天津 | 1组 | 不限 | 516 | |
广东 | 204组 | 物理 | 政治或地理 | 516 |
江苏 | 04组(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 513 |
天津 | 5组 | 化学 | 511 | |
湖南 | 第103组 | 物理 | 不限 | 509 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学或生物 | 508 |
湖南 | 第102组 | 历史 | 不限 | 502 |
福建 | 506组 | 物理 | 化学或生物 | 499 |
江苏 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 498 |
湖南 | 第212组(中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 491 |
福建 | 709组 | 历史 | 政治或地理 | 485 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 政治或地理 | 485 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看南宁师范大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考南宁师范大学对应的专业组!