石家庄医学高等专科学校在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在309分及以上。而在其它省份,石家庄医学高等专科学校的最低分则在253分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:石家庄医学高等专科学校各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考石家庄医学高等专科学校的高三学子查阅!
下方表格展示的是石家庄医学高等专科学校在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年石家庄医学高等专科学校在辽宁物理类高职专科批的最低分数线是390分、最低位次为97087位。2023年石家庄医学高等专科学校在安徽理科高职专科批的录取分数线是384分,最低位次是214626位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 高职专科批 | 384 | 214626 |
江西 | 理科 | 高职专科 | 360 | 84402 |
广西 | 文科 | 高职高专批 | 357 | 99399 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 349 | 22496 |
四川 | 文科 | 专科批 | 341 | 170175 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 337 | 109307 |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 336 | 74479 |
江西 | 文科 | 高职专科 | 333 | 87789 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 332 | 125948 |
四川 | 理科 | 专科批 | 315 | 271407 |
黑龙江 | 文科 | 高职专科批 | 314 | 31562 |
甘肃 | 文科 | 高职专科批R段 | 313 | 59452 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 310 | 66978 |
广西 | 理科 | 高职高专批 | 309 | 181785 |
吉林 | 文科 | 专科高职批 | 308 | 26477 |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 305 | 22429 |
安徽 | 文科 | 高职专科批 | 294 | 128603 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 289 | 14420 |
贵州 | 理科 | 高职专科 | 286 | 196418 |
甘肃 | 理科 | 高职专科批R段 | 286 | 104695 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 273 | —— |
新疆 | 文科 | 专科批 | 271 | 22487 |
黑龙江 | 理科 | 高职专科批 | 269 | 90841 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 268 | 155907 |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 263 | 39642 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 261 | —— |
吉林 | 理科 | 专科高职批 | 261 | 68822 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 254 | 27907 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 253 | 167974 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 253 | 44366 |
浙江 | —— | 一段 | 488 | 175424 |
浙江 | —— | 二段 | 476 | 186767 |
山东 | —— | 二段 | 400 | 405688 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 390 | 97087 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 387 | 33270 |
河北 | 物理 | 专科批 | 365 | 272675 |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | 356 | 105648 |
河北 | 历史 | 专科批 | 291 | 186939 |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | 289 | 65671 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了石家庄医学高等专科学校在你省近三年的最低分位次,那么你被石家庄医学高等专科学校录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么石家庄医学高等专科学校对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年石家庄医学高等专科学校在辽宁物理类高职专科批的最低分数线是390分、最低位次为97087位。2023年石家庄医学高等专科学校在安徽理科高职专科批的录取分数线是384分,最低位次是214626位。
比如:在广东,石家庄医学高等专科学校504组(中外合作办学)的选科要求是不限,2023年最低录取分数线是436。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 504组(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 436 |
广东 | 502组 | 物理 | 不限 | 422 |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 404 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 不限 | 396 |
湖南 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 396 |
广东 | 503组(中外合作办学) | 历史 | 不限 | 394 |
湖南 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 391 |
广东 | 501组 | 历史 | 不限 | 389 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 374 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 369 |
湖北 | 第08组 | 物理 | 不限 | 363 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 不限 | 347 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 336 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 324 |
湖北 | 第07组 | 物理 | 不限 | 324 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 317 |
湖北 | 第03组 | 历史 | 不限 | 312 |
湖北 | 第04组 | 历史 | 不限 | 309 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看石家庄医学高等专科学校在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考石家庄医学高等专科学校对应的专业组!