根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了洛阳师范学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年洛阳师范学院在河北的最低录取分数线是494分,录取位次为92936;洛阳师范学院在天津的最低录取分数线为529分,录取位次为27175。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 洛阳师范学院 | 综合 | 529 | 27175 |
河北 | 洛阳师范学院 | 历史 | 530 | 20954 |
河北 | 洛阳师范学院 | 物理 | 494 | 92936 |
山西 | 洛阳师范学院 | 文科 | 504 | 14178 |
山西 | 洛阳师范学院 | 理科 | 450 | 67550 |
内蒙古 | 洛阳师范学院 | 文科 | 430 | 14711 |
内蒙古 | 洛阳师范学院 | 理科 | 359 | 44433 |
辽宁 | 洛阳师范学院 | 历史 | 514 | 17650 |
辽宁 | 洛阳师范学院 | 物理 | 447 | 64452 |
吉林 | 洛阳师范学院 | 文科 | 461 | 8959 |
吉林 | 洛阳师范学院 | 理科 | 391 | 39569 |
黑龙江 | 洛阳师范学院 | 文科 | 456 | 9879 |
黑龙江 | 洛阳师范学院 | 理科 | 389 | 47226 |
江苏 | 洛阳师范学院 | 历史 | 508 | 36213 |
江苏 | 洛阳师范学院 | 物理 | 499 | 87569 |
浙江 | 洛阳师范学院 | 综合 | 548 | 101318 |
安徽 | 洛阳师范学院 | 文科 | 554 | 25656 |
安徽 | 洛阳师范学院 | 理科 | 465 | 110921 |
江西 | 洛阳师范学院 | 文科 | 552 | 16260 |
江西 | 洛阳师范学院 | 理科 | 490 | 73135 |
山东 | 洛阳师范学院 | 综合 | 493 | 166726 |
河南 | 洛阳师范学院 | 文科 | 518 | 49952 |
河南 | 洛阳师范学院 | 理科 | 472 | 185975 |
湖北 | 洛阳师范学院 | 历史 | 532 | 22914 |
湖北 | 洛阳师范学院 | 物理 | 490 | 72618 |
湖南 | 洛阳师范学院 | 历史 | 521 | 22558 |
湖南 | 洛阳师范学院 | 物理 | 496 | 85490 |
广东 | 洛阳师范学院 | 历史 | 502 | 49039 |
广东 | 洛阳师范学院 | 物理 | 505 | 126344 |
广西 | 洛阳师范学院 | 文科 | 492 | 19662 |
广西 | 洛阳师范学院 | 理科 | 435 | 73698 |
海南 | 洛阳师范学院 | 综合 | 551 | 18765 |
重庆 | 洛阳师范学院 | 历史 | 529 | 16364 |
重庆 | 洛阳师范学院 | 物理 | 502 | 58335 |
四川 | 洛阳师范学院 | 文科 | 524 | 27938 |
四川 | 洛阳师范学院 | 理科 | 485 | 120770 |
贵州 | 洛阳师范学院 | 文科 | 533 | 16827 |
贵州 | 洛阳师范学院 | 理科 | 425 | 71263 |
云南 | 洛阳师范学院 | 文科 | 542 | 20161 |
云南 | 洛阳师范学院 | 理科 | 471 | 68285 |
陕西 | 洛阳师范学院 | 文科 | 484 | 18313 |
陕西 | 洛阳师范学院 | 理科 | 406 | 84648 |
甘肃 | 洛阳师范学院 | 文科 | 500 | 8428 |
甘肃 | 洛阳师范学院 | 理科 | 425 | 41939 |
青海 | 洛阳师范学院 | 文科 | 424 | 3554 |
青海 | 洛阳师范学院 | 理科 | 340 | 15564 |
宁夏 | 洛阳师范学院 | 文科 | 486 | 4980 |
宁夏 | 洛阳师范学院 | 理科 | 392 | 16588 |
新疆 | 洛阳师范学院 | 文科 | 428 | 6136 |
新疆 | 洛阳师范学院 | 理科 | 386 | 20829 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
化学工程与工艺 | 本科二批A段 | - | 391/39569 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 391/39569 | 理科 |
应用心理学 | 本科二批A段 | - | 391/39569 | 理科 |
食品科学与工程 | 本科二批A段 | - | 391/39569 | 理科 |
制药工程 | 本科二批A段 | - | 391/39569 | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | - | 391/39569 | 理科 |
注:洛阳师范学院在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。