2024年全国211大学录取分数线:文科472分到611分,最低分位次18937名;理科460分到632分,最低分位次71831名。文科和理科收分最低的都是西藏大学(二本招生)。211大学录取分数线及位次排名一览表如下,一起来了解下吧。
温馨提示:
大学在各地录取分数线不一样,本文仅以陕西省投档线为例,为大家整理全国211大学(剔除985)录取分数线。
2024年陕西高考一本线:文科488分、理科475分;二本线:文科397分、理科372分。
1、文科
2024年211大学文科最低录取分数线是472分,收分最低的学校是西藏大学(7801),对应最低位次是18937名。西藏大学在该省是二本招生,意味着考生超过二本线75可以上。其余211大学全部实行的都是一本招生。
分数线较低的211还有北京体育大学(488分)、西南财经大学(497分)、宁夏大学(502分)、东华大学(504分)、贵州大学(506分)等。
文科分数线最高、最难考的是上海财经大学(代号4015),2024年最低分611,最低位次308名。其次是中央财经大学(代号1031),2024年最低分602,对应最低位次509名。
批次 | 代号 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
一本 | 4015 | 上海财经大学 | 611 | 308 |
一本 | 1031 | 中央财经大学 | 602 | 509 |
一本 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 600 | 543 |
一本 | 1046 | 中国政法大学 | 598 | 603 |
一本 | 9847 | 上海财经大学 | 589 | 854 |
一本 | 9728 | 中国政法大学 | 588 | 905 |
一本 | 1027 | 北京外国语大学 | 585 | 1041 |
一本 | 4022 | 上海大学 | 582 | 1122 |
一本 | 9718 | 北京外国语大学 | 580 | 1241 |
一本 | 9846 | 上海外国语大学 | 578 | 1340 |
一本 | 7223 | 西南财经大学 | 574 | 1534 |
一本 | 1013 | 北京邮电大学 | 574 | 1542 |
一本 | 1004 | 北京交通大学 | 573 | 1563 |
一本 | 1030 | 中国传媒大学 | 572 | 1639 |
一本 | 9210 | 上海大学 | 571 | 1678 |
一本 | 3002 | 苏州大学 | 571 | 1689 |
一本 | 1008 | 北京科技大学 | 567 | 1929 |
一本 | 7005 | 西南大学 | 566 | 1985 |
一本 | 9443 | 中国传媒大学 | 566 | 1995 |
一本 | 4014 | 上海外国语大学 | 564 | 2067 |
一本 | 9790 | 南京师范大学 | 564 | 2101 |
一本 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 564 | 2106 |
一本 | 3023 | 南京师范大学 | 563 | 2133 |
一本 | 9805 | 陕西师范大学 | 562 | 2192 |
一本 | 7202 | 西南交通大学 | 562 | 2256 |
一本 | 9776 | 苏州大学 | 561 | 2324 |
一本 | 9869 | 华中师范大学 | 560 | 2342 |
一本 | 3012 | 江南大学 | 560 | 2353 |
一本 | 5019 | 中南财经政法大学 | 560 | 2383 |
一本 | 9720 | 中国传媒大学 | 560 | 2388 |
一本 | 8005 | 陕西师范大学 | 559 | 2440 |
一本 | 9768 | 东北师范大学 | 558 | 2520 |
一本 | 4603 | 福州大学 | 557 | 2627 |
一本 | 3022 | 中国药科大学 | 556 | 2662 |
一本 | 2210 | 东北师范大学 | 556 | 2673 |
一本 | 3004 | 南京航空航天大学 | 556 | 2674 |
一本 | 8004 | 西安电子科技大学 | 555 | 2788 |
一本 | 9729 | 华北电力大学(北京) | 554 | 2829 |
一本 | 1010 | 北京化工大学 | 554 | 2877 |
一本 | 6002 | 暨南大学 | 553 | 2941 |
一本 | 8008 | 西北大学 | 553 | 2974 |
一本 | 9427 | 湖南师范大学 | 553 | 2998 |
一本 | 6011 | 华南师范大学 | 552 | 3091 |
一本 | 1023 | 北京中医药大学 | 551 | 3124 |
一本 | 9804 | 西安电子科技大学 | 551 | 3138 |
一本 | 3007 | 中国矿业大学 | 550 | 3248 |
一本 | 3011 | 河海大学 | 549 | 3339 |
一本 | 5402 | 郑州大学 | 549 | 3361 |
一本 | 1050 | 中国矿业大学(北京) | 548 | 3392 |
一本 | 3005 | 南京理工大学 | 548 | 3453 |
一本 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 548 | 3462 |
一本 | 9749 | 辽宁大学 | 547 | 3508 |
一本 | 1020 | 北京林业大学 | 547 | 3554 |
一本 | 5009 | 武汉理工大学 | 546 | 3607 |
一本 | 3201 | 安徽大学 | 545 | 3701 |
一本 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 545 | 3725 |
一本 | 9783 | 河海大学 | 544 | 3818 |
一本 | 8007 | 长安大学 | 544 | 3829 |
一本 | 3018 | 南京农业大学 | 543 | 3892 |
一本 | 4401 | 南昌大学 | 543 | 3908 |
一本 | 9722 | 对外经济贸易大学 | 543 | 3930 |
一本 | 7601 | 云南大学 | 543 | 3963 |
一本 | 9506 | 东北师范大学 | 542 | 4004 |
一本 | 2012 | 大连海事大学 | 542 | 4012 |
一本 | 5011 | 华中农业大学 | 542 | 4053 |
一本 | 9808 | 西北大学 | 541 | 4112 |
一本 | 1038 | 北京体育大学 | 540 | 4260 |
一本 | 9715 | 北京林业大学 | 538 | 4523 |
一本 | 5210 | 湖南师范大学 | 537 | 4632 |
一本 | 9721 | 中央财经大学 | 535 | 4867 |
一本 | 2001 | 辽宁大学 | 535 | 4912 |
一本 | 9908 | 西北大学 | 535 | 4946 |
一本 | 7401 | 贵州大学 | 534 | 5008 |
一本 | 6201 | 广西大学 | 533 | 5151 |
一本 | 7024 | 西南大学(荣昌校区) | 532 | 5226 |
一本 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 532 | 5313 |
一本 | 1801 | 内蒙古大学 | 530 | 5602 |
一本 | 6401 | 海南大学 | 529 | 5729 |
一本 | 2410 | 东北林业大学 | 528 | 5805 |
一本 | 8801 | 新疆大学 | 528 | 5808 |
一本 | 9881 | 西南交通大学 | 528 | 5859 |
一本 | 1604 | 太原理工大学 | 527 | 5920 |
一本 | 2409 | 东北农业大学 | 526 | 6029 |
一本 | 9870 | 中南财经政法大学 | 526 | 6061 |
一本 | 8401 | 宁夏大学 | 521 | 6805 |
一本 | 2202 | 延边大学 | 519 | 7243 |
一本 | 9505 | 西南大学 | 518 | 7325 |
一本 | 9861 | 福州大学 | 518 | 7368 |
一本 | 9780 | 中国矿业大学 | 517 | 7519 |
一本 | 9420 | 陕西师范大学 | 515 | 7892 |
一本 | 9423 | 西北大学 | 515 | 7923 |
一本 | 9445 | 西北大学 | 514 | 8171 |
一本 | 9442 | 长安大学 | 510 | 8858 |
一本 | 8804 | 石河子大学 | 510 | 8860 |
一本 | 9875 | 暨南大学 | 508 | 9313 |
一本 | 8601 | 青海大学 | 506 | 9673 |
一本 | 9302 | 贵州大学 | 506 | 9693 |
一本 | 9844 | 东华大学 | 504 | 10144 |
一本 | 9631 | 宁夏大学 | 502 | 10548 |
一本 | 9884 | 西南财经大学 | 497 | 11819 |
一本 | 9726 | 北京体育大学 | 495 | 12291 |
一本 | 9399 | 北京体育大学 | 488 | 14250 |
二本 | 7801 | 西藏大学 | 472 | 18937 |
同一所院校存在多个院校代号,代号不同代表的招生类型不同,比如中外合作、国家专项等。
2、理科
2024年211大学理科最低录取分数线是460分,最好考的学校是西藏大学(7801),对应最低位次是71831名。也就是说对于理科生来说,高考成绩最低需要超过一本线88分,省排位在71831名以内才有机会上211。
分数线较低的211还有苏州大学(475分)、石河子大学(478分)、北京外国语大学(478分)、北京交通大学(479分)、大连海事大学(479分)等。
理科分数线最高的是上海财经大学(代号4015),2024年最低分632,最低位次3740名。其次是北京邮电大学(代号1013),2024年最低分632,对应最低位次3841名。
600分能上的211大学是华东理工大学(代号4004),北京工业大学(代号1005)。