2024湘南学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分505分,最低位次114901;辽宁物理类本科批普通类最低分469分,最低位次67986;山东一段普通类最低分446分,最低位次312681.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
湘南学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/30876 | -1 | 物理、化学(2科必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25498 | -7 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 540/27715 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 517/34001 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 491/41218 | -5 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/114901 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/30559 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/67986 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/13255 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 486/183805 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 446/312681 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/83628 | -2 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/89501 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/21367 | -1 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/56230 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/13089 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 461/81386 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/20306 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 420/100401 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 466/21138 |
温馨提示:以上2024湘南学院各省录取分数线是多少只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载蝶变志愿APP查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
湘南学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 412/43640 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 469/11770 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/53336 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 541/11580 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 437/65754 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/19872 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 529/75055 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 514/28779 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/59594 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 491/12798 | 历史 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/54287 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/22214 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/62664 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 530/16042 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/60465 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 493/12720 | 历史 | |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 454/56966 | 理科 |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/15524 | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/117379 | 综合 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。