对于2024年高考生而言,嘉应学院历年来的录取数据非常有参考价值。比如,嘉应学院物理类2023年在广东的分数线为417分、2022年为496分、2021年为431分。倘若2024年广东物理类考生的成绩超过了三年最高值,即496分,那么被嘉应学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了嘉应学院2021、2022、2023年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
嘉应学院2023年在福建物理类专业组:700的最低分为512分,2022年的最低分为511分。
嘉应学院在湖北物理类第04组,2023年的录取分数线为479分,2022年的分数线为455分。
嘉应学院在湖南物理类第104组,2023年最低分为467。
嘉应学院在广东物理类205组,近三年的最低录取分数线分别为494、504、490分。
下方为大家整理汇总了嘉应学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 专业组:700 | 512 | 511 | |
福建 | 物理 | 专业组:506 | 508 | 507 | |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 499 | 501 | |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 477 | 506 | |
福建 | 历史 | 专业组:700 | 512 | 526 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 506 | 518 | |
湖北 | 物理 | 第04组 | 479 | 455 | |
湖北 | 物理 | 第03组 | 485 | 457 | 470 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 485 | 464 | |
湖北 | 历史 | 第01组 | 493 | 499 | 530 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 482 | 495 | |
湖南 | 物理 | 第104组 | 467 | ||
湖南 | 物理 | 第102组 | 469 | ||
湖南 | 物理 | 第103组 | 469 | ||
湖南 | 历史 | 第101组 | 468 | ||
广东 | 物理 | 205组 | 494 | 504 | 490 |
广东 | 物理 | 105组(地方免费师范生) | 557 | ||
广东 | 物理 | 140组(地方免费医学生) | 539 | 539 | |
广东 | 物理 | 204组 | 494 | 501 | 493 |
广东 | 物理 | 211组(协同培养) | 495 | ||
广东 | 物理 | 202组 | 496 | 501 | 486 |
广东 | 物理 | 136组(地方免费医学生) | 539 | 518 | |
广东 | 物理 | 107组(地方免费师范生) | 539 | ||
广东 | 物理 | 501组 | 439 | 437 | |
广东 | 物理 | 106组(地方免费师范生) | 539 | ||
广东 | 物理 | 137组(地方免费医学生) | 538 | 520 | |
广东 | 物理 | 209组 | 503 | 506 | 493 |
广东 | 物理 | 141组(地方免费医学生) | 538 | 535 | |
广东 | 物理 | 147组(地方免费医学生) | 538 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 508 | 505 | 493 |
广东 | 物理 | 507组 | 435 | ||
广东 | 物理 | 210组 | 510 | 513 | 500 |
广东 | 物理 | 201组 | 511 | 513 | 497 |
广东 | 物理 | 144组(地方免费医学生) | 540 | ||
广东 | 物理 | 502组 | 417 | 431 | |
广东 | 物理 | 101组(地方免费师范生) | 574 | 563 | |
广东 | 物理 | 145组(地方免费医学生) | 537 | ||
广东 | 物理 | 207组 | 517 | 513 | 496 |
广东 | 物理 | 148组(地方免费医学生) | 537 | ||
广东 | 物理 | 102组(地方免费师范生) | 560 | 561 | |
广东 | 物理 | 103组(地方免费师范生) | 560 | 551 | |
广东 | 物理 | 134组(地方免费医学生) | 560 | 529 | |
广东 | 物理 | 206组 | 494 | 500 | 486 |
广东 | 物理 | 143组(地方免费医学生) | 542 | 529 | |
广东 | 物理 | 104组(地方免费师范生) | 556 | 536 | |
广东 | 物理 | 208组 | 524 | 523 | 500 |
广东 | 物理 | 212组 | 543 | ||
广东 | 物理 | 149组(地方免费医学生) | 537 | ||
广东 | 物理 | 142组(地方免费医学生) | 544 | 528 | |
广东 | 物理 | 135组(地方免费医学生) | 550 | 520 | |
广东 | 物理 | 146组(地方免费医学生) | 534 | ||
广东 | 物理 | 108组(地方免费师范生) | 536 | ||
广东 | 物理 | 139组(地方免费医学生) | 544 | 530 | |
广东 | 物理 | 138组(地方免费医学生) | 545 | 534 | |
广东 | 历史 | 504组 | 422 | 458 | |
广东 | 历史 | 115组(地方免费师范生) | 524 | ||
广东 | 历史 | 112组(地方免费师范生) | 536 | ||
广东 | 历史 | 114组(地方免费师范生) | 524 | ||
广东 | 历史 | 113组(地方免费师范生) | 539 | ||
广东 | 历史 | 109组(地方免费师范生) | 556 | ||
广东 | 历史 | 116组(地方免费师范生) | 523 | ||
广东 | 历史 | 503组 | 437 | ||
广东 | 历史 | 111组(地方免费师范生) | 538 | ||
广东 | 历史 | 110组(地方免费师范生) | 545 | ||
广东 | 历史 | 214组 | 496 | 502 | 502 |
广东 | 历史 | 215组 | 505 | 498 | 509 |
广东 | 历史 | 213组 | 500 | 504 | |
广东 | 历史 | 217组 | 500 | 500 | 507 |
广东 | 历史 | 216组 | 498 | 505 | 505 |
海南 | 专业组01 | 566 | 547 | ||
海南 | 专业组02 | 531 | 550 | 549 |
2、非院校专业组省份
安徽本科二批理科:嘉应学院2023年分数线为459分、2022年分数线为469分,2021年分数线为456分。
江西第二批本科理科:嘉应学院近三年的最低分范围为471分~496分。
河南本科二批理科:嘉应学院2023年分数线为476分、2022年分数线为470分,2021年分数线为492分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 理科 | 459 | 469 | 456 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 476 | 507 | 544 |
江西 | 第二批本科 | 理科 | 488 | 471 | 496 |
江西 | 第二批本科 | 文科 | 518 | 515 | 546 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 476 | 470 | 492 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 517 | 486 | 534 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 431 | 410 | 445 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 503 | 493 | 493 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 455 | 463 | 501 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 471 | 485 | 521 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 480 | 473 | 484 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 513 | 514 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 416 | 400 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 512 | 506 | 517 |
云南 | 二本 | 理科 | 449 | 457 | 475 |
云南 | 二本 | 文科 | 497 | 535 | 529 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 414 | 421 | 412 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 473 | 467 | 475 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 386 | 389 | 393 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 449 | 446 | 466 |
学校坚持引育并举,以人才强校助力学校事业高质量发展。现有教职员工2000多人,其中,专任教师1500多人(正高职称150多人、副高职称420多人、博士400多人、硕士870多人)。现有"全国优秀教师"、省级"创新拔尖人才"、南粤优秀教师、省级教学名师、省级优秀青年教师等40多人;双师型教师及行业、企业专家200多人。聘请了丘成桐、罗锡文、陈志杰、刘仲华等20多位院士、长江学者、国家杰青为荣誉教授。实施青年教师、骨干教师培训项目,近年来在国内外攻读学位、进修、培训达1000多人次,形成一支高素质专业化教师队伍。