2024河北师范大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分518分,最低位次95680;辽宁物理类本科批普通类最低分520分,最低位次43893;山东普通类一段普通类最低分527分,最低位次117730.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
河北师范大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/17728 | 434 | -1 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/32208 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 602/11304 | 475 | -1 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 591/13987 | 475 | -2 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 584/15719 | 475 | -3 | 地理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 562/21703 | 475 | -5 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23861 | 475 | -4 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/95680 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 533/75867 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 532/77131 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/122624 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/19141 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 555/14543 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 546/17434 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 489/43155 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/43893 | 368 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/14355 | 400 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 511/156224 | 492 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 527/117730 | 444 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 655/4593 | 483 | -3 | 历史必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 646/5489 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606/10952 | 483 | -4 | 地理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 581/15788 | 483 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 553/32101 | 427 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 553/5687 | 428 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 546/75136 | 539 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 539/15334 | 529 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/41226 | 380 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/8569 | 442 |
特别说明:以上2024河北师范大学各省录取分数线是多少,只是部分内容,想要查看更多详细内容请上蝶变志愿查看,蝶变志愿APP可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。
河北师范大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 561/18026 | 448 | -4 | 史/政/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 560/18235 | 448 | -1 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 555/19320 | 448 | -3 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 553/19750 | 448 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 603/11949 | 472 | -4 | 史/政/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 591/14521 | 472 | -5 | 物理/历史(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 590/14733 | 472 | -8 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 582/16526 | 472 | -7 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 581/16780 | 472 | -3 | 史/生/政(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 576/17979 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 575/18209 | 472 | -2 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 557/22645 | 472 | -6 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/106586 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 525/71670 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 519/78078 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 486/118152 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/44497 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 536/15041 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 532/16253 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 437/65530 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 480/42972 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 463/51865 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 499/6124 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/7204 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 415/84449 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/17817 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 470/21488 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 484/2864 | 430 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 511/142996 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 507/32313 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 562/5415 | 528 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/29103 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/23022 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 525/79062 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 553/9571 | 527 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。