2022年中南财经政法大学在安徽文科的最低录取分数为589分,对应录取位次为1379;理科的最低录取分数为581分,对应录取位次为19333。中南财经政法大学在甘肃文科的最低录取分数为536分,对应录取位次为1512;理科的最低录取分数为442分,对应录取位次为33863。
中南财经政法大学2022年在江西的理科投档最低分583,对应的位次为8875;文科最低分为589,对应的位次是1204。中南财经政法大学在河南的理科投档最低分为597,对应的位次16878;文科最低分586,对应的位次是2572。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 581 | 19333 | 589 | 1379 |
甘肃 | 本科一批 | 442 | 33863 | 536 | 1512 |
广西 | 本科一批 | 559 | 11781 | 600 | 1371 |
贵州 | 本科一批 | 573 | 5557 | 621 | 984 |
河南 | 本科一批 | 597 | 16878 | 586 | 2572 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 549 | 6421 | 554 | 899 |
吉林 | 本科一批A类 | 543 | 8280 | 523 | 2730 |
江西 | 本科一批 | 583 | 8875 | 589 | 1204 |
内蒙古 | 本科一批 | 533 | 7727 | 545 | 1115 |
宁夏 | 本科一批 | 498 | 3183 | 537 | 790 |
青海 | 本科一段 | 476 | 2436 | 510 | 552 |
山西 | 本科一批A类 | 564 | 8845 | 556 | 1845 |
陕西 | 本科一批 | 557 | 12136 | 573 | 1370 |
四川 | 本科一批 | 609 | 14290 | 594 | 2428 |
云南 | 本科一批 | 600 | 8432 | 633 | 1396 |
特别提醒:下载蝶变志愿APP,输入你的高考成绩或者高中模考成绩,即可测评你被心仪大学录取的概率是多少!查看心仪大学各专业录取分数线、位次排名相关数据!
中南财经政法大学2022年在北京的投档最低分为615,最低位次是6652;在福建的投档最低分为604,最低位次是7723;在海南的投档最低分675,最低位次2662。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 中南财经政法大学(01) | 615 | 6652 |
天津 | 本科A批 | 中南财经政法大学2组 | 648 | 5245 |
本科A批 | 中南财经政法大学3组 | 650 | 4913 | |
上海 | 本科批 | 中南财政(01) | 551 | 6824 |
江苏 | 本科批 | 中南财经政法大学03组 | 583 | 2889 |
本科批 | 中南财经政法大学06组 | 594 | 17335 | |
本科批 | 中南财经政法大学04组 | 594 | 1491 | |
本科批 | 中南财经政法大学07组 | 610 | 9115 | |
福建 | 本科批 | 中南财经政法大学999组 | 604 | 7723 |
湖北 | 本科批 | 中南财经政法大学第11组 | 582 | 14061 |
本科批 | 中南财经政法大学第05组(少数民族预科班) | 584 | 2685 | |
本科批 | 中南财经政法大学第06组 | 582 | 2891 | |
本科批 | 中南财经政法大学第08组(国家专项) | 583 | 2784 | |
本科批 | 中南财经政法大学第10组 | 605 | 6804 | |
本科批 | 中南财经政法大学第12组(国家专项) | 585 | 12915 | |
本科批 | 中南财经政法大学第09组(少数民族预科班) | 575 | 16936 | |
本科批 | 中南财经政法大学第07组 | 599 | 1409 | |
湖南 | 本科批 | 中南财经政法大学第12组(国家专项) | 589 | 11950 |
本科批 | 中南财经政法大学第13组(少数民族预科班) | 580 | 2569 | |
本科批 | 中南财经政法大学第7组 | 595 | 1276 | |
本科批 | 中南财经政法大学第10组 | 591 | 11205 | |
本科批 | 中南财经政法大学第9组 | 605 | 6876 | |
本科批 | 中南财经政法大学第11组(国家专项) | 586 | 1992 | |
本科批 | 中南财经政法大学第8组 | 587 | 1901 | |
本科批 | 中南财经政法大学第14组(少数民族预科班) | 582 | 14722 | |
海南 | 本科批 | 中南财经政法大学(03) | 675 | 2662 |
本科批 | 中南财经政法大学(05) | 684 | 2188 | |
本科批 | 中南财经政法大学(04) | 680 | 2393 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。