2024玉林师范学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分490分,最低位次138648;辽宁物理类本科批普通类最低分448分,最低位次78390;山东一段普通类最低分468分,最低位次258959.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
玉林师范学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 532/29927 | -2 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 518/33731 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 498/39288 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 494/40396 | -4 | 物、化、生(3科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/138648 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/30096 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/78390 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/18814 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/52726 | -3 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/54229 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/15628 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/138588 | 2859(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/28243 | 2859(L003) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/33898 | 2859(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/37034 | 2859(L002) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 468/258959 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/101041 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/20200 | -3 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/23113 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/25231 | -2 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/61400 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 460/23187 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 439/59971 | -5 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 431/63780 | -6 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 476/12847 | -4 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 472/13524 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 472/13524 | -2 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 469/14042 | -1 | 首选历史,再选不限 |
特别说明:以上2024玉林师范学院各省录取分数线是多少只是部分内容,想要查看更多详细内容请上蝶变志愿查看,蝶变志愿APP可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。
玉林师范学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 374/64042 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 456/15157 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 404/88742 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 463/22903 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 400/104386 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/123530 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 506/34540 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/62682 | 物理类 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 478/219616 | 综合 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/99367 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/23439 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/143891 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/32581 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/141106 | 综合 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 360/56061 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 384/15039 | 文科 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。