2024年四川师范大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是525分,在上海的最低分是442分,在海南的最低分是537分,在江苏物理类的最低分是565分,在江苏历史类的最低分是562分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:四川师范大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
2024年高考,四川师范大学在北京各个专业组的最低录取分数线是525分~558分!
2024年高考,四川师范大学在上海各个专业组的最低录取分数线是442分~505分!
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 525 | 529 | 501 |
北京 | 本科批 | 03组 | 政治+历史 | 558 | 550 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 553 | 557 | 545 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 442 | 509 | 498 |
上海 | 本科批 | 01组 | 政治+历史 | 505 | 490 | 488 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 历史+地理 | 562 | 579 | |
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+不限 | 565 | 557 | 559 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+政治 | 570 | 570 | 561 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 579 | 557 | 560 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 570 | 585 | 549 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 578 | ||
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理 | 614 | ||
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 624 | ||
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物理+化学+生物 | 537 | 621 | 618 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 政治 | 627 | 609 | 618 |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 政治+历史 | 636 | 578 | 619 |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 地理 | 654 | 610 | 620 |
海南 | 本科批 | 专业组09 | 地理+物理 | 639 | 637 | 651 |
海南 | 本科批 | 专业组10 | 历史+地理 | 646 | 633 | 651 |
在海南高考,四川师范大学(04)(物理+化学)2024年高考的录取线是578分,四川师范大学(03)(物理)2024年高考的录取线是614分,四川师范大学(02)(不限)2024年高考的录取线是624分,四川师范大学(05)(物理+化学+生物)2024年高考的录取线是537分,四川师范大学(06)(政治)2024年高考的录取线是627分,四川师范大学(07)(政治+历史)2024年高考的录取线是636分,四川师范大学(08)(地理)2024年高考的录取线是654分,四川师范大学(09)(地理+物理)2024年高考的录取线是639分,四川师范大学(10)(历史+地理)2024年高考的录取线是646分。
在江苏2024年高考历史类,四川师范大学03组的最低分是562分(再选科目要求是地理),四川师范大学02组的最低分是570分(再选科目要求是政治),四川师范大学01组的最低分是579分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,四川师范大学04组的最低分是565分(再选科目要求是不限),四川师范大学05组的最低分是570分(再选科目要求是化学)。
2024年高考,四川师范大学在北京的最低录取位次是26546位,在上海的最低录取位次是33781位,在江苏的最低录取位次是63762位,在海南的最低录取位次是26650位。
下方展示的是四川师范大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了25084位,那么被四川师范大学成功录取的概率就很大!
招生省份 | 专业组 | 2024位次 | 2023位次 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 26546 | 25084 | 25595 |
北京 | 03组 | 19195 | 20387 | - |
北京 | 02组 | 20311 | 18882 | 17532 |
上海 | 02组 | 33781 | 17377 | 18013 |
上海 | 01组 | 18290 | 22166 | 20201 |
江苏 | 03组 | 13908 | 8530 | - |
江苏 | 04组 | 63762 | 69274 | 45931 |
江苏 | 02组 | 11302 | 11036 | 7703 |
江苏 | 01组 | 8655 | 15175 | 8000 |
江苏 | 05组 | 58417 | 43657 | 56069 |
海南 | 专业组04 | 16442 | - | - |
海南 | 专业组03 | 9643 | - | - |
海南 | 专业组02 | 8163 | - | - |
海南 | 专业组05 | 26650 | 8154 | 5262 |
海南 | 专业组06 | 7735 | 9941 | 4496 |
海南 | 专业组07 | 6586 | 15619 | 4496 |
海南 | 专业组08 | 4713 | 9784 | 4496 |
海南 | 专业组09 | 6231 | 6167 | 4349 |
海南 | 专业组10 | 5489 | 6633 | 4349 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:四川师范大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生省份 | 专业组 | 2024招生人数 | 2023招生人数 | 2022招生人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 1 | 1 | 2 |
北京 | 03组 | 1 | 1 | |
北京 | 02组 | 1 | 1 | 1 |
上海 | 02组 | 4 | 3 | 2 |
上海 | 01组 | 2 | 2 | 4 |
江苏 | 03组 | 2 | 2 | |
江苏 | 04组 | 3 | 12 | 2 |
江苏 | 02组 | 7 | 2 | 2 |
江苏 | 01组 | 3 | 3 | 1 |
江苏 | 05组 | 4 | 1 | 4 |
海南 | 专业组04 | 9 | ||
海南 | 专业组03 | 2 | ||
海南 | 专业组02 | 9 | ||
海南 | 专业组05 | 2 | 8 | 20 |
海南 | 专业组06 | 1 | 10 | 8 |
海南 | 专业组07 | 3 | 4 | 4 |
海南 | 专业组08 | 1 | 6 | 8 |
海南 | 专业组09 | 1 | 4 | 2 |
海南 | 专业组10 | 1 | 4 | 2 |
在软科2024年排名中,四川师范大学位列第199名,云南师范大学位列第200名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 云南师范大学 | 四川师范大学 |
学校层次 | • 省重点 | • 省重点 |
硕博点 | • 硕士点• 博士点 | • 硕士点• 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
所在地 | 云南-昆明 | 四川-成都 |
建校时间 | 1938年 | 1946年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 师范类 | 师范类 |
隶属于 | 云南省 | 四川省 |
总就业率 | 97% | 87% |
国内读研 | 6% | 11% |
出国留学 | 2% | 2% |