金陵科技学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在440分及以上。而在其它省份,金陵科技学院的最低分则在333分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:金陵科技学院各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考金陵科技学院的高三学子查阅!
下方表格展示的是金陵科技学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年金陵科技学院在河北历史类本科批的最低分数线是538分、最低位次为14449位。2023年金陵科技学院在河南文科本科二批的录取分数线是543分,最低位次是26791位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 26791 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 533 | 14868 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 522 | 112300 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 515 | 56718 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 515 | 21220 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 512 | 92777 |
云南 | 文科 | 二本 | 505 | 23498 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 19334 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 503 | 36796 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 84030 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 497 | 24121 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 |
云南 | 理科 | 二本 | 474 | 54313 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 19630 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 469 | 4781 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 56664 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 460 | 13507 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 9154 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 447 | 61036 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 7892 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 442 | 65020 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 441 | 4902 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 435 | 25863 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 38971 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 415 | 9897 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 410 | 4459 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 404 | 16815 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 89484 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 401 | 38068 |
吉林 | 文科 | 本科二批B类 | 399 | 13901 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 43397 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 389 | 15514 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 333 | 15480 |
浙江 | —— | 一段 | 572 | 82309 |
河北 | 历史 | 本科批 | 538 | 14449 |
山东 | —— | 一段 | 522 | 120370 |
河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 78078 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 512 | 9783 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 509 | 40250 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 493 | 44017 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 483 | 14459 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了金陵科技学院在你省近三年的最低分位次,那么你被金陵科技学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么金陵科技学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年金陵科技学院在河北历史类本科批的最低分数线是538分、最低位次为14449位。2023年金陵科技学院在河南文科本科二批的录取分数线是543分,最低位次是26791位。
比如:在海南,金陵科技学院(02)的选科要求是历史或物理,2023年最低录取分数线是577。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 历史或物理 | 577 | |
海南 | (01) | 物理 | 570 | |
海南 | (03) | 历史 | 562 | |
天津 | 3组 | 历史或物理 | 544 | |
天津 | 1组 | 物理 | 537 | |
湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 535 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 534 |
江苏 | 04组 | 物理 | 不限 | 531 |
江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 530 |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 529 |
天津 | 2组 | 历史 | 527 | |
江苏 | 07组 | 物理 | 不限 | 524 |
江苏 | 02组 | 历史 | 不限 | 522 |
江苏 | 09组 | 物理 | 化学或生物 | 521 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 520 |
江苏 | 08组 | 物理 | 化学 | 518 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 517 |
江苏 | 05组(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 515 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 509 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 507 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 501 |
北京 | (03) | 历史 | 499 | |
湖北 | 第02组(少数民族预科班) | 历史 | 不限 | 495 |
湖北 | 第03组(少数民族预科班) | 物理 | 不限 | 494 |
江苏 | 06组(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 489 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 化学 | 489 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 488 |
北京 | (02) | 历史或物理 | 480 | |
北京 | (01) | 物理 | 478 | |
湖南 | 第801组(少数民族预科班) | 历史 | 不限 | 478 |
湖南 | 第802组(少数民族预科班) | 物理 | 不限 | 476 |
上海 | 金陵科技(03) | 历史 | 465 | |
江苏 | 10组(中外合作办学) | 物理 | 化学或生物 | 462 |
上海 | 金陵科技(02) | 历史或物理 | 445 | |
上海 | 金陵科技(01) | 物理 | 440 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看金陵科技学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考金陵科技学院对应的专业组!