西北政法大学2024年在陕西省的招生计划人数是1517人。本文将详细展示:西北政法大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
1、本科提前批文科
西北政法大学在陕西本科提前批文科招生人数共计33人,招生专业包含:侦查学等,学费为5000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
西北政法大学 | 侦查学 | 27 | 5000 |
西北政法大学 | 侦查学 | 6 | 5000 |
2、本科提前批理科
西北政法大学在陕西本科提前批理科招生人数共计59人,招生专业包含:侦查学、刑事科学技术等,学费为5000~6000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
西北政法大学 | 侦查学 | 5 | 5000 |
西北政法大学 | 侦查学 | 27 | 5000 |
西北政法大学 | 刑事科学技术 | 4 | 6000 |
西北政法大学 | 刑事科学技术 | 23 | 6000 |
3、本科一批文科
西北政法大学在陕西本科一批文科招生人数共计1082人,招生专业包含:财务管理、跨境电子商务、法学、政治学与行政学、英语等,学费为4250~5350元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
西北政法大学 | 财务管理 | 36 | 5350 |
西北政法大学 | 跨境电子商务 | 15 | 5000 |
西北政法大学 | 法学 | 90 | 5350 |
西北政法大学 | 法学 | 68 | 5350 |
西北政法大学 | 法学 | 56 | 5350 |
西北政法大学 | 法学 | 3 | 5350 |
西北政法大学 | 法学 | 35 | 5350 |
西北政法大学 | 政治学与行政学 | 26 | 5350 |
西北政法大学 | 英语 | 61 | 5350 |
西北政法大学 | 电子商务及法律 | 11 | 5350 |
西北政法大学 | 新闻学 | 17 | 5350 |
西北政法大学 | 网络与新媒体 | 18 | 5000 |
西北政法大学 | 编辑出版学 | 27 | 5000 |
西北政法大学 | 行政管理 | 12 | 5350 |
西北政法大学 | 国际政治 | 35 | 5000 |
西北政法大学 | 劳动与社会保障 | 19 | 5000 |
西北政法大学 | 法学 | 149 | 5350 |
西北政法大学 | 人力资源管理 | 16 | 5000 |
西北政法大学 | 审计学 | 60 | 5000 |
西北政法大学 | 法学 | 153 | 5350 |
西北政法大学 | 法学 | 15 | 5350 |
西北政法大学 | 法学 | 15 | 5350 |
西北政法大学 | 经济学类 | 93 | 5000 |
西北政法大学 | 社会学 | 11 | 5000 |
西北政法大学 | 社会工作 | 33 | 5000 |
西北政法大学 | 哲学 | 8 | 4250 |
4、本科一批理科
西北政法大学在陕西本科一批理科招生人数共计343人,招生专业包含:法学、金融工程、经济学类、电子商务及法律、财务管理等,学费为5000~5350元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
西北政法大学 | 法学 | 50 | 5350 |
西北政法大学 | 金融工程 | 10 | 5000 |
西北政法大学 | 法学 | 50 | 5350 |
西北政法大学 | 法学 | 58 | 5350 |
西北政法大学 | 法学 | 26 | 5350 |
西北政法大学 | 法学 | 17 | 5350 |
西北政法大学 | 经济学类 | 56 | 5000 |
西北政法大学 | 电子商务及法律 | 9 | 5350 |
西北政法大学 | 财务管理 | 13 | 5350 |
西北政法大学 | 劳动与社会保障 | 10 | 5000 |
西北政法大学 | 行政管理 | 6 | 5350 |
西北政法大学 | 人力资源管理 | 8 | 5000 |
西北政法大学 | 审计学 | 21 | 5000 |
西北政法大学 | 跨境电子商务 | 9 | 5000 |
下文将展示西北政法大学各个招生专业2023年在陕西文科的录取数据,最低分范围是528分~541分,最低分的录取位次是4263名~5969名。
1.法学:最低541分,4263位2.电子商务及法律:最低539分,4518位(国家一流本科专业)3.行政管理:最低539分,4588位(国家一流本科专业)4.政治学与行政学:最低538分,4662位(国家一流本科专业)5.哲学:最低536分,4894位(国家特色专业)6.经济学类:最低535分,5065位7.网络与新媒体:最低535分,5013位8.新闻学:最低534分,5153位(国家一流本科专业、国家特色专业)9.劳动与社会保障:最低534分,5213位(省级一流本科专业)10.英语:最低533分,5261位(国家一流本科专业)11.社会学:最低532分,5344位(省级一流本科专业)12.编辑出版学:最低532分,5353位(省级一流本科专业)13.国际政治:最低530分,5653位14.工商管理类:最低528分,5969位