华中科技大学的学费是4500元~108000元一年。本文将为2024年高考生详细展示:华中科技大学各专业的收费标准明细。
根据圆梦志愿提供的数据可知,华中科技大学2023年在湖北物理的招生批次有本科提前批、本科批。接下来,我将为大家展示华中科技大学各专业的收费标准,供2024年高考生在报考华中科技大学之前参考。
1、华中科技大学本科批招生专业学费是4500元、5850元、108000元。
各专业的收费标准具体如下表!其中,华中科技大学本科批4500元对应的专业有数字经济,5850元对应的专业有建筑类,108000元对应的专业有生物科学。
专业名 | 学制 | 收费标准 |
---|---|---|
数字经济 | 4 | 4500 |
管理科学与工程类 | 4 | 4500 |
物理学类 | 4 | 4500 |
智能建造 | 4 | 4500 |
传播学 | 4 | 4500 |
物理学 | 4 | 4500 |
数学类 | 4 | 4500 |
水利水电工程 | 4 | 4500 |
土木类 | 4 | 4500 |
公共管理类 | 4 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 4 | 4500 |
环境科学与工程类 | 4 | 4500 |
经济学类 | 4 | 4500 |
交通工程 | 4 | 4500 |
化学类 | 4 | 4500 |
医学检验技术 | 4 | 4500 |
护理学 | 4 | 4500 |
中西医临床医学 | 5 | 4500 |
建筑类 | 5 | 5850 |
集成电路设计与集成系统 | 4 | 5850 |
人工智能 | 4 | 5850 |
能源与动力工程 | 4 | 5850 |
网络空间安全 | 4 | 5850 |
计算机科学与技术 | 4 | 5850 |
电子信息类 | 4 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5850 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5850 |
光电信息科学与工程 | 4 | 5850 |
自动化类 | 4 | 5850 |
机械类 | 4 | 5850 |
航空航天类 | 4 | 5850 |
能源动力类 | 4 | 5850 |
软件工程 | 4 | 5850 |
电子封装技术 | 4 | 5850 |
电子信息工程 | 4 | 5850 |
计算机类 | 4 | 5850 |
材料成型及控制工程 | 4 | 5850 |
船舶与海洋工程 | 4 | 5850 |
材料类 | 4 | 5850 |
临床医学类 | 5 | 5850 |
临床医学 | 5 | 5850 |
预防医学 | 5 | 5850 |
生物医学工程类 | 4 | 5850 |
药学类 | 4 | 5850 |
生物科学 | 4 | 108000 |
综上可知,华中科技大学学费4500元、5850元、108000元钱一年,各专业的收费标准一共有三档。
注意:华中科技大学2024年的学费将于6月公布,请在圆梦志愿招生计划中查看华中科技大学各专业最新的收费标准。
答:华中科技大学各专业学费档次不一样,有贵的也有不贵的,分别是4500元、5850元、108000元。
答:华中科技大学学费是一年一交,不是一学期交一次,且华中科技大学的学费中不包含住宿费。