2024年高考多少分能上西南石油大学?西南石油大学近三年录取分数线是多少?本文将奉上西南石油大学历年最低分数线及2023年投档分数线位次排名,供有意报考西南石油大学的高三学生参考。
对于四川文科本科批考生来说,高考549~559分能上西南石油大学。对于四川理科本科批考生来说,高考567~583分能上西南石油大学。
不过仅参考分数还不太准确,2024年有意报考西南石油大学的同学,建议你们重点参考位次。
2021~2023年,四川文科本科批考生,高考排名10690~12992名就可以被西南石油大学录取。如果你是文科考生,2024年你的高考位次超过了10690名,那么考上西南石油大学的概率就比较大。
2021~2023年,四川理科本科批考生,高考排名31850~41781名就可以被西南石油大学录取。如果你是理科考生,2024年你的高考位次超过了31850名,那么考上西南石油大学的概率就比较大。
下表将展示西南石油大学在河南、四川、贵州、江西、云南、安徽、广西、山西、甘肃、陕西、新疆、内蒙古、黑龙江、宁夏、青海、浙江、山东、辽宁、河北、重庆等省份的近三年最低录取分数线。
注意:下表中,西南石油大学在浙江一段的分数为609/600/593,表示2023年是609分。2021年是593分。
省份 | 科目 | 批次 | 2023~2021分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 609/600/593 | |
山东 | 一段 | 561/557/509 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 539/553/490 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 547/555/562 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 529/533/472 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 514/532/554 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 486/515/532 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 554/558/598 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 590/564/595 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 549 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 549/551/559 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 573/576/580 |
云南 | 文科 | 一本 | 567/608/594 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 525/508/548 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 531/521/540 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 508/486/516 |
河北 | 历史 | 本科批 | 506/573/565 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 526/540/570 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 552/539/546 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 480/530/534 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 487 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 486/492/489 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 564/557/559 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 573/554/565 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 584/570/584 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 553/537/531 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 583/571/567 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 533/512/510 |
云南 | 理科 | 一本 | 558/565/558 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 492/508/452 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 503/500/499 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 412/432/433 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 446/451/445 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 466/426/426 |
看到这里,想必2024年高考生已经知道:大概多少分能上西南石油大学了!不过小编还要提醒大家:
西南石油大学2024年招生人数变化、招生专业变化,也会影响你被西南石油大学录取的概率。建议你直接在圆梦志愿测一测你被西南石油大学录取的概率!