2024年高考多少分能上四川外国语大学?四川外国语大学近三年录取分数线是多少?本文将奉上四川外国语大学历年最低分数线及2023年投档分数线位次排名,供有意报考四川外国语大学的高三学生参考。
对于重庆历史类本科批考生来说,高考491~541分能上四川外国语大学。对于重庆物理类本科批考生来说,高考462~534分能上四川外国语大学。
不过仅参考分数还不太准确,2024年有意报考四川外国语大学的同学,建议你们重点参考位次。
2021~2023年,重庆历史类本科批考生,高考排名12192~13099名就可以被四川外国语大学录取。如果你是历史类考生,2024年你的高考位次超过了12192名,那么考上四川外国语大学的概率就比较大。
2021~2023年,重庆物理类本科批考生,高考排名43747~59594名就可以被四川外国语大学录取。如果你是物理类考生,2024年你的高考位次超过了43747名,那么考上四川外国语大学的概率就比较大。
下表将展示四川外国语大学在河南、江西、云南、贵州、四川、广西、安徽、山西、甘肃、陕西、内蒙古、黑龙江、青海、浙江、辽宁、山东、河北、重庆等省份的近三年最低录取分数线。
注意:下表中,四川外国语大学在浙江一段的分数为558/569/575,表示2023年是558分。2021年是575分。
省份 | 科目 | 批次 | 2023~2021分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 558/569/575 | |
山东 | 一段 | 528/525/529 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 508/526/521 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 524/543/530 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 462/495/534 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 499/522/563 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 470/467/500 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 445/488/551 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 509/555/598 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 559/561/605 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 545/541/575 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 572/546/592 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 543/562/560 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 551/570/582 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 532/543/551 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 553/579/582 |
云南 | 文科 | 一本 | 557/609/589 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 488/487/501 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 492/508/518 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 420/447/489 |
河北 | 历史 | 本科批 | 526/536/538 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 529/545/580 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 491/506/541 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 480/510/511 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386/427/429 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 416/478/524 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 514/535/558 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 554/541/575 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 515/516/527 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 516/559/575 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 495/492/532 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 551/576/591 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 519/515/526 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 467/492/468 |
云南 | 理科 | 一本 | 504/550/538 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 437/448/446 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 455/457/460 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 333/414/346 |
看到这里,想必2024年高考生已经知道:大概多少分能上四川外国语大学了!不过小编还要提醒大家:
四川外国语大学2024年招生人数变化、招生专业变化,也会影响你被四川外国语大学录取的概率。建议你直接在圆梦志愿测一测你被四川外国语大学录取的概率!