石家庄400到450分左右的本科大学有河北地质大学、石家庄铁道大学、石家庄铁道大学四方学院等,本期将介绍全国400到450分考生在石家庄市能报考的本科大学有哪些。
由圆梦志愿APP查询数据可知,400到450分能上的石家庄市本科大学有河北地质大学、石家庄铁道大学、石家庄铁道大学四方学院、河北医科大学临床学院、河北外国语学院、河北医科大学、河北师范大学、河北工业职业技术大学、河北师范大学汇华学院、河北科技大学、河北传媒学院、河北经贸大学、河北经贸大学经济管理学院、河北地质大学华信学院、石家庄学院、河北美术学院、河北工程技术学院、河北科技大学(少数民族预科班)、河北中医药大学、河北地质大学(校企合作)、河北医科大学(定向)、河北地质大学(中外合作)等。
本文所介绍的均为2023年在400-450分之间的石家庄市本科大学,在本文上方输入分数,各位考生即可查看400到450分在全国能上的大学。
理科(物理类)类400到450分能考上石家庄市本科大学的地区有山西、黑龙江、吉林、陕西、安徽等。如山西省理科450分考生能上河北地质大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
山西 | 河北地质大学 | 本科二批A类 | 450 |
黑龙江 | 石家庄铁道大学 | 本科一批A类 | 449 |
吉林 | 河北医科大学 | 本科二批A类 | 448 |
陕西 | 河北师范大学 | 本科一批 | 448 |
安徽 | 河北师范大学汇华学院 | 本科二批 | 448 |
江西 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 448 |
辽宁 | 河北科技大学 | 本科批 | 447 |
甘肃 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 446 |
重庆 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 446 |
四川 | 河北传媒学院 | 本科二批 | 446 |
吉林 | 河北师范大学 | 本科二批A类 | 445 |
云南 | 河北工业职业技术大学 | 本科二批 | 445 |
湖南 | 石家庄铁道大学四方学院第102组 | 本科批 | 445 |
贵州 | 河北科技大学 | 本科二批 | 444 |
内蒙古 | 河北师范大学 | 本科一批 | 444 |
山西 | 河北经贸大学 | 本科二批A类 | 443 |
贵州 | 河北地质大学 | 本科二批 | 443 |
辽宁 | 河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 442 |
湖南 | 石家庄学院第105组 | 本科批 | 441 |
河南 | 石家庄学院 | 本科二批 | 440 |
陕西 | 河北医科大学 | 本科二批 | 439 |
河北 | 河北美术学院 | 本科批 | 439 |
河北 | 河北外国语学院 | 本科批 | 439 |
河北 | 河北工程技术学院 | 本科批 | 439 |
四川 | 河北地质大学华信学院 | 本科二批 | 438 |
河南 | 河北传媒学院 | 本科二批 | 436 |
湖北 | 河北外国语学院第05组 | 本科批 | 435 |
云南 | 河北经贸大学 | 本科二批 | 434 |
安徽 | 河北工程技术学院 | 本科二批 | 434 |
甘肃 | 河北师范大学 | 本科一批 | 433 |
辽宁 | 河北工业职业技术大学 | 本科批 | 433 |
辽宁 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 433 |
吉林 | 河北中医药大学 | 本科二批A类 | 433 |
四川 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 433 |
辽宁 | 河北工程技术学院 | 本科批 | 433 |
安徽 | 石家庄学院 | 本科二批 | 432 |
福建 | 河北外国语学院999组 | 本科批 | 432 |
新疆 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 431 |
宁夏 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 431 |
安徽 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 431 |
重庆 | 河北外国语学院 | 本科批 | 430 |
广西 | 河北科技大学 | 本科二批 | 429 |
河南 | 河北地质大学华信学院 | 本科二批 | 429 |
湖北 | 河北外国语学院第06组 | 本科批 | 428 |
河南 | 河北工程技术学院 | 本科二批 | 428 |
安徽 | 河北地质大学华信学院 | 本科二批 | 427 |
湖北 | 河北地质大学华信学院第02组 | 本科批 | 427 |
山西 | 河北医科大学临床学院 | 本科二批C类 | 426 |
河南 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 426 |
内蒙古 | 河北地质大学(校企合作) | 本科二批 | 426 |
文科(历史类)类400到450分能考上石家庄市本科大学的地区有广西、甘肃、重庆、河北、内蒙古等。如广西壮族自治区文科449分考生能上石家庄铁道大学四方学院。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
广西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 449 |
甘肃 | 河北医科大学临床学院 | 本科二批 | 449 |
重庆 | 河北师范大学 | 本科批 | 448 |
甘肃 | 河北工业职业技术大学 | 本科二批 | 448 |
河北 | 河北传媒学院 | 本科批 | 447 |
内蒙古 | 河北经贸大学 | 本科二批 | 446 |
甘肃 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 444 |
安徽 | 河北地质大学 | 本科二批 | 443 |
河北 | 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 442 |
陕西 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 440 |
内蒙古 | 河北地质大学 | 本科二批 | 439 |
宁夏 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 438 |
河北 | 河北师范大学 | 本科批 | 437 |
辽宁 | 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 437 |
湖南 | 河北外国语学院第101组 | 本科批 | 437 |
甘肃 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 本科二批 | 437 |
新疆 | 河北地质大学 | 本科二批 | 435 |
青海 | 河北地质大学 | 本科一批 | 434 |
陕西 | 河北地质大学华信学院 | 本科二批 | 434 |
辽宁 | 河北工程技术学院 | 本科批 | 434 |
湖北 | 河北外国语学院第02组 | 本科批 | 433 |
广西 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 433 |
黑龙江 | 河北医科大学 | 本科一批A类 | 432 |
黑龙江 | 河北经贸大学 | 本科二批A类 | 432 |
黑龙江 | 河北中医药大学 | 本科二批A类 | 432 |
湖北 | 河北外国语学院第01组 | 本科批 | 432 |
辽宁 | 河北外国语学院 | 本科批 | 432 |
河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 430 |
河北 | 河北美术学院 | 本科批 | 430 |
河北 | 河北外国语学院 | 本科批 | 430 |
河北 | 河北工程技术学院 | 本科批 | 430 |
甘肃 | 河北地质大学华信学院 | 本科二批 | 428 |
吉林 | 河北医科大学临床学院 | 本科二批A类 | 427 |
陕西 | 河北工程技术学院 | 本科二批 | 427 |
甘肃 | 河北传媒学院 | 本科二批 | 425 |
山西 | 河北医科大学临床学院 | 本科二批C类 | 424 |
吉林 | 河北地质大学 | 本科二批A类 | 422 |
重庆 | 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 422 |
吉林 | 河北经贸大学经济管理学院 | 本科二批A类 | 421 |
甘肃 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 420 |
山西 | 河北师范大学汇华学院 | 本科二批C类 | 419 |
山西 | 河北传媒学院 | 本科二批B类 | 419 |
吉林 | 河北师范大学 | 本科二批A类 | 417 |
黑龙江 | 河北地质大学(中外合作) | 本科二批A类 | 417 |
山西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批C类 | 416 |
内蒙古 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 412 |
江苏 | 河北工业职业技术大学01组 | 专科批 | 410 |
重庆 | 河北外国语学院 | 本科批 | 407 |
重庆 | 河北工程技术学院 | 本科批 | 407 |
青海 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 405 |
3+3高考省份400到450分能考上石家庄市本科大学的地区有北京、山东、上海等,如北京市449分考生能上河北外国语学院。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
北京 | 河北外国语学院(01) | 本科批 | 449 |
山东 | 河北工业职业技术大学 | 二段 | 443 |
上海 | 河北地质(03) | 本科批 | 438 |
上海 | 河北地质(04) | 本科批 | 436 |
上海 | 河北地质(01) | 本科批 | 429 |
上海 | 河北地质(02) | 本科批 | 423 |
上海 | 石铁四方(02) | 本科批 | 415 |
上海 | 石铁四方(01) | 本科批 | 407 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解石家庄市400到450分考生能上的全部本科大学,可在文末输入分数查看。
河北地质大学
河北地质大学在中国最好大学(2024)中,全国排名为321名。河北地质大学在武书连中国大学综合实力排名(2023)中,全国排名为528名。河北地质大学王牌专业为地下水科学与工程、土地资源管理、工商管理、资源勘查工程专业等。