云南财经大学位于云南省昆明市,在云南高考文科2023年的最低录取分数线是495分,2022年的最低录取线是538分,2021年的最低分是527分。
圆梦小编将在下文为2024年高考生展示:云南财经大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2021年至2023年的录取数据。
在山西文科,云南财经大学2023年第二批本科A类的录取分数线是468分,2022年的最低录取分数线是488分,2021年的最低录取分数线是523分。也就是说,云南财经大学近几年的录取分数线是468分~523分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了523分,那么读云南财经大学的机会就很大。
下方表格展示的是云南财经大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2021年、2022年、2023年三年数据。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 云南财经大学 | 468 | 488 | 523 |
内蒙古 | 云南财经大学 | 467 | 422 | 468 |
吉林 | 云南财经大学 | 390 | 474 | 491 |
黑龙江 | 云南财经大学 | 358 | 465 | 466 |
安徽 | 云南财经大学 | 448 | 521 | 561 |
江西 | 云南财经大学 | 533 | 526 | 564 |
河南 | 云南财经大学 | 546 | 524 | 559 |
广西 | 云南财经大学 | 484 | 527 | 524 |
四川 | 云南财经大学 | 529 | 541 | 541 |
贵州 | 云南财经大学 | 578 | 582 | 585 |
贵州 | 云南财经大学 | 537 | 549 | 554 |
云南 | 云南财经大学(中外合作) | 525 | 557 | 545 |
云南 | 云南财经大学 | 520 | 578 | 565 |
云南 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 495 | 538 | 527 |
陕西 | 云南财经大学 | 482 | 481 | 493 |
甘肃 | 云南财经大学 | 483 | 480 | 492 |
青海 | 云南财经大学 | 454 | 449 | 455 |
宁夏 | 云南财经大学 | 487 | 485 | 508 |
新疆 | 云南财经大学 | 459 | 437 | 462 |
在山西理科,云南财经大学第二批本科A类近几年的录取分数线是439分~480分。在内蒙古理科,云南财经大学本科二批近几年的最低录取分数线是378分~417分。在吉林本科二批A段,云南财经大学历年最低录取分数线为338分~442分。
下表为云南财经大学在老高考省份的理科录取数据。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 云南财经大学 | 439 | 440 | 480 |
内蒙古 | 云南财经大学 | 417 | 389 | 378 |
吉林 | 云南财经大学 | 338 | 347 | 442 |
黑龙江 | 云南财经大学 | 376 | 420 | 406 |
安徽 | 云南财经大学 | 472 | 492 | 468 |
江西 | 云南财经大学 | 504 | 502 | 510 |
河南 | 云南财经大学 | 499 | 496 | 504 |
广西 | 云南财经大学 | 389 | 461 | 451 |
四川 | 云南财经大学 | 514 | 513 | 519 |
贵州 | 云南财经大学 | 528 | 524 | 524 |
贵州 | 云南财经大学 | 400 | 449 | 452 |
云南 | 云南财经大学(中外合作) | 491 | 499 | 500 |
云南 | 云南财经大学(中外合作)(酒店管理) | 485 | 495 | 500 |
云南 | 云南财经大学 | 481 | 511 | 514 |
云南 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 437 | 447 | 470 |
陕西 | 云南财经大学 | 415 | 442 | 429 |
甘肃 | 云南财经大学 | 418 | 430 | 423 |
青海 | 云南财经大学 | 405 | 411 | 420 |
宁夏 | 云南财经大学 | 397 | 416 | 407 |
新疆 | 云南财经大学 | 395 | 395 | 414 |
在3+3选科模式的新高考省份,云南财经大学的最低录取分数线差距较大。
云南财经大学(01)2023年在北京的最低录取分数线为507分,2022年在北京的最低录取分数线为489分,2021年在北京的最低录取分数线为488分。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 云南财经大学(01) | 507 | 489 | 488 |
天津 | 云南财经大学1组 | 520 | 527 | 523 |
天津 | 云南财经大学2组 | 520 | 514 | 507 |
天津 | 云南财经大学3组 | 519 | 521 | 518 |
上海 | 云南财大(01) | 454 | 413 | 447 |
浙江 | 云南财经大学 | 541 | 542 | 536 |
山东 | 云南财经大学 | 459 | 506 | 512 |
海南 | 云南财经大学(01) | 564 | 579 | 580 |
海南 | 云南财经大学(02) | 541 | 564 | 563 |
海南 | 云南财经大学(80) | 534 | 532 | 517 |
在河北高考历史类,云南财经大学2023年的最低投档线为487分,2022年的最低投档线为542分,2021年的最低投档线为549分。在辽宁高考历史类,云南财经大学在2023年的最低分是457分,2022年的最低分为529分,2021年的最低分为556分。
下表为云南财经大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 云南财经大学 | 487 | 542 | 549 |
辽宁 | 云南财经大学 | 457 | 529 | 556 |
江苏 | 云南财经大学01组 | 528 | 514 | 523 |
福建 | 云南财经大学999组 | 505 | 523 | 527 |
福建 | 云南财经大学700组 | 503 | - | - |
湖北 | 云南财经大学第03组 | 529 | 521 | 544 |
湖北 | 云南财经大学第02组 | 520 | 522 | 543 |
湖北 | 云南财经大学第01组 | 516 | 522 | 553 |
湖南 | 云南财经大学第103组 | 505 | 514 | - |
湖南 | 云南财经大学第101组 | 504 | 516 | 536 |
湖南 | 云南财经大学第102组 | 501 | 517 | 533 |
广东 | 云南财经大学202组 | 525 | - | - |
广东 | 云南财经大学201组 | 519 | 522 | 540 |
广东 | 云南财经大学206组(中外合作办学) | 500 | 498 | 505 |
广东 | 云南财经大学209组(中外合作办学) | 488 | - | - |
重庆 | 云南财经大学(中外合作) | 465 | 470 | 536 |
重庆 | 云南财经大学 | 464 | 501 | 535 |
下表为云南财经大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考省份 | 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 云南财经大学 | 465 | 518 | 521 |
辽宁 | 云南财经大学 | 430 | 491 | 533 |
江苏 | 云南财经大学02组 | 511 | 479 | 491 |
福建 | 云南财经大学999组 | 499 | 490 | 518 |
福建 | 云南财经大学700组 | 491 | - | - |
湖北 | 云南财经大学第05组 | 525 | 502 | 511 |
湖北 | 云南财经大学第06组 | 522 | 490 | 509 |
湖北 | 云南财经大学第04组 | 511 | 496 | 516 |
湖南 | 云南财经大学第105组 | 523 | 508 | - |
湖南 | 云南财经大学第106组 | 508 | 496 | 519 |
湖南 | 云南财经大学第104组 | 502 | 504 | 523 |
湖南 | 云南财经大学第107组 | 500 | 491 | - |
广东 | 云南财经大学204组 | 540 | 534 | - |
广东 | 云南财经大学207组(中外合作办学) | 525 | 514 | 503 |
广东 | 云南财经大学205组 | 524 | - | - |
广东 | 云南财经大学203组 | 517 | 526 | 524 |
广东 | 云南财经大学208组(中外合作办学) | 497 | - | - |
重庆 | 云南财经大学 | 459 | 482 | 523 |
重庆 | 云南财经大学(中外合作) | 453 | 455 | 522 |