云南师范大学学费一年是3400元~5000元钱。云南师范大学各专业学费的收费标准一共有4个档次,学费具体是3400元、4000元、4500元、5000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的云南师范大学2023年招生计划为准,为大家展示:云南师范大学各专业的收费标准明细版本。
下文为云南师范大学一本招生专业的收费标准。
1.云南师范大学西班牙语(呈贡主校区)专业学费一年3400元;
2.云南师范大学阿拉伯语(呈贡主校区)专业学费一年3400元;
3.云南师范大学日语(呈贡主校区)专业学费一年3400元;
4.云南师范大学英语(含师范、非师范,呈贡主校区)专业学费一年3400元;
5.云南师范大学新闻传播学类(新闻学、广播电视学,呈贡主校区)专业学费一年3400元。
云南师范大学 | 学费 |
---|---|
农业建筑环境与能源工程(呈贡主校区) | 4500 |
制药工程(呈贡主校区) | 4500 |
教育技术学(师范类,呈贡主校区) | 4500 |
自然地理与资源环境(呈贡主校区) | 4500 |
通信工程(呈贡主校区) | 4500 |
生物技术(呈贡主校区) | 4500 |
空间信息与数字技术(呈贡主校区) | 4500 |
物理学(师范类,呈贡主校区) | 4500 |
应用心理学(呈贡主校区) | 4500 |
地理科学(师范类,呈贡主校区) | 4500 |
人文地理与城乡规划(呈贡主校区) | 4500 |
统计学(呈贡主校区) | 4500 |
数学与应用数学(师范类,呈贡主校区) | 4500 |
数据科学与大数据技术(呈贡主校区) | 4500 |
化学(师范类,呈贡主校区) | 4500 |
地理信息科学(呈贡主校区) | 4500 |
计算机科学与技术(师范类,呈贡主校区) | 4500 |
人工智能(呈贡主校区) | 4500 |
电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程,呈贡主校区) | 4500 |
生物科学(师范类,呈贡主校区) | 4500 |
新能源科学与工程(呈贡主校区) | 4500 |
计算机科学与技术(呈贡主校区) | 4500 |
新能源材料与器件(呈贡主校区) | 4500 |
思想政治教育(师范类,呈贡主校区) | 4000 |
社会学(呈贡主校区) | 4000 |
法学(呈贡主校区) | 4000 |
旅游管理(呈贡主校区) | 4000 |
工商管理类(会计学、审计学,呈贡主校区) | 4000 |
经济学(呈贡主校区) | 4000 |
财政学(呈贡主校区) | 4000 |
金融学(呈贡主校区) | 4000 |
法学(纪检,呈贡主校区) | 4000 |
数字经济(呈贡主校区) | 4000 |
行政管理(呈贡主校区) | 4000 |
社会工作(呈贡主校区) | 4000 |
特殊教育(师范类,呈贡主校区) | 3400 |
越南语(呈贡主校区) | 3400 |
泰语(呈贡主校区) | 3400 |
汉语国际教育(师范类,呈贡主校区) | 3400 |
文物与博物馆学(呈贡主校区) | 3400 |
历史学(师范类,呈贡主校区) | 3400 |
哲学(呈贡主校区) | 3400 |
秘书学(呈贡主校区) | 3400 |
汉语言文学(师范类,呈贡主校区) | 3400 |
教育学(师范类,呈贡主校区) | 3400 |
学前教育(师范类,呈贡主校区) | 3400 |
小学教育(师范类,一二·一西南联大校区) | 3400 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学,呈贡主校区) | 3400 |
英语(含师范、非师范,呈贡主校区) | 3400 |
日语(呈贡主校区) | 3400 |
阿拉伯语(呈贡主校区) | 3400 |
西班牙语(呈贡主校区) | 3400 |
下文为云南师范大学二本招生专业的收费标准。
1.云南师范大学柬埔寨语(呈贡主校区)专业学费一年3400元;
2.云南师范大学老挝语(呈贡主校区)专业学费一年3400元;
3.云南师范大学缅甸语(呈贡主校区)专业学费一年3400元;
4.云南师范大学应用化学(高职本科,一二·一西南联大校区)专业学费一年5000元;
5.云南师范大学旅游管理(高职本科,一二·一西南联大校区)专业学费一年5000元。
云南师范大学 | 学费 |
---|---|
旅游管理(高职本科,一二·一西南联大校区) | 5000 |
应用化学(高职本科,一二·一西南联大校区) | 5000 |
缅甸语(呈贡主校区) | 3400 |
老挝语(呈贡主校区) | 3400 |
柬埔寨语(呈贡主校区) | 3400 |