武昌理工学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在296分及以上。而在其它省份,武昌理工学院的最低分则在188分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:武昌理工学院各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考武昌理工学院的高三学子查阅!
下方表格展示的是武昌理工学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年武昌理工学院在辽宁历史类本科批的最低分数线是462分、最低位次为18196位。2023年武昌理工学院在河南文科本科二批的录取分数线是506分,最低位次是55694位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 497 | 33774 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 484 | 53105 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 483 | 38456 |
云南 | 文科 | 二本 | 471 | 41758 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 462 | 110785 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 457 | 43485 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 454 | 6203 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 451 | 241174 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 447 | 44667 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 445 | 145019 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 443 | 178046 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 439 | 20203 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 416 | 43682 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 413 | 13784 |
云南 | 理科 | 二本 | 402 | 104758 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 400 | 5281 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 97352 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 389 | —— |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 383 | 122780 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 374 | 125846 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 366 | 12185 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 364 | 20796 |
江西 | 理科 | 高职专科 | 361 | 82660 |
安徽 | 理科 | 高职专科批 | 357 | 238875 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 355 | 74792 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 351 | 59541 |
江西 | 文科 | 高职专科 | 351 | 66016 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 342 | 22360 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 | 57291 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 306 | 59675 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 305 | 35910 |
安徽 | 文科 | 高职专科批 | 271 | 135928 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 243 | 45379 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 188 | —— |
浙江 | —— | 一段 | 488 | 175424 |
山东 | —— | 一段 | 465 | 253239 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 462 | 18196 |
河北 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 451 | 22214 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 446 | 67750 |
河北 | 历史 | 本科批 | 442 | 62133 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 415 | 84449 |
山东 | —— | 二段 | 349 | 509841 |
浙江 | —— | 二段 | 318 | 270722 |
河北 | 物理 | 专科批 | 304 | 312530 |
河北 | 历史 | 专科批 | 287 | 189376 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了武昌理工学院在你省近三年的最低分位次,那么你被武昌理工学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么武昌理工学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年武昌理工学院在辽宁历史类本科批的最低分数线是462分、最低位次为18196位。2023年武昌理工学院在河南文科本科二批的录取分数线是506分,最低位次是55694位。
比如:在海南,武昌理工学院(02)的选科要求是不限,2023年最低录取分数线是527。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 不限 | 527 | |
海南 | (03) | 物理 | 514 | |
天津 | 1组 | 不限 | 508 | |
天津 | 3组 | 物理或化学或生物 | 491 | |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 481 |
天津 | 2组 | 物理 | 478 | |
福建 | 506组 | 物理 | 化学或生物 | 478 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 477 |
北京 | (01) | 物理 | 467 | |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 467 |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 459 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 458 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 458 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 455 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 化学或生物 | 448 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 448 |
湖南 | 第101组 | 物理 | 不限 | 446 |
湖北 | 第05组 | 物理 | 化学 | 445 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 444 |
湖北 | 第03组 | 历史 | 化学或生物 | 437 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 化学 | 426 |
上海 | 武昌理工(02) | 物理 | 409 | |
上海 | 武昌理工(01) | 不限 | 401 | |
广东 | 502组 | 物理 | 不限 | 386 |
广东 | 501组 | 历史 | 不限 | 356 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 不限 | 317 |
湖北 | 第08组 | 物理 | 不限 | 313 |
湖北 | 第07组 | 历史 | 不限 | 296 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看武昌理工学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考武昌理工学院对应的专业组!