广东工业大学在广东物理考生中最低548分能上,在广东历史考生中最低515分能上。本文将展示广东工业大学2023年在部分省份的最低分数线及位次排名。
对于广东省首选物理的高考生来说,广东工业大学最低548分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,广东工业大学最低515分能考上。
1、首选物理
广东工业大学:2023年在广东最低548分,位次为76711名,招生专业有电气工程及其自动化、自动化、自动化类等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东工业大学223组 | 广东 | 本科批 | 597 |
广东工业大学205组 | 广东 | 本科批 | 596 |
广东工业大学216组 | 广东 | 本科批 | 592 |
广东工业大学214组 | 广东 | 本科批 | 590 |
广东工业大学206组 | 广东 | 本科批 | 588 |
广东工业大学220组 | 广东 | 本科批 | 585 |
广东工业大学211组 | 广东 | 本科批 | 579 |
广东工业大学210组 | 广东 | 本科批 | 578 |
广东工业大学231组 | 广东 | 本科批 | 577 |
广东工业大学225组 | 广东 | 本科批 | 574 |
广东工业大学226组 | 广东 | 本科批 | 573 |
广东工业大学229组 | 广东 | 本科批 | 573 |
广东工业大学221组 | 广东 | 本科批 | 571 |
广东工业大学209组 | 广东 | 本科批 | 570 |
广东工业大学208组 | 广东 | 本科批 | 567 |
广东工业大学213组 | 广东 | 本科批 | 566 |
广东工业大学222组 | 广东 | 本科批 | 566 |
广东工业大学230组 | 广东 | 本科批 | 562 |
广东工业大学215组 | 广东 | 本科批 | 560 |
广东工业大学219组 | 广东 | 本科批 | 560 |
广东工业大学218组 | 广东 | 本科批 | 559 |
广东工业大学227组 | 广东 | 本科批 | 559 |
广东工业大学262组(国际班) | 广东 | 本科批 | 558 |
广东工业大学228组 | 广东 | 本科批 | 556 |
广东工业大学232组 | 广东 | 本科批 | 556 |
广东工业大学233组 | 广东 | 本科批 | 556 |
广东工业大学283组 | 广东 | 本科批 | 555 |
广东工业大学272组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 548 |
2、首选历史
广东工业大学:2023年在广东最低515分,位次为30549名,招生专业有日语、土地资源管理、会计学等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东工业大学203组 | 广东 | 本科批 | 548 |
广东工业大学201组 | 广东 | 本科批 | 537 |
广东工业大学200组 | 广东 | 本科批 | 536 |
广东工业大学204组 | 广东 | 本科批 | 534 |
广东工业大学202组 | 广东 | 本科批 | 532 |
广东工业大学282组 | 广东 | 本科批 | 532 |
广东工业大学271组(地方专项) | 广东 | 本科批 | 525 |
广东工业大学261组(国际班) | 广东 | 本科批 | 515 |
对于江苏省首选物理的高考生来说,广东工业大学最低602分能考上。
1、首选物理
广东工业大学:2023年在江苏最低602分,位次为31134名,招生专业有电气工程及其自动化、自动化类、计算机类等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东工业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 602 |
对于四川省理科的高考生来说,广东工业大学最低520分能考上。对于四川省文科的高考生来说,广东工业大学最低547分能考上。
1、理科
广东工业大学:2023年在四川最低520分,位次为84257名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东工业大学 | 四川 | 本科一批 | 520 |
2、文科
广东工业大学:2023年在四川最低547分,位次为11698名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东工业大学 | 四川 | 本科一批 | 547 |