成都实力最好的二本大学有成都信息工程大学、成都大学、西华大学等。本期将根据2023年成都市所有二本大学分数线及位次,来介绍成都市最好的二本大学是哪些,以及简单说明成都最好二本大学的王牌专业是什么。
根据成都市内大学在全国各地招生批次来看,成都实力最好的二本大学有成都信息工程大学、成都大学、西华大学、成都师范学院、成都医学院、成都工业学院、成都体育学院、四川旅游学院、四川音乐学院、成都锦城学院。
1、成都二本大学分数线排名理科
圆梦志愿为大家整理了2023年成都所有二本大学的分数线及位次,可以看出成都理科中分数最高实力最好的二本大学是成都信息工程大学,2023年在成都最低分为529分,成都全市最低位次为75055。
成都理科中分数最低最好考的二本大学为吉利学院,2023年在成都最低分为437分,对应成都全市最低位次为185185。
学校名 | 办学性质 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
成都信息工程大学 | 公办 | 529 | 75055 |
成都大学 | 公办 | 525 | 79062 |
西华大学 | 公办 | 518 | 86366 |
成都医学院 | 公办 | 504 | 101957 |
成都工业学院 | 公办 | 502 | 104276 |
成都师范学院 | 公办 | 500 | 106622 |
西华大学(彭州校区) | 公办 | 495 | 112625 |
四川旅游学院 | 公办 | 480 | 130991 |
四川音乐学院 | 公办 | 478 | 133554 |
成都锦城学院 | 民办 | 472 | 141413 |
成都体育学院 | 公办 | 468 | 146426 |
成都文理学院 | 民办 | 466 | 148973 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 464 | 151544 |
四川工商学院 | 民办 | 458 | 159258 |
四川传媒学院 | 民办 | 452 | 166910 |
成都东软学院 | 民办 | 450 | 169510 |
四川电影电视学院 | 民办 | 446 | 174373 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 439 | 182843 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 438 | 184008 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 438 | 184008 |
吉利学院 | 民办 | 437 | 185185 |
2、成都二本大学分数线排名文科
成都文科中分数最高实力最好的二本大学是成都大学,2023年在成都最低分为534分,成都全市最低位次为17303。
成都文科中分数最低最好考的二本大学为四川外国语大学成都学院,2023年在成都最低分为458分,对应成都全市最低位次为76994。
学校名 | 办学性质 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
成都大学 | 公办 | 534 | 17303 |
西华大学 | 公办 | 530 | 19323 |
成都师范学院 | 公办 | 524 | 22544 |
西华大学(彭州校区) | 公办 | 524 | 22544 |
西南民族大学 | 公办 | 523 | 23104 |
成都医学院 | 公办 | 514 | 28779 |
成都信息工程大学 | 公办 | 512 | 30127 |
四川旅游学院 | 公办 | 504 | 36049 |
成都锦城学院 | 民办 | 500 | 39245 |
成都工业学院 | 公办 | 499 | 40092 |
成都文理学院 | 民办 | 494 | 44207 |
四川工商学院 | 民办 | 487 | 50440 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 485 | 52218 |
成都体育学院 | 公办 | 480 | 56827 |
四川传媒学院 | 民办 | 478 | 58591 |
成都东软学院 | 民办 | 475 | 61365 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 471 | 65116 |
四川电影电视学院 | 民办 | 471 | 65116 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 469 | 66943 |
吉利学院 | 民办 | 465 | 70663 |
四川音乐学院 | 公办 | 458 | 76994 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 458 | 76994 |
成都信息工程大学
成都信息工程大学是四川省和中国气象局共建、四川省重点发展的省属普通本科院校。
优势专业为信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、统计学、管理科学与工程
成都大学
成都大学创建于1978年,是改革开放后首批地方城市主办的全日制普通本科院校。学校实行省市共建、以市为主的办学体制,是四川省、成都市重点建设大学,是第31届世界大学生夏季运动会运动员村承办大学。
优势专业为药学、农业科学、工程科学、化学