河北地质大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在423分及以上。而在其它省份,河北地质大学的最低分则在344分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:河北地质大学各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考河北地质大学的高三学子查阅!
下方表格展示的是河北地质大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年河北地质大学在河北历史类本科批的最低分数线是508分、最低位次为25173位。2023年河北地质大学在贵州文科第二批本科的录取分数线是540分,最低位次是11883位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 540 | 11883 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 524 | 18722 |
云南 | 文科 | 二本 | 517 | 18405 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 30127 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 130500 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 18625 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 104276 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 495 | 75493 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 485 | 8132 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 480 | 3857 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 17967 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 472 | 112009 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 471 | 11064 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 451 | 15777 |
云南 | 理科 | 二本 | 451 | 69302 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 450 | 59324 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 443 | 50386 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 443 | 64243 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 439 | 10303 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 | 5370 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 2808 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 10667 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 40325 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 91152 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 412 | 82739 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 389 | 15514 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 49095 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 370 | 22691 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 48201 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 11309 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 345 | 23563 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 49790 |
浙江 | —— | 一段 | 545 | 111908 |
河北 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 |
河北 | 物理 | 本科批 | 506 | 93102 |
山东 | —— | 一段 | 504 | 159241 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 477 | 15431 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 477 | 15830 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 473 | 53840 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 467 | 58576 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了河北地质大学在你省近三年的最低分位次,那么你被河北地质大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么河北地质大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年河北地质大学在河北历史类本科批的最低分数线是508分、最低位次为25173位。2023年河北地质大学在贵州文科第二批本科的录取分数线是540分,最低位次是11883位。
比如:在海南,河北地质大学(01)的选科要求是不限,2023年最低录取分数线是586。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 不限 | 586 | |
海南 | (02) | 物理 | 571 | |
海南 | (80) | 物理 | 560 | |
海南 | (03) | 物理或化学 | 558 | |
海南 | (04) | 化学 | 557 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 地理或化学 | 548 |
天津 | 4组 | 物理或化学 | 536 | |
天津 | 1组 | 不限 | 531 | |
天津 | 3组 | 化学 | 528 | |
天津 | 2组 | 物理 | 525 | |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 525 |
湖南 | 第106组 | 物理 | 地理或化学 | 522 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 521 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 517 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 515 |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 512 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 511 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 506 |
北京 | (01) | 不限 | 498 | |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 497 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 494 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 不限 | 492 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 492 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 不限 | 488 |
上海 | 河北地质(03) | 化学 | 438 | |
上海 | 河北地质(04) | 物理或化学 | 436 | |
上海 | 河北地质(01) | 不限 | 429 | |
上海 | 河北地质(02) | 物理 | 423 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看河北地质大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考河北地质大学对应的专业组!