本文将为高考生整理:西安建筑科技大学2023年在陕西省文科、理科的最低录取分数线,以及西安建筑科技大学2023年在重庆高考的专业录取分数线,供2024年学生报志愿前参考!
西安建筑科技大学2023年在陕西文科的最低录取分数线是501分,在陕西理科的最低录取分数线是444分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
西安建筑科技大学 | 文科 | 本科一批 | 501 |
西安建筑科技大学 | 理科 | 本科一批 | 458 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 444 |
西安建筑科技大学2023年在重庆高考物理类本科批次录取分数线最高的专业是城乡规划,2023年的录取分数线是556分。从专业报考热度、考生认可度来看,城乡规划专业可以算是西安建筑科技大学最热门的王牌专业。
在重庆高考物理类,西安建筑科技大学2023年的最低录取分数线是445分,学校收分最低的专业是风景园林。2024年高考生注意:如果你的高考成绩刚好和西安建筑科技大学往年的最低分接近,那么大概率会被风景园林专业压线录取。所以,如果你喜欢的专业并非风景园林专业,但是成绩又没有超过西安建筑科技大学历年最低分太多的话,就需要慎重选择!
下方表格是西安建筑科技大学2023年在重庆高考物理类的专业录取分数线,包含34个专业的录取数据,大家可以仔细参考!
学校名 | 专业名 | 2023分数 |
---|---|---|
西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 556 |
西安建筑科技大学 | 建筑学 | 553 |
西安建筑科技大学 | 电气工程及其自动化 | 544 |
西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 543 |
西安建筑科技大学 | 大数据管理与应用 | 543 |
西安建筑科技大学 | 人工智能 | 542 |
西安建筑科技大学 | 通信工程 | 541 |
西安建筑科技大学 | 交通工程 | 538 |
西安建筑科技大学 | 自动化 | 538 |
西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 |
西安建筑科技大学 | 机械类 | 532 |
西安建筑科技大学 | 光电信息科学与工程 | 530 |
西安建筑科技大学 | 智能制造工程 | 530 |
西安建筑科技大学 | 土木工程 | 529 |
西安建筑科技大学 | 交通运输 | 528 |
西安建筑科技大学 | 机器人工程 | 527 |
西安建筑科技大学 | 信息管理与信息系统 | 527 |
西安建筑科技大学 | 工业设计 | 526 |
西安建筑科技大学 | 会计学 | 525 |
西安建筑科技大学 | 工程管理 | 524 |
西安建筑科技大学 | 储能科学与工程 | 523 |
西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 519 |
西安建筑科技大学 | 新能源材料与器件 | 516 |
西安建筑科技大学 | 安全工程 | 513 |
西安建筑科技大学 | 环境科学 | 512 |
西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 511 |
西安建筑科技大学 | 城市地下空间工程 | 510 |
西安建筑科技大学 | 材料类 | 508 |
西安建筑科技大学 | 金属材料工程 | 503 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 建筑电气与智能化 | 499 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 土木工程 | 498 |
西安建筑科技大学 | 冶金工程 | 474 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 工程管理 | 455 |
西安建筑科技大学 | 风景园林 | 445 |
在历史类考生心中,西安建筑科技大学热度最高的专业是汉语国际教育专业,以516分的最低录取分数线成为西安建筑科技大学收分最高、最难以考上的专业。
学校名 | 专业名 | 2023分数 |
---|---|---|
西安建筑科技大学 | 汉语国际教育 | 516 |