2023广东第二师范学院在安徽本科二批理科录取分数线475分;广东第二师范学院在江西本科二批理科录取分数线510分;广东第二师范学院在广西本科二批文科录取分数线546分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2023各省广东第二师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/67959 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 485/8366 | 418 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 475/109054 | 427 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/60532 | 445 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 539/29286 | 465 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/74489 | 415 | -101 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 546/8221 | 428 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 579/15427 | 483 | -1 | 物理必选 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/59241 | 371 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 548/9557 | 477 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 392/53949 | 337 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 420 |
注:以上2023广东第二师范学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道广东第二师范学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省广东第二师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 444/72403 | 417 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 508/8541 | 450 | ||
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 475/114981 | 435 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 505/56400 | 440 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 530/21635 | 445 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 507/58064 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/67256 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/10263 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/69014 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/16045 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 539/9257 | 421 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/11296 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/14685 | 471 | -2 | 物理必选 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 437/59291 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 546/10499 | 471 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 504/46243 | 430 | ||
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/71732 | 445 | -204 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/76856 | 445 | -207 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 542/80290 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/102028 | 445 | -205 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 524/105333 | 445 | -206 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/109390 | 445 | -201 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/121752 | 445 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 中外学分互认项目 | 518/114309 | 445 | -218 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 协同培养 | 504/136213 | 445 | -220 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/21390 | 437 | -211 | 首选历史,再选思想政治 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/23124 | 437 | -209 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/23965 | 437 | -208 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/27463 | 437 | -210 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 教师专项 | 516/29879 | 459 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 教师专项 | 511/32984 | 459 | -103 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 教师专项 | 506/36563 | 459 | -102 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 教师专项 | 506/36941 | 459 | -104 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 中外学分互认项目 | 505/37604 | 437 | -219 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 协同培养 | 499/41884 | 437 | -221 | 首选历史,再选不限 |
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。