高考470分理科能上的大学有新疆政法学院、河北工程大学科信学院、通化师范学院等。
查到高考成绩的那一刻,想必很多同学心中都充满着这样的疑问,本文将为大家奉上高考理科470分对应的院校名单,供大家参考。
由于文章篇幅有限,本文将以“四川、安徽”高考为例,为大家展示高考理科470分附近的大学。
根据圆梦志愿APP提供的数据,小编为大家整理了四川高考理科469分至471分之间的大学名单。
名单显示:2023年四川高考470分理科能上的大学有新疆政法学院、河北工程大学科信学院、通化师范学院、温州医科大学仁济学院、萍乡学院等大学。
而2024年的四川理科考生,则需重点参考位次↓
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
新疆政法学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 142670 |
河北工程大学科信学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 142670 |
通化师范学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 142670 |
温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 142670 |
萍乡学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 142670 |
长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 142670 |
桂林旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 142670 |
广西财经学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 471 | 142670 |
兰州资源环境职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 471 | 142670 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批 | 470 | 143934 |
吉林医药学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 470 | 143934 |
亳州学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 143934 |
武汉生物工程学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 143934 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 470 | 143934 |
西藏藏医药大学 | 理科 | 本科二批 | 470 | 143934 |
新疆农业大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 470 | 143934 |
东南大学成贤学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 145195 |
内江师范学院(应用本科) | 理科 | 本科二批 | 469 | 145195 |
昌吉学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 145195 |
吉首大学 | 理科 | 专科批 | 469 | 145195 |
根据圆梦志愿APP提供的数据,小编为大家整理了2023年安徽高考理科最低分数线在469分至471分之间的大学。
根据名单显示,2023年安徽高考理科470分能上的大学有:吉林医药学院、新疆第二医学院、衢州学院、成都医学院、西南医科大学等学校。
而2024年的安徽高考生在参考下表时,要重点对比位次↓
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
吉林医药学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 112986 |
新疆第二医学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113090 |
衢州学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113096 |
成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113243 |
西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113295 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113433 |
北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113498 |
南昌航空大学 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113728 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113774 |
郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113789 |
重庆财经学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113869 |
温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 113878 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理科 | 本科二批 | 470 | 114075 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 114144 |
长沙师范学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 114273 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 114373 |
湖南工学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 114385 |
锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 114434 |
滁州学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 114492 |
沈阳理工大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 470 | 114624 |
苏州大学应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 114832 |
湖北文理学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 114986 |
河北农业大学 | 理科 | 本科二批 | 470 | 114998 |
福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115079 |
电子科技大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115174 |
太原工业学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115358 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 469 | 115569 |
河北经贸大学 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115605 |
防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115691 |
山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115715 |
吉林警察学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115778 |
河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115781 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 469 | 115803 |
肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115865 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 115871 |
北京联合大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 469 | 115976 |
上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 116018 |
山西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 469 | 116116 |
桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 116122 |
宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 469 | 116129 |
若以上推荐没有符合你心意的大学,那么你也可直接在下方输入你的高考成绩,查看能上的好大学↓