2024江苏大学各省份录取分数线最新公布!其中江苏大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为570,位次36748;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为557,位次28793。下文是小编整理的2024江苏大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024江苏大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 569/16863 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/17728 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 599/12029 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 588/14725 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 585/15458 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 570/36748 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 572/35109 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 597/4770 | ||
内蒙古 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 516/3857 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/21757 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/2954 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/28793 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/4594 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 581/19199 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 579/20246 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/23663 | -561 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 577/4533 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 582/73008 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/12860 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/21226 | -2 | 不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 565/55022 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 572/45491 | -203 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 569/47998 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 573/7925 | -201 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 564/26935 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 563/4507 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 642/5905 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 634/6830 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 631/7228 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 600/15967 | 2832(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 596/17567 | 2832(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/3538 | 2832(L999) | 首选历史,再选不限 |
特别说明:以上2024江苏大学各省录取分数线及位次只是部分内容,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2024江苏大学各省录取分数线及位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2023各省江苏大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 550/48177 | 439 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 572/6479 | 430 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/15751 | 480 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 529/2814 | 490 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 522/35139 | 360 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 549/5166 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 502/15045 | 408 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 481/3065 | 430 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 594/58905 | 488 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 576/26765 | 482 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 560/5378 | 495 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 575/18051 | 518 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 570/4846 | 533 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 519/126073 | 443 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 542/18420 | 475 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 562/5415 | 528 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 529/27853 | 406 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 536/5522 | 407 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。