高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了北京电子科技职业学院各省各专业录取分数线:北京电子科技职业学院在湖南新能源汽车技术专业录取分数线为430;北京电子科技职业学院在湖北食品质量与安全专业录取分数线为421,供高考生参考!
北京电子科技职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 国际商务 | 420 | 77946 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 456 | 159494 |
河北 | 专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 439 | 183522 |
河北 | 专科批 | 历史 | 环境艺术设计 | 426 | 73563 |
河北 | 专科批 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 448 | 170770 |
河北 | 专科批 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 445 | 60099 |
河北 | 专科批 | 物理 | 药品生物技术 | 454 | 162309 |
河北 | 专科批 | 历史 | 展示艺术设计 | 420 | 77946 |
河北 | 专科批 | 物理 | 信息安全技术应用 | 450 | 167931 |
北京电子科技职业学院在北京各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 专科批 | 综合 | 建筑智能化工程技术 | 273 | 721 |
北京 | 专科批 | 综合 | 电子信息工程技术 | 275 | 659 |
北京 | 专科批 | 综合 | 生物产品检验检疫 | 279 | 552 |
北京 | 专科批 | 综合 | 广播影视节目制作 | 272 | 760 |
北京 | 专科批 | 综合 | 智能网联汽车技术 | 261 | 1350 |
北京 | 专科批 | 综合 | 药品生物技术 | 283 | 454 |
北京 | 专科批 | 综合 | 新能源汽车技术 | 267 | 975 |
北京 | 专科批 | 综合 | 服装设计与工艺 | 265 | 1090 |
北京 | 专科批 | 综合 | 飞机机电设备维修 | 274 | 689 |
北京 | 专科批 | 综合 | 游戏艺术设计 | 269 | 880 |
北京 | 专科批 | 综合 | 计算机应用技术 | 275 | 659 |
北京 | 专科批 | 综合 | 城市轨道交通机电技术 | 272 | 760 |
北京电子科技职业学院在湖北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 专科批 | 物理 | 食品质量与安全 | 421 | 131776 |
湖北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 424 | 49533 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 434 | 123049 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 418 | 133702 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 419 | 133071 |
湖北 | 专科批 | 历史 | 服装设计与工艺 | 414 | 54174 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 417 | 134375 |
湖北 | 专科批 | 历史 | 广播影视节目制作 | 421 | 50910 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 建筑智能化工程技术 | 417 | 134375 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 427 | 127732 |
湖北 | 专科批 | 历史 | 环境艺术设计 | 413 | 54669 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 418 | 133702 |
想要了解更多北京电子科技职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
北京电子科技职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 389 | - | 361 | - |
四川 | 专科批 | 442 | 179177 | - | - |
陕西 | 专科批 | 395 | 94928 | 401 | 50314 |
北京电子科技职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 259 | 204307 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 435 | 189173 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 487 | 175646 |
山东 | 二段 | - | 457 | 272748 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 413 | 54669 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 417 | 134375 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 422 | 60980 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 424 | 159592 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!