2024暨南大学各省份录取分数线最新公布!其中暨南大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为586,位次24360;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为601,位次14352。下文是小编整理的2024暨南大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024暨南大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 610/9022 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 605/9850 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 623/6808 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 614/8610 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 608/9938 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 586/24360 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/28695 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 605/3619 | ||
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 548/11500 | ||
内蒙古 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 538/2385 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/10571 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/2089 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 601/14352 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/15454 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 579/3414 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/19442 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/20560 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/9848 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 539/10069 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/11234 | -3 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 627/13550 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 598/32341 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 588/40816 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 589/6168 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 578/39778 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 585/33943 |
特别说明:以上2024暨南大学各省录取分数线及位次只是部分内容,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2024暨南大学各省录取分数线及位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2023各省暨南大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 617/7361 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 615/7700 | 448 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 606/9197 | 448 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 642/17465 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 646/15007 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 584/35570 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 591/30339 | 443 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 629/6022 | 415 | -121 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 622/7772 | 415 | -115 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 618/8925 | 415 | -122 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 617/9244 | 415 | -120 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 616/9524 | 415 | -116 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 592/18570 | 415 | -214 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 599/1844 | 428 | -109 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 589/21159 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/26321 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 594/3329 | 430 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 559/17056 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 555/3537 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 620/13386 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 602/21220 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 582/3030 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/12721 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 533/2488 | 490 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。