河南科技大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在435分及以上。而在其它省份,河南科技大学的最低分则在330分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:河南科技大学各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考河南科技大学的高三学子查阅!
下方表格展示的是河南科技大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年河南科技大学在辽宁历史类本科批的最低分数线是539分、最低位次为6218位。2023年河南科技大学在河南文科本科一批的录取分数线是563分,最低位次是15937位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 563 | 15937 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 44274 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 538 | 12475 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 534 | 14379 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
云南 | 理科 | 一本 | 529 | 25973 |
云南 | 文科 | 二本 | 524 | 15739 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 512 | 59254 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 510 | 11736 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 497 | 24116 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 14132 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 490 | 7207 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 490 | 3126 |
云南 | 理科 | 二本 | 476 | 53158 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 471 | 18176 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 51663 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 464 | 12587 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 460 | 53488 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 460 | 51727 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 446 | 9388 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 435 | 51332 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 67235 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 429 | 35842 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 420 | 9167 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 390 | 15333 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 45483 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 388 | 19578 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 382 | 10352 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 362 | 50486 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 330 | 15988 |
浙江 | —— | 一段 | 568 | 86299 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 539 | 6218 |
河北 | 物理 | 本科批 | 516 | 81468 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 501 | 43560 |
河北 | 历史 | 本科批 | 499 | 29221 |
山东 | —— | 一段 | 494 | 182589 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 483 | 48819 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了河南科技大学在你省近三年的最低分位次,那么你被河南科技大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么河南科技大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年河南科技大学在辽宁历史类本科批的最低分数线是539分、最低位次为6218位。2023年河南科技大学在河南文科本科一批的录取分数线是563分,最低位次是15937位。
比如:在海南,河南科技大学(02)的选科要求是物理,2023年最低录取分数线是592。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 物理 | 592 | |
湖北 | 第05组 | 物理 | 化学和生物 | 582 |
海南 | (03) | 物理或化学或生物 | 578 | |
湖南 | 第107组 | 物理 | 化学和生物 | 571 |
广东 | 206组 | 物理 | 化学和生物 | 562 |
福建 | 516组 | 物理 | 化学和生物 | 560 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 557 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 552 |
天津 | 4组 | 物理 | 549 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 548 |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 548 |
海南 | (01) | 不限 | 548 | |
北京 | (02) | 化学和生物 | 547 | |
广东 | 208组 | 物理 | 不限 | 547 |
江苏 | 07组 | 物理 | 地理或化学 | 546 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 不限 | 545 |
江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 544 |
广东 | 209组 | 物理 | 化学 | 543 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 542 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 541 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 不限 | 540 |
天津 | 3组 | 物理或化学或生物 | 539 | |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 539 |
湖北 | 第07组 | 物理 | 地理或化学 | 539 |
天津 | 2组 | 物理或化学 | 538 | |
天津 | 1组 | 不限 | 534 | |
广东 | 204组 | 物理 | 地理或化学 | 534 |
江苏 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 530 |
江苏 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 529 |
湖北 | 第08组 | 物理 | 政治或地理 | 529 |
广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 528 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 化学或生物 | 527 |
江苏 | 02组 | 历史 | 不限 | 526 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 516 |
北京 | (01) | 不限 | 511 | |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 510 |
广东 | 203组 | 物理 | 化学或生物 | 508 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 506 |
湖南 | 第102组 | 历史 | 不限 | 505 |
湖南 | 第106组 | 物理 | 化学 | 502 |
海南 | (04) | 政治或历史或地理 | 502 | |
湖南 | 第103组 | 历史 | 不限 | 485 |
湖南 | 第108组 | 物理 | 化学或生物 | 481 |
上海 | 河南科大(02) | 政治或历史或地理 | 444 | |
上海 | 河南科大(01) | 不限 | 435 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看河南科技大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考河南科技大学对应的专业组!