根据2023年华南理工大学在各省的招录数据可知,华南理工大学在四川最低分为594分,最低位次为1616;在新疆最低分为577分,最低位次为--;在安徽最低分为598分,最低位次为1317。下面华南理工大学各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
华南理工大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线
华南理工大学在湖北物理类(专业组(02))本科批录取分数为643,最低位次为4921;华南理工大学在湖北物理类(专业组(04))本科批录取分数为639,最低位次为5814;华南理工大学在湖北物理类(专业组(06))本科批录取分数为639,最低位次为5814。
华南理工大学在江苏物理类(专业组(05))本科批录取分数为650,最低位次为5238;华南理工大学在江苏物理类(专业组(07))本科批录取分数为647,最低位次为6253;华南理工大学在江苏物理类(专业组(06))本科批录取分数为641,最低位次为8447。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 643 | 4921 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 639 | 5814 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 650 | 5238 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 634 | 4714 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2752(W506) | 628 | 5191 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 592 | 8363 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 571 | 2353 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 639 | 5814 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 605 | 1102 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 626 | 12213 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 639 | 3974 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 607 | 2072 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 647 | 6253 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 622 | 10738 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 603 | 2971 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 635 | 4749 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 610 | 11481 |
华南理工大学在新高考3+3模式省份录取分数线
华南理工大学在海南综合类(专业组(05))录取分数为698,最低位次为1727;华南理工大学在海南综合类(专业组(04))录取分数为720,最低位次为1017;华南理工大学在海南综合类(专业组(08))录取分数为709,最低位次为1329。
华南理工大学在浙江综合类录取分数为661,最低位次为7850。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (05) | 698 | 1727 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 661 | 7850 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 570 | 3914 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 653 | 3150 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 637 | 4325 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 629 | 5457 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 651 | 3386 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 656 | 2787 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 617 | 14899 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 720 | 1017 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 567 | 4425 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 624 | 6202 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 650 | 3509 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (08) | 709 | 1329 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 701 | 1617 |
华南理工大学在传统高考地区省份录取分数线
华南理工大学在江西理科本科一批录取分数为585,最低位次为14029;华南理工大学在江西文科本科一批录取分数为608,最低位次为1036。
华南理工大学在贵州文科本科一批录取分数为606,最低位次为1681;华南理工大学在贵州理科本科一批录取分数为613,最低位次为2716;华南理工大学在贵州理科国家专项计划本科批录取分数为607,最低位次为3269。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 理科 | 585 | 14029 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 606 | 1681 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 570 | 621 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 597 | 892 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 609 | 4509 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 647 | 5112 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 620 | 3030 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 560 | 4887 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 515 | 869 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 638 | 4592 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 638 | 5568 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 594 | 1616 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 573 | 3609 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 590 | 6830 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 603 | 4299 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
学校重视师资队伍建设,师资力量雄厚。学校现有教职工4522人,其中专任教师2369人,中国科学院院士3人,中国工程院院士4人,双聘院士28人,千人计划获得者(含青年千人)17人,国家教学名师4人,长江学者22人,国家杰出青年科学基金获得者30人。研究生导师2147人(其中:博士生导师749人)。
注:以上华南理工大学各省录取分数线只是部分数据,如果想要查看华南理工大学全部省份的分数线,可以下载蝶变志愿,蝶变志愿通过大数据分析及云计算处理,还能为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。