2024四川警察学院各省份录取分数线最新公布!其中四川警察学院在湖北普通类物理类本科批录取分数线为525,位次68678;在江苏普通类物理类本科批录取分数线为556,位次73918。下文是小编整理的2024四川警察学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024四川警察学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/68678 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/17494 | -1 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/37149 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/7349 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/59150 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/9772 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 556/73918 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/23304 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/45548 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/14431 | -101 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 563/27386 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/5449 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/44505 | 3208(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/10315 | 3208(L999) | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 510/131720 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 529/21553 |
特别说明:以上2024四川警察学院各省录取分数线及位次只是部分内容,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2024四川警察学院各省录取分数线及位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2023各省四川警察学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 537/90080 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 533/24971 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/62460 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 534/14582 | 472 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 513/70821 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 507/18878 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/97680 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/26158 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/60604 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/17379 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 528/28266 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 531/6131 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 525/79062 | 433 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 公安类女生 | 592/26407 | 433 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 公安类男生 | 552/53948 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 536/16325 | 458 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 公安类女生 | 579/3517 | 458 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 公安类男生 | 541/14063 | 458 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 439/64541 | 336 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/14086 | 403 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。