2024北方民族大学各省录取分数线现已公布,其中北方民族大学在河北普通类物理类录取分数线为509分、普通类历史类录取分数线为529分;在辽宁普通类物理类录取分数线为457分、普通类历史类录取分数线为469分。下文是小编整理的2024北方民族大学各省录取分数线详细信息,供大家参考!
2024北方民族大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/31368 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/33792 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/31368 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/33792 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/108861 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/84920 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/23875 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/73847 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/15810 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/31179 | -1 | 历史必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 425/37468 | -2 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 512/155164 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/87439 | 1024(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/100276 | 1024(W004) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/110365 | 1024(W005) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 587/5237 | 1024(L001) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 477/236703 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 492/198459 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/63641 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 506/57303 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/16570 |
注:由于篇幅有限,以上2024北方民族大学录取分数线仅为部分省份信息,仅供参考,详细信息以官方发布为准!
2023北方民族大学各省录取分数线如下:
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 428 | 73161 | 481 | 9111 |
山西 | 本科二批B类 | 448 | 60464 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 414 | 34269 | 459 | 7763 |
河南 | 本科一批 | 534 | 93677 | 560 | 17388 |
河南 | 本科二批 | 504 | 142648 | 533 | 33412 |
四川 | 本科二批 | 491 | 117430 | 518 | 26146 |
云南 | 本科二批 | 428 | 85701 | 517 | 18405 |
陕西 | 本科二批 | 425 | 74294 | 476 | 18437 |
青海 | 本科一段 | 345 | 13495 | 433 | 2870 |
宁夏 | 本科一批 | 404 | 12670 | 498 | 2620 |
宁夏 | 本科二批 | 396 | 14163 | 484 | 3542 |
新疆 | 本科二批 | 367 | 23253 | 434 | 5437 |