湖北排名靠前的一本有武汉科技大学、长江大学、湖北工业大学、三峡大学、中南民族大学等,湖北一本最低分在478分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
根据校友会2024年最新榜单:
湖北省内最好的一本学校是武汉科技大学,学校在全国大学中排名第84,综合实力非常强劲。另外湖北排名前五的一本还有长江大学(全国排名第127名)、湖北工业大学(全国排名第128名)、三峡大学(全国排名第128名)、中南民族大学(全国排名第132名)。
下面是湖北省内最好的13所一本院校名单:
全国排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
84 | 武汉科技大学 | 4★ |
127 | 长江大学 | 4★ |
128 | 湖北工业大学 | 4★ |
128 | 三峡大学 | 4★ |
132 | 中南民族大学 | 5★ |
137 | 武汉纺织大学 | 4★ |
140 | 湖北大学 | 4★ |
148 | 武汉轻工大学 | 3★ |
185 | 武汉工程大学 | 3★ |
225 | 江汉大学 | 2★ |
300 | 湖北师范大学 | 2★ |
324 | 湖北民族大学 | 2★ |
324 | 湖北中医药大学 | 3★ |
按照2023年湖北省所有一本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了湖北最好考以及最难考的一本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:武汉科技大学第02组,2023年最低分是596分,对应省排位第21107名;历史类最难考、收分最高的是湖北大学第02组,最低分573分,对应省排位5009名。
物理类最好考、收分最低的是:湖北民族大学第05组(少数民族预科班),2023年最低分是478分,最低全省排位93886名;2023年历史类最好考、收分最低的是湖北中医药大学第02组(护理类),最低分是480分,最低全省排名27223名。
湖北省所有一本2023年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
武汉科技大学第02组 | 745 | 596 | 21107 |
湖北大学第09组 | 223 | 590 | 23984 |
武汉科技大学第03组 | 283 | 589 | 24431 |
湖北大学第10组 | 188 | 585 | 26407 |
湖北大学第12组 | 217 | 585 | 26407 |
湖北大学第11组 | 136 | 583 | 27480 |
湖北大学第13组 | 192 | 583 | 27480 |
中南民族大学第09组 | 155 | 582 | 27991 |
武汉科技大学第04组 | 937 | 580 | 29066 |
江汉大学第12组 | 47 | 579 | 29562 |
武汉科技大学第10组 | 443 | 578 | 30096 |
武汉科技大学第08组(国家专项计划) | 210 | 577 | 30633 |
湖北大学第17组 | 44 | 577 | 30633 |
湖北大学第21组(国家专项计划) | 25 | 576 | 31174 |
湖北大学第22组(国家专项计划) | 18 | 576 | 31174 |
湖北工业大学第04组 | 157 | 576 | 31174 |
武汉科技大学第09组 | 462 | 573 | 32794 |
中南民族大学第10组(国家专项计划) | 30 | 572 | 33311 |
中南民族大学第13组 | 31 | 569 | 35020 |
武汉科技大学第11组 | 76 | 569 | 35020 |
湖北工业大学第05组 | 923 | 567 | 36152 |
湖北大学第14组 | 605 | 567 | 36152 |
湖北大学第16组 | 267 | 567 | 36152 |
中南民族大学第08组 | 258 | 566 | 36733 |
武汉科技大学第06组(护理类) | 32 | 566 | 36733 |
武汉科技大学第07组 | 220 | 564 | 37921 |
中南民族大学第11组 | 50 | 563 | 38543 |
中南民族大学第14组(国家专项计划) | 5 | 563 | 38543 |
湖北工业大学第09组(国家专项计划) | 70 | 563 | 38543 |
武汉科技大学第05组 | 429 | 563 | 38543 |
湖北大学第15组 | 353 | 563 | 38543 |
三峡大学第06组 | 63 | 562 | 39102 |
湖北大学第23组(国家专项计划) | 39 | 560 | 40316 |
武汉工程大学第04组 | 1573 | 560 | 40316 |
三峡大学第07组(国家专项计划) | 80 | 560 | 40316 |
湖北大学第24组(国家专项计划) | 35 | 559 | 40891 |
湖北工业大学第06组 | 1203 | 558 | 41506 |
武汉工程大学第05组(国家专项计划) | 67 | 557 | 42153 |
湖北大学第19组 | 95 | 555 | 43426 |
三峡大学第08组(地方专项计划) | 47 | 555 | 43426 |
中南民族大学第06组(少数民族预科班) | 17 | 554 | 44071 |
中南民族大学第07组 | 119 | 554 | 44071 |
三峡大学第05组 | 1617 | 554 | 44071 |
中南民族大学第12组 | 18 | 554 | 44071 |
武汉工程大学第07组 | 302 | 554 | 44071 |
武汉工程大学第10组 | 274 | 554 | 44071 |
湖北工业大学第10组(地方专项计划) | 90 | 554 | 44071 |
三峡大学第10组 | 325 | 553 | 44681 |
湖北工业大学第08组 | 111 | 551 | 45886 |
江汉大学第11组 | 255 | 550 | 46527 |
武汉工程大学第06组(地方专项计划) | 106 | 550 | 46527 |
武汉工程大学第08组(国家专项计划) | 13 | 550 | 46527 |
江汉大学第07组 | 541 | 548 | 47765 |
武汉工程大学第12组(国家专项计划) | 26 | 547 | 48431 |
武汉轻工大学第06组 | 593 | 547 | 48431 |
长江大学第04组 | 785 | 545 | 49736 |
武汉纺织大学第04组 | 1817 | 544 | 50368 |
江汉大学第06组 | 213 | 543 | 51038 |
三峡大学第11组(地方专项计划) | 26 | 543 | 51038 |
江汉大学第09组 | 40 | 542 | 51687 |
武汉工程大学第09组(地方专项计划) | 37 | 541 | 52275 |
长江大学第09组 | 303 | 540 | 52887 |
江汉大学第05组 | 440 | 540 | 52887 |
武汉工程大学第13组(地方专项计划) | 43 | 540 | 52887 |
湖北工业大学第07组 | 89 | 540 | 52887 |
武汉纺织大学第05组(国家专项计划) | 35 | 539 | 53525 |
湖北大学第18组 | 52 | 539 | 53525 |
湖北中医药大学第14组(国家专项计划) | 13 | 538 | 54180 |
江汉大学第08组 | 500 | 536 | 55492 |
长江大学第05组 | 1665 | 534 | 56821 |
江汉大学第10组(地方专项计划) | 45 | 534 | 56821 |
长江大学第08组 | 116 | 533 | 57499 |
湖北中医药大学第13组 | 404 | 533 | 57499 |
武汉工程大学第11组 | 60 | 531 | 58805 |
武汉轻工大学第09组(国家专项计划) | 30 | 531 | 58805 |
湖北大学第20组 | 116 | 531 | 58805 |
长江大学第06组(国家专项计划) | 166 | 530 | 59451 |
武汉轻工大学第10组(地方专项计划) | 30 | 530 | 59451 |
武汉纺织大学第06组(地方专项计划) | 70 | 529 | 60122 |
湖北中医药大学第15组(地方专项计划) | 25 | 529 | 60122 |
武汉纺织大学第07组 | 510 | 528 | 60759 |
长江大学第07组(地方专项计划) | 236 | 528 | 60759 |
武汉轻工大学第07组 | 888 | 527 | 61396 |
武汉轻工大学第12组 | 703 | 527 | 61396 |
武汉轻工大学第11组 | 195 | 524 | 63434 |
武汉轻工大学第14组(地方专项计划) | 60 | 524 | 63434 |
武汉轻工大学第13组(国家专项计划) | 60 | 523 | 64145 |
湖北师范大学第05组 | 1080 | 522 | 64838 |
三峡大学第09组(少数民族预科班) | 178 | 521 | 65483 |
湖北中医药大学第10组(国家专项计划) | 8 | 521 | 65483 |
湖北师范大学第11组 | 66 | 521 | 65483 |
湖北师范大学第07组(地方专项计划) | 21 | 519 | 66865 |
湖北中医药大学第08组 | 249 | 518 | 67513 |
湖北师范大学第10组 | 47 | 517 | 68196 |
湖北中医药大学第11组(地方专项计划) | 10 | 516 | 68825 |
湖北中医药大学第06组 | 338 | 513 | 70821 |
湖北中医药大学第12组(地方专项计划) | 30 | 512 | 71506 |
湖北中医药大学第09组 | 321 | 510 | 72830 |
湖北师范大学第08组 | 309 | 510 | 72830 |
湖北师范大学第09组(地方专项计划) | 21 | 508 | 74169 |
武汉轻工大学第08组 | 150 | 506 | 75477 |
湖北民族大学第07组 | 281 | 496 | 82064 |
湖北中医药大学第07组(护理类) | 50 | 492 | 84697 |
湖北师范大学第06组 | 88 | 490 | 85998 |
湖北民族大学第04组 | 1443 | 489 | 86617 |
湖北民族大学第06组 | 92 | 489 | 86617 |
湖北民族大学第17组(地方专项计划) | 10 | 489 | 86617 |
湖北民族大学第16组(地方专项计划) | 20 | 487 | 87916 |
湖北民族大学第05组(少数民族预科班) | 126 | 478 | 93886 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
湖北大学第02组 | 137 | 573 | 5009 |
湖北大学第05组 | 46 | 571 | 5304 |
湖北大学第03组 | 219 | 567 | 5912 |
湖北大学第04组 | 29 | 567 | 5912 |
湖北大学第01组 | 105 | 565 | 6258 |
湖北大学第08组(国家专项计划) | 43 | 565 | 6258 |
中南民族大学第02组 | 172 | 565 | 6258 |
中南民族大学第04组(国家专项计划) | 15 | 565 | 6258 |
中南民族大学第05组 | 35 | 565 | 6258 |
武汉科技大学第01组 | 140 | 564 | 6414 |
中南民族大学第01组 | 58 | 562 | 6727 |
中南民族大学第03组(少数民族预科班) | 8 | 560 | 7076 |
湖北大学第07组(国家专项计划) | 50 | 554 | 8139 |
武汉工程大学第01组 | 262 | 554 | 8139 |
武汉工程大学第02组(国家专项计划) | 14 | 552 | 8467 |
湖北工业大学第01组 | 214 | 550 | 8829 |
武汉工程大学第03组(地方专项计划) | 14 | 547 | 9417 |
江汉大学第02组 | 430 | 545 | 9811 |
长江大学第19组 | 30 | 540 | 10833 |
湖北工业大学第02组(国家专项计划) | 30 | 540 | 10833 |
江汉大学第04组(地方专项计划) | 55 | 539 | 11041 |
江汉大学第03组 | 24 | 538 | 11246 |
湖北大学第06组 | 106 | 536 | 11712 |
三峡大学第02组(国家专项计划) | 40 | 535 | 11921 |
湖北工业大学第03组(地方专项计划) | 30 | 535 | 11921 |
武汉纺织大学第01组 | 512 | 534 | 12136 |
三峡大学第03组(地方专项计划) | 27 | 533 | 12347 |
江汉大学第01组 | 260 | 532 | 12572 |
长江大学第18组 | 358 | 531 | 12782 |
湖北师范大学第04组 | 33 | 531 | 12782 |
武汉轻工大学第01组 | 299 | 530 | 13024 |
三峡大学第01组 | 753 | 528 | 13516 |
长江大学第01组 | 326 | 526 | 13979 |
长江大学第03组(地方专项计划) | 114 | 526 | 13979 |
湖北师范大学第03组 | 24 | 526 | 13979 |
武汉轻工大学第05组(地方专项计划) | 50 | 525 | 14209 |
武汉轻工大学第04组(国家专项计划) | 30 | 524 | 14472 |
武汉纺织大学第02组(国家专项计划) | 25 | 522 | 14972 |
长江大学第02组(国家专项计划) | 74 | 522 | 14972 |
湖北师范大学第01组 | 575 | 520 | 15480 |
武汉轻工大学第02组 | 161 | 517 | 16245 |
三峡大学第04组(少数民族预科班) | 75 | 515 | 16730 |
湖北中医药大学第05组(地方专项计划) | 15 | 514 | 17022 |
武汉纺织大学第03组(地方专项计划) | 50 | 512 | 17523 |
湖北中医药大学第04组(国家专项计划) | 9 | 502 | 20284 |
湖北师范大学第02组(地方专项计划) | 28 | 502 | 20284 |
湖北民族大学第03组(地方专项计划) | 20 | 499 | 21148 |
湖北民族大学第01组 | 531 | 496 | 22031 |
湖北中医药大学第01组 | 474 | 496 | 22031 |
湖北中医药大学第03组 | 177 | 491 | 23597 |
湖北民族大学第08组(地方专项计划) | 20 | 490 | 23970 |
湖北民族大学第02组(少数民族预科班) | 126 | 483 | 26192 |
武汉轻工大学第03组 | 45 | 480 | 27223 |
湖北中医药大学第02组(护理类) | 50 | 480 | 27223 |