一分一段表是考生填报志愿、选择大学非常重要的参考依据,本文为大家带来江苏2023高考一分一段表(含历史类、物理类)、江苏2023年高考位次排名表,并附上江苏2023年高考分数线,供各位考生参考。
本科线:历史类474分、物理类448分;
特招线:历史类527分、物理类512分;
专科线:历史类220分、物理类220分。
1)首选历史科目类
历史类考生共计53767人(474分截止),600分以上有4244人、本科线及以上有53767人。
分数段 | 同分人数 | 累计人数 | 首选科目 | 省份 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
654 | 104 | 104 | 历史 | 江苏 | 2023 |
653 | 12 | 116 | 历史 | 江苏 | 2023 |
652 | 15 | 131 | 历史 | 江苏 | 2023 |
651 | 12 | 143 | 历史 | 江苏 | 2023 |
650 | 20 | 163 | 历史 | 江苏 | 2023 |
649 | 17 | 180 | 历史 | 江苏 | 2023 |
648 | 20 | 200 | 历史 | 江苏 | 2023 |
647 | 24 | 224 | 历史 | 江苏 | 2023 |
646 | 19 | 243 | 历史 | 江苏 | 2023 |
645 | 23 | 266 | 历史 | 江苏 | 2023 |
644 | 27 | 293 | 历史 | 江苏 | 2023 |
643 | 35 | 328 | 历史 | 江苏 | 2023 |
642 | 28 | 356 | 历史 | 江苏 | 2023 |
641 | 33 | 389 | 历史 | 江苏 | 2023 |
640 | 41 | 430 | 历史 | 江苏 | 2023 |
639 | 42 | 472 | 历史 | 江苏 | 2023 |
638 | 32 | 504 | 历史 | 江苏 | 2023 |
637 | 34 | 538 | 历史 | 江苏 | 2023 |
636 | 48 | 586 | 历史 | 江苏 | 2023 |
635 | 44 | 630 | 历史 | 江苏 | 2023 |
634 | 57 | 687 | 历史 | 江苏 | 2023 |
633 | 53 | 740 | 历史 | 江苏 | 2023 |
632 | 49 | 789 | 历史 | 江苏 | 2023 |
631 | 52 | 841 | 历史 | 江苏 | 2023 |
630 | 58 | 899 | 历史 | 江苏 | 2023 |
629 | 60 | 959 | 历史 | 江苏 | 2023 |
628 | 65 | 1024 | 历史 | 江苏 | 2023 |
627 | 56 | 1080 | 历史 | 江苏 | 2023 |
626 | 85 | 1165 | 历史 | 江苏 | 2023 |
625 | 77 | 1242 | 历史 | 江苏 | 2023 |
624 | 80 | 1322 | 历史 | 江苏 | 2023 |
623 | 85 | 1407 | 历史 | 江苏 | 2023 |
622 | 100 | 1507 | 历史 | 江苏 | 2023 |
621 | 97 | 1604 | 历史 | 江苏 | 2023 |
620 | 97 | 1701 | 历史 | 江苏 | 2023 |
619 | 110 | 1811 | 历史 | 江苏 | 2023 |
618 | 95 | 1906 | 历史 | 江苏 | 2023 |
617 | 97 | 2003 | 历史 | 江苏 | 2023 |
616 | 110 | 2113 | 历史 | 江苏 | 2023 |
615 | 116 | 2229 | 历史 | 江苏 | 2023 |
614 | 100 | 2329 | 历史 | 江苏 | 2023 |
613 | 118 | 2447 | 历史 | 江苏 | 2023 |
612 | 121 | 2568 | 历史 | 江苏 | 2023 |
611 | 102 | 2670 | 历史 | 江苏 | 2023 |
610 | 123 | 2793 | 历史 | 江苏 | 2023 |
609 | 135 | 2928 | 历史 | 江苏 | 2023 |
608 | 134 | 3062 | 历史 | 江苏 | 2023 |
607 | 142 | 3204 | 历史 | 江苏 | 2023 |
606 | 143 | 3347 | 历史 | 江苏 | 2023 |
605 | 142 | 3489 | 历史 | 江苏 | 2023 |
604 | 150 | 3639 | 历史 | 江苏 | 2023 |
603 | 147 | 3786 | 历史 | 江苏 | 2023 |
602 | 154 | 3940 | 历史 | 江苏 | 2023 |
601 | 151 | 4091 | 历史 | 江苏 | 2023 |
600 | 153 | 4244 | 历史 | 江苏 | 2023 |
599 | 158 | 4402 | 历史 | 江苏 | 2023 |
598 | 195 | 4597 | 历史 | 江苏 | 2023 |
597 | 205 | 4802 | 历史 | 江苏 | 2023 |
596 | 232 | 5034 | 历史 | 江苏 | 2023 |
595 | 164 | 5198 | 历史 | 江苏 | 2023 |
594 | 183 | 5381 | 历史 | 江苏 | 2023 |
593 | 206 | 5587 | 历史 | 江苏 | 2023 |
592 | 217 | 5804 | 历史 | 江苏 | 2023 |
591 | 193 | 5997 | 历史 | 江苏 | 2023 |
590 | 202 | 6199 | 历史 | 江苏 | 2023 |
589 | 232 | 6431 | 历史 | 江苏 | 2023 |
588 | 197 | 6628 | 历史 | 江苏 | 2023 |
587 | 236 | 6864 | 历史 | 江苏 | 2023 |
586 | 229 | 7093 | 历史 | 江苏 | 2023 |
585 | 222 | 7315 | 历史 | 江苏 | 2023 |
584 | 226 | 7541 | 历史 | 江苏 | 2023 |
583 | 242 | 7783 | 历史 | 江苏 | 2023 |
582 | 232 | 8015 | 历史 | 江苏 | 2023 |
581 | 240 | 8255 | 历史 | 江苏 | 2023 |
580 | 274 | 8529 | 历史 | 江苏 | 2023 |
579 | 282 | 8811 | 历史 | 江苏 | 2023 |
578 | 272 | 9083 | 历史 | 江苏 | 2023 |
577 | 253 | 9336 | 历史 | 江苏 | 2023 |
576 | 265 | 9601 | 历史 | 江苏 | 2023 |
575 | 261 | 9862 | 历史 | 江苏 | 2023 |
574 | 290 | 10152 | 历史 | 江苏 | 2023 |
573 | 280 | 10432 | 历史 | 江苏 | 2023 |
572 | 304 | 10736 | 历史 | 江苏 | 2023 |
571 | 299 | 11035 | 历史 | 江苏 | 2023 |
570 | 258 | 11293 | 历史 | 江苏 | 2023 |
569 | 302 | 11595 | 历史 | 江苏 | 2023 |
568 | 320 | 11915 | 历史 | 江苏 | 2023 |
567 | 292 | 12207 | 历史 | 江苏 | 2023 |
566 | 332 | 12539 | 历史 | 江苏 | 2023 |
565 | 309 | 12848 | 历史 | 江苏 | 2023 |
564 | 307 | 13155 | 历史 | 江苏 | 2023 |
563 | 355 | 13510 | 历史 | 江苏 | 2023 |
562 | 331 | 13841 | 历史 | 江苏 | 2023 |
561 | 338 | 14179 | 历史 | 江苏 | 2023 |
560 | 340 | 14519 | 历史 | 江苏 | 2023 |
559 | 304 | 14823 | 历史 | 江苏 | 2023 |
558 | 351 | 15174 | 历史 | 江苏 | 2023 |
557 | 334 | 15508 | 历史 | 江苏 | 2023 |
556 | 351 | 15859 | 历史 | 江苏 | 2023 |
555 | 366 | 16225 | 历史 | 江苏 | 2023 |
554 | 354 | 16579 | 历史 | 江苏 | 2023 |
553 | 380 | 16959 | 历史 | 江苏 | 2023 |
552 | 379 | 17338 | 历史 | 江苏 | 2023 |
551 | 325 | 17663 | 历史 | 江苏 | 2023 |
550 | 397 | 18060 | 历史 | 江苏 | 2023 |
549 | 335 | 18395 | 历史 | 江苏 | 2023 |
548 | 380 | 18775 | 历史 | 江苏 | 2023 |
547 | 392 | 19167 | 历史 | 江苏 | 2023 |
546 | 404 | 19571 | 历史 | 江苏 | 2023 |
545 | 382 | 19953 | 历史 | 江苏 | 2023 |
544 | 375 | 20328 | 历史 | 江苏 | 2023 |
543 | 439 | 20767 | 历史 | 江苏 | 2023 |
542 | 397 | 21164 | 历史 | 江苏 | 2023 |
541 | 419 | 21583 | 历史 | 江苏 | 2023 |
540 | 452 | 22035 | 历史 | 江苏 | 2023 |
539 | 409 | 22444 | 历史 | 江苏 | 2023 |
538 | 434 | 22878 | 历史 | 江苏 | 2023 |
537 | 408 | 23286 | 历史 | 江苏 | 2023 |
536 | 425 | 23711 | 历史 | 江苏 | 2023 |
535 | 404 | 24115 | 历史 | 江苏 | 2023 |
534 | 408 | 24523 | 历史 | 江苏 | 2023 |
533 | 448 | 24971 | 历史 | 江苏 | 2023 |
532 | 406 | 25377 | 历史 | 江苏 | 2023 |
531 | 446 | 25823 | 历史 | 江苏 | 2023 |
530 | 461 | 26284 | 历史 | 江苏 | 2023 |
529 | 454 | 26738 | 历史 | 江苏 | 2023 |
528 | 444 | 27182 | 历史 | 江苏 | 2023 |
527 | 444 | 27626 | 历史 | 江苏 | 2023 |
526 | 457 | 28083 | 历史 | 江苏 | 2023 |
525 | 474 | 28557 | 历史 | 江苏 | 2023 |
524 | 478 | 29035 | 历史 | 江苏 | 2023 |
523 | 487 | 29522 | 历史 | 江苏 | 2023 |
522 | 474 | 29996 | 历史 | 江苏 | 2023 |
521 | 456 | 30452 | 历史 | 江苏 | 2023 |
520 | 496 | 30948 | 历史 | 江苏 | 2023 |
519 | 517 | 31465 | 历史 | 江苏 | 2023 |
518 | 456 | 31921 | 历史 | 江苏 | 2023 |
517 | 486 | 32407 | 历史 | 江苏 | 2023 |
516 | 507 | 32914 | 历史 | 江苏 | 2023 |
515 | 483 | 33397 | 历史 | 江苏 | 2023 |
514 | 481 | 33878 | 历史 | 江苏 | 2023 |
513 | 504 | 34382 | 历史 | 江苏 | 2023 |
512 | 497 | 34879 | 历史 | 江苏 | 2023 |
511 | 486 | 35365 | 历史 | 江苏 | 2023 |
510 | 500 | 35865 | 历史 | 江苏 | 2023 |
509 | 503 | 36368 | 历史 | 江苏 | 2023 |
508 | 481 | 36849 | 历史 | 江苏 | 2023 |
507 | 441 | 37290 | 历史 | 江苏 | 2023 |
506 | 473 | 37763 | 历史 | 江苏 | 2023 |
505 | 473 | 38236 | 历史 | 江苏 | 2023 |
504 | 528 | 38764 | 历史 | 江苏 | 2023 |
503 | 505 | 39269 | 历史 | 江苏 | 2023 |
502 | 493 | 39762 | 历史 | 江苏 | 2023 |
501 | 474 | 40236 | 历史 | 江苏 | 2023 |
500 | 508 | 40744 | 历史 | 江苏 | 2023 |
499 | 449 | 41193 | 历史 | 江苏 | 2023 |
498 | 516 | 41709 | 历史 | 江苏 | 2023 |
497 | 512 | 42221 | 历史 | 江苏 | 2023 |
496 | 501 | 42722 | 历史 | 江苏 | 2023 |
495 | 512 | 43234 | 历史 | 江苏 | 2023 |
494 | 493 | 43727 | 历史 | 江苏 | 2023 |
493 | 540 | 44267 | 历史 | 江苏 | 2023 |
492 | 453 | 44720 | 历史 | 江苏 | 2023 |
491 | 521 | 45241 | 历史 | 江苏 | 2023 |
490 | 517 | 45758 | 历史 | 江苏 | 2023 |
489 | 527 | 46285 | 历史 | 江苏 | 2023 |
488 | 496 | 46781 | 历史 | 江苏 | 2023 |
487 | 482 | 47263 | 历史 | 江苏 | 2023 |
486 | 487 | 47750 | 历史 | 江苏 | 2023 |
485 | 532 | 48282 | 历史 | 江苏 | 2023 |
484 | 560 | 48842 | 历史 | 江苏 | 2023 |
483 | 500 | 49342 | 历史 | 江苏 | 2023 |
482 | 497 | 49839 | 历史 | 江苏 | 2023 |
481 | 461 | 50300 | 历史 | 江苏 | 2023 |
480 | 516 | 50816 | 历史 | 江苏 | 2023 |
479 | 482 | 51298 | 历史 | 江苏 | 2023 |
478 | 448 | 51746 | 历史 | 江苏 | 2023 |
477 | 531 | 52277 | 历史 | 江苏 | 2023 |
476 | 479 | 52756 | 历史 | 江苏 | 2023 |
475 | 505 | 53261 | 历史 | 江苏 | 2023 |
474 | 506 | 53767 | 历史 | 江苏 | 2023 |
第二阶段一分一段表:
2)首选物理科目类
物理类考生共计173523人(428分截止),600分以上有32621人;本科线及以上有173523人。