410分可以读北方民族大学吗?答案是,高考410分能上北方民族大学。根据圆梦志愿提供的北方民族大学在全国各省最低录取分数线可知,北方民族大学2023年收分在410分及以下的省份有:宁夏、新疆、青海、吉林。
答案是:410分能上北方民族大学。
以下这些普通高考省份,410分可以上北方民族大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 404 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 367 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 345 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
北方民族大学在宁夏、新疆、青海、吉林的录取分数为340分~404分。2024年高考成绩为410分的同学,比北方民族大学在宁夏、新疆、青海、吉林2023年的最低分,要高出6分~70分。
答案是:在以下这些省份,高考410分不能上北方民族大学。
普通高考省份
文科
黑龙江、青海、吉林、新疆、内蒙古、陕西、甘肃、山西、安徽、宁夏、广西、云南、四川、贵州、江西、河南等地的高考生,文科410分不能上北方民族大学。
下表列出了北方民族大学在这些省2023年的文科最低分,经统计后发现,高考410分的同学距北方民族大学还差10分~150分。
省份 | 批次 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|
黑龙江 | 本科二批A段 | 420 | 10 |
青海 | 本科一段 | 433 | 23 |
吉林 | 本科二批A段 | 433 | 23 |
新疆 | 本科二批 | 434 | 24 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 49 |
陕西 | 本科二批 | 476 | 66 |
甘肃 | 本科二批K段 | 479 | 69 |
山西 | 第二批本科A类 | 481 | 71 |
安徽 | 本科二批 | 491 | 81 |
宁夏 | 第一批本科 | 498 | 88 |
广西 | 本科二批 | 499 | 89 |
云南 | 二本 | 517 | 107 |
四川 | 本科二批 | 518 | 108 |
贵州 | 第二批本科 | 525 | 115 |
江西 | 第一批本科 | 537 | 127 |
河南 | 本科一批 | 560 | 150 |
理科
黑龙江、甘肃、广西、贵州、陕西、云南、山西、内蒙古、安徽、四川、江西、河南等地的高考生,理科410分不能上北方民族大学。
下表列出了北方民族大学在这些省2023年的理科最低分,经统计后发现,高考410分的同学距北方民族大学还差1分~124分。
省份 | 批次 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|
黑龙江 | 本科一批A段 | 411 | 1 |
甘肃 | 本科二批K段 | 412 | 2 |
广西 | 本科二批 | 419 | 9 |
贵州 | 第二批本科 | 423 | 13 |
陕西 | 本科二批 | 425 | 15 |
云南 | 二本 | 428 | 18 |
山西 | 第二批本科A类 | 428 | 18 |
内蒙古 | 本科提前批B | 437 | 27 |
安徽 | 本科二批 | 474 | 64 |
四川 | 本科二批 | 491 | 81 |
江西 | 第一批本科 | 522 | 112 |
河南 | 本科一批 | 534 | 124 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、湖北、福建、广东、江苏等地,高考410分首选物理的考生,距离北方民族大学还差39分~118分。下面是北方民族大学在这些省2023年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 化/生 | 449 | 39 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 449 | 39 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 451 | 41 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 451 | 41 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 451 | 41 |
湖南 | 本科批 | 化/生 | 453 | 43 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 459 | 49 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 459 | 49 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 460 | 50 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 465 | 55 |
湖南 | 本科批 | 化 | 472 | 62 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 475 | 65 |
湖北 | 本科批 | 化/生 | 476 | 66 |
湖南 | 本科批 | 化 | 477 | 67 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 477 | 67 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 478 | 68 |
湖北 | 本科批 | 政/地 | 479 | 69 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 479 | 69 |
湖北 | 本科批 | 化/生 | 480 | 70 |
湖南 | 本科批 | 化/生 | 480 | 70 |
湖北 | 本科批 | 化/生 | 481 | 71 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 481 | 71 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 482 | 72 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 484 | 74 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 487 | 77 |
福建 | 本科批 | 化/生 | 488 | 78 |
福建 | 本科批 | 不限 | 489 | 79 |
湖北 | 本科批 | 化 | 493 | 83 |
福建 | 本科批 | 化 | 499 | 89 |
湖北 | 本科批 | 化 | 500 | 90 |
广东 | 本科批 | 不限 | 501 | 91 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 502 | 92 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 503 | 93 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 504 | 94 |
广东 | 本科批 | 不限 | 506 | 96 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 509 | 99 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 511 | 101 |
江苏 | 本科批 | 化/生 | 517 | 107 |
江苏 | 本科批 | 化 | 528 | 118 |
首选历史
在湖南、辽宁、重庆、湖北、福建、江苏、河北、广东等地,高考410分首选历史的考生,距离北方民族大学还差57分~108分。下面是北方民族大学在这些省2023年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 政 | 467 | 57 |
辽宁 | 本科批 | 不限 | 468 | 58 |
湖南 | 本科批 | 政/地 | 471 | 61 |
重庆 | 本科批 | 不限 | 472 | 62 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 473 | 63 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 473 | 63 |
湖南 | 本科批 | 政/地 | 474 | 64 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 474 | 64 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 487 | 77 |
湖南 | 本科批 | 政 | 487 | 77 |
福建 | 本科批 | 不限 | 494 | 84 |
湖北 | 本科批 | 政 | 494 | 84 |
湖南 | 本科批 | 政 | 495 | 85 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 496 | 86 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 496 | 86 |
湖北 | 本科批 | 政 | 498 | 88 |
湖北 | 本科批 | 政 | 498 | 88 |
湖北 | 本科批 | 政/地 | 502 | 92 |
福建 | 本科批 | 政/地 | 505 | 95 |
湖北 | 本科批 | 政 | 506 | 96 |
江苏 | 本科批 | 政/地 | 508 | 98 |
河北 | 本科批 | 不限 | 509 | 99 |
广东 | 本科批 | 不限 | 510 | 100 |
广东 | 本科批 | 政/地 | 516 | 106 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 518 | 108 |
3+3新高考省份
在上海、北京、山东、天津、浙江、海南等地,北方民族大学2023年的最低分如下表。高考410分的同学,还要提升17分~175分,才有机会考上北方民族大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 不限 | 427 | 17 |
北京 | 本科批 | 不限 | 488 | 78 |
山东 | 一段 | 不限 | 495 | 85 |
北京 | 本科批 | 物/化/生 | 512 | 102 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 528 | 118 |
天津 | 本科批A段 | 物/化/生 | 543 | 133 |
浙江 | 一段 | 不限 | 549 | 139 |
海南 | 本科批 | 物 | 555 | 145 |
海南 | 本科批 | 物/化/生 | 558 | 148 |
海南 | 本科批 | 不限 | 573 | 163 |
海南 | 本科批 | 史/地 | 585 | 175 |