530分可以读西南政法大学吗?答案是,高考530分能上西南政法大学。根据圆梦志愿提供的西南政法大学在全国各省最低录取分数线可知,西南政法大学2023年收分在530分及以下的省份有:甘肃、内蒙古、吉林、青海、宁夏、新疆。
答案是:530分能上西南政法大学。
以下这些普通高考省份,530分可以上西南政法大学。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
---|---|---|---|
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 522 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 514 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 504 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 501 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 498 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 492 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 457 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 411 |
西南政法大学在甘肃、内蒙古、吉林、青海、宁夏、新疆的录取分数为411分~527分。2024年高考成绩为530分的同学,比西南政法大学在甘肃、内蒙古、吉林、青海、宁夏、新疆2023年的最低分,要高出3分~119分。
答案是:在以下这些省份,高考530分不能上西南政法大学。
普通高考省份
文科
黑龙江、甘肃、新疆、宁夏、山西、陕西、四川、安徽、江西、广西、云南、河南、贵州等地的高考生,文科530分不能上西南政法大学。
下表列出了西南政法大学在这些省2023年的文科最低分,经统计后发现,高考530分的同学距西南政法大学还差12分~94分。
省份 | 批次 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|
黑龙江 | 本科一批A段 | 542 | 12 |
甘肃 | 本科一批I段 | 545 | 15 |
新疆 | 本科一批 | 547 | 17 |
宁夏 | 第一批本科 | 553 | 23 |
山西 | 第一批本科A类 | 560 | 30 |
陕西 | 本科一批 | 570 | 40 |
四川 | 本科一批 | 586 | 56 |
安徽 | 本科一批 | 591 | 61 |
江西 | 第一批本科 | 599 | 69 |
广西 | 本科一批 | 609 | 79 |
云南 | 一本 | 612 | 82 |
河南 | 本科一批 | 619 | 89 |
贵州 | 第一批本科 | 624 | 94 |
理科
黑龙江、陕西、贵州、山西、安徽、云南、广西、江西、四川、河南等地的高考生,理科530分不能上西南政法大学。
下表列出了西南政法大学在这些省2023年的理科最低分,经统计后发现,高考530分的同学距西南政法大学还差14分~76分。
省份 | 批次 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|
黑龙江 | 本科一批A段 | 544 | 14 |
陕西 | 本科一批 | 559 | 29 |
贵州 | 第一批本科 | 565 | 35 |
山西 | 第一批本科A类 | 573 | 43 |
安徽 | 本科一批 | 575 | 45 |
云南 | 一本 | 577 | 47 |
广西 | 本科一批 | 582 | 52 |
江西 | 第一批本科 | 594 | 64 |
四川 | 本科一批 | 595 | 65 |
河南 | 本科一批 | 606 | 76 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在广东、湖南、湖北、江苏、福建等地,高考530分首选物理的考生,距离西南政法大学还差69分~103分。下面是西南政法大学在这些省2023年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 不限 | 599 | 69 |
广东 | 本科批 | 不限 | 602 | 72 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 608 | 78 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 608 | 78 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 615 | 85 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 615 | 85 |
福建 | 本科批 | 不限 | 615 | 85 |
广东 | 本科批 | 不限 | 624 | 94 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 633 | 103 |
首选历史
在重庆、辽宁、湖北、湖南、河北、广东、福建、江苏等地,高考530分首选历史的考生,距离西南政法大学还差2分~86分。下面是西南政法大学在这些省2023年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 选科 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 不限 | 532 | 2 |
辽宁 | 本科批 | 不限 | 593 | 63 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 596 | 66 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 597 | 67 |
河北 | 本科批 | 不限 | 602 | 72 |
广东 | 本科批 | 不限 | 602 | 72 |
湖南 | 本科批 | 不限 | 602 | 72 |
福建 | 本科批 | 不限 | 607 | 77 |
广东 | 本科批 | 不限 | 609 | 79 |
广东 | 本科批 | 不限 | 610 | 80 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 614 | 84 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 616 | 86 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,西南政法大学2023年的最低分如下表。高考530分的同学,还要提升16分~168分,才有机会考上西南政法大学。
省份 | 批次 | 选科 | 2023分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 不限 | 546 | 16 |
山东 | 一段 | 不限 | 595 | 65 |
北京 | 本科批 | 不限 | 622 | 92 |
天津 | 本科批A段 | 不限 | 642 | 112 |
浙江 | 一段 | 不限 | 647 | 117 |
海南 | 本科批 | 不限 | 698 | 168 |