对于2024年高考生而言,暨南大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,暨南大学物理类2023年在广东的分数线为586分、2022年为594分、2021年为573分。倘若2024年广东物理类考生的成绩超过了三年最高值,即594分,那么被暨南大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了暨南大学2021、2022、2023年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
暨南大学2023年在北京02组的最低分为617分,2022年的最低分为606分,2021年的最低分为601分。
暨南大学在天津6组,2023年的录取分数线为638分,2022年的分数线为631分,2021年的分数线为633分。
暨南大学在上海03组,2023年最低分为543,2022年的最低分为537分。
暨南大学在江苏物理类04组,近一年的最低录取分数线分别为598分。
下方为大家整理汇总了暨南大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 02组 | 617 | 606 | 601 | |
北京 | 03组 | 615 | 612 | 598 | |
北京 | 01组 | 606 | 606 | 601 | |
天津 | 6组 | 638 | 631 | 633 | |
天津 | 2组 | 626 | 632 | 641 | |
天津 | 1组 | 642 | 648 | 640 | |
天津 | 7组 | 621 | |||
天津 | 8组 | 630 | |||
天津 | 3组 | 636 | 648 | 632 | |
天津 | 4组 | 624 | 644 | 635 | |
上海 | 03组 | 543 | 537 | ||
上海 | 02组 | 539 | 536 | ||
上海 | 01组 | 537 | 540 | ||
上海 | 04组 | 552 | 539 | ||
江苏 | 物理 | 04组 | 598 | ||
江苏 | 物理 | 03组 | 622 | ||
江苏 | 物理 | 05组 | 632 | 597 | 561 |
江苏 | 物理 | 02组 | 603 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 594 | 575 | 583 |
福建 | 物理 | 专业组:506 | 603 | 597 | |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 606 | 601 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 607 | 597 | |
湖北 | 物理 | 第09组 | 617 | 595 | 617 |
湖北 | 物理 | 第08组(国家专项) | 610 | ||
湖北 | 物理 | 第11组 | 629 | 584 | 617 |
湖北 | 物理 | 第10组(国家专项) | 595 | 606 | |
湖北 | 物理 | 第06组 | 610 | ||
湖北 | 物理 | 第12组 | 625 | 587 | |
湖北 | 物理 | 第07组 | 606 | 601 | |
湖北 | 物理 | 第05组 | 620 | ||
湖北 | 历史 | 第04组 | 592 | 583 | |
湖北 | 历史 | 第01组 | 592 | 585 | 616 |
湖北 | 历史 | 第03组(国家专项) | 587 | ||
湖北 | 历史 | 第02组 | 590 | 591 | 619 |
湖南 | 物理 | 第116组 | 616 | ||
湖南 | 物理 | 第328组(国家专项) | 597 | ||
湖南 | 物理 | 第325组(国家专项) | 613 | ||
湖南 | 物理 | 第214组(中外合作) | 592 | ||
湖南 | 物理 | 第327组(国家专项) | 592 | ||
湖南 | 物理 | 第121组 | 629 | ||
湖南 | 物理 | 第115组 | 622 | ||
湖南 | 物理 | 第120组 | 617 | ||
湖南 | 物理 | 第122组 | 618 | ||
湖南 | 历史 | 第324组(国家专项) | 598 | ||
湖南 | 历史 | 第109组 | 599 | ||
广东 | 物理 | 204组 | 609 | ||
广东 | 物理 | 220组 | 603 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 586 | ||
广东 | 物理 | 205组 | 602 | ||
广东 | 物理 | 229组(中外合作) | 603 | ||
广东 | 物理 | 228组 | 623 | ||
广东 | 物理 | 226组 | 624 | ||
广东 | 物理 | 225组 | 620 | ||
广东 | 物理 | 213组 | 605 | 596 | 603 |
广东 | 物理 | 206组 | 603 | 606 | |
广东 | 物理 | 227组 | 629 | ||
广东 | 历史 | 201组 | 592 | 589 | 602 |
广东 | 历史 | 222组 | 602 | ||
广东 | 历史 | 223组 | 609 | ||
广东 | 历史 | 202组 | 601 | 587 | 602 |
广东 | 历史 | 221组 | 606 | ||
广东 | 历史 | 224组 | 613 | ||
海南 | 专业组04 | 677 | 671 | ||
海南 | 专业组08 | 716 | 678 | 706 | |
海南 | 专业组03 | 693 | 687 | ||
海南 | 专业组05 | 685 | 676 | ||
海南 | 专业组06 | 674 | 674 | ||
海南 | 专业组02 | 678 | 681 | ||
海南 | 专业组07 | 678 | 677 | 671 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:暨南大学2023年分数线为580分、2022年分数线为563分,2021年分数线为539分。
山西第一批本科A类理科:暨南大学近三年的最低分范围为544分~579分。
内蒙古本科提前批B理科:暨南大学2023年分数线为488分、2022年分数线为510分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 580 | 563 | 539 |
河北 | 本科批 | 历史 | 594 | 594 | 594 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 560 | 544 | 579 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 533 | 545 | 593 |
内蒙古 | 本科提前批B | 理科 | 488 | 510 | |
内蒙古 | 本科提前批B | 理科 | 488 | 510 | |
内蒙古 | 本科提前批B | 文科 | 502 | 537 | |
内蒙古 | 本科提前批B | 文科 | 502 | 537 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 587 | 588 | 589 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 568 | 568 | 599 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 469 | 548 | 529 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 492 | 546 | 550 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 424 | 546 | 546 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 508 | 543 | 570 |
浙江 | 一段 | 642 | 634 | 631 | |
安徽 | 国家专项 | 理科 | 603 | ||
安徽 | 国家专项 | 理科 | 603 | ||
安徽 | 本科一批 | 文科 | 578 | 584 | 624 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 578 | 584 | 624 |
江西 | 第一批本科 | 理科 | 602 | 584 | 600 |
江西 | 第一批本科 | 文科 | 602 | 588 | 622 |
山东 | 一段 | 584 | 577 | 578 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 597 | 600 | 617 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 613 | 587 | 623 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 582 | 579 | 588 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 596 | 604 | 603 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 559 | 575 | 606 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 555 | 566 | 602 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 620 | 614 | 603 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 582 | 594 | 593 |
贵州 | 国家专项 | 理科 | 523 | ||
贵州 | 国家专项 | 理科 | 523 | ||
贵州 | 国家专项 | 文科 | 600 | ||
贵州 | 国家专项 | 文科 | 600 | ||
云南 | 一本 | 理科 | 582 | 609 | 611 |
云南 | 一本 | 文科 | 602 | 631 | 630 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 567 | 561 | 527 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 546 | 561 | 594 |
甘肃 | 本科提前批 | 理科 | 475 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 理科 | 475 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文科 | 526 | ||
甘肃 | 本科提前批 | 文科 | 526 | ||
青海 | 本科一段 | 理科 | 345 | 449 | 491 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 490 | 485 | 515 |
宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 438 | 451 | 502 |
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 513 | 535 | 567 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 517 | 509 | 523 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 545 | 517 | 561 |
学校师资力量雄厚,结构优化,有专任教师2732人,其中两院院士(含双聘)8人,外籍境外院士9人,教育部重大人才工程入选者21人,杰青、优青获得者43人,"珠江学者"48人,国家级教学名师2人,正高级职称902人,副高级职称1064人,博士生导师1160人,硕士生导师2218人。